"틀:블록둘러보기/백화점"의 두 판 사이의 차이

12번째 줄: 12번째 줄:
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:City square.PNG|x40px|link=시티스퀘어(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:City square.PNG|x40px|link=시티스퀘어(플레이시티 블록)]]
|-
|-
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:ShinmunCI.png|x40px|link=신문백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:신화백화점.png|x40px|link=신화백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:신화백화점.png|x40px|link=신화백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:THLC.png|x40px|link=디에이치엘(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:THLC.png|x40px|link=디에이치엘(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:플라자백화점 로고.png|x40px|link=플라자백화점(플레이시티 블록)]]
|-
|-
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:플라자백화점 로고.png|x40px|link=플라자백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:HanseongLogo.png|x40px|link=한성백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:HanseongLogo.png|x40px|link=한성백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:해성백화점1.png|x40px|link=해성백화점(플레이시티 블록)]]
|style="width:33%;padding:16px;"|[[파일:해성백화점1.png|x40px|link=해성백화점(플레이시티 블록)]]
|
|-
|-
|colspan="3" style="background:#323232; border:1px solid #323232;" |
|colspan="3" style="background:#323232; border:1px solid #323232;" |

2021년 11월 16일 (화) 19:07 판

플레이시티 블록의 전국구 백화점
더하이CI.png
플레이시티 블록의 지역 백화점
파일:Milet.png 파일:산백.png 파일:City square.PNG
파일:신화백화점.png 파일:THLC.png 파일:플라자백화점 로고.png
파일:HanseongLogo.png 파일:해성백화점1.png

전국구 백화점 조건 : 남해도, 청산도, 해강도 각 1곳 이상 진출 및 점포 수 4개 이상.