"틀:블록둘러보기/멀티플렉스 영화관 플래그십 지점"의 두 판 사이의 차이

9번째 줄: 9번째 줄:
|style="background:#ea6b44;"|'''[[시네박스 도성(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">도성</span>]]'''
|style="background:#ea6b44;"|'''[[시네박스 도성(플레이시티 블록)|<span style="color:white;">도성</span>]]'''
|-
|-
|style="background:#333F50;color:white;"|9개관 1,593석
|style="background:#333F50;color:white;"|9개관 1,593석<br>(27개관 4,475석 예정)
|style="background:#ea6b44;color:white;"|10개관 1,095석
|style="background:#ea6b44;color:white;"|10개관 1,095석
|-
|-
|}
|}

2021년 2월 18일 (목) 12:13 판

플레이시티 블록의 멀티플렉스 영화관 플래그십 스토어
파일:Flex3.png 파일:시네박스.png
은산 도성
9개관 1,593석
(27개관 4,475석 예정)
10개관 1,095석