"퇴계령시/건축물목록"의 두 판 사이의 차이

16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 도로명주소
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 도로명주소(도로명이 정해지지 않은경우 좌표)
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 완공일
23번째 줄: 23번째 줄:
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 비고
!style="background-color:#008C38;color:white;" | 비고
|-
|-
| 퍼스트빌 ||  || siwoo_ || 2023년 8월 11일 || 빌라 || 9 || (예시)
| 퍼스트빌 || -19835, -14724 || siwoo_ || 2023년 8월 11일 || 빌라 || 9 || (예시)
|-
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#008C38; text-align:right;"|갱신일: 2023년 9월 25일
| 한마음빌라 || -19812, -14724 || SeongE_ || 2023년 8월 21일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 다솜빌라 || -19853, -14713 || SeongE_ || 2023년 8월 23일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 브라운 빌 || -19837, -14713 || SeongE_ || 2023년 8월 27일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 주택3 || -19859, -14673 || 누락 || 누락 || 빌라 || 6 || -
|-
| 주택4 || -19786, -14703 || SeongE_ || 2023년 8월 29일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 주택5 || -19786, -14734 || SeongE_ || 2023년 9월 6일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 주택6 || -19787, -14680 || SeongE_ || 2023년 9월 4일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 주택7 || -19882, -14712 || Keutsch || 2023년 9월 10일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 주택8 || -19864, -14732 || spaceship1212 || 2023년 9월 10일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 다향빌A || -19750, -14738 || vivace8 || 2023년 9월 25일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 다향빌B || -19725, -14712 || vivace8 || 2023년 9월 22일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 다향빌C || -19740, -14697 || vivace8 || 2023년 9월 05일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 다향빌D || -19833, -14775 || vivace8 || 2023년 9월 24일 || 빌라 || 6 || -
|-
| 다향빌E || -19721, -14724 || vivace8 || 2023년 9월 24일 || 빌라 || 6 || -
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#008C38; text-align:right;"|갱신일: 2023년 9월 30일
|}
|}


== 각주 ==
== 각주 ==
<references />
<references />

2023년 9월 30일 (토) 11:27 판

재개발 일지

아파트 부지 가지시는분 jhb1230:1대 k_jisoon:2대 올제아파트 존치


여기부터 시작

건축물 목록

장월동

천호동

천호동주거단지1차

명칭 도로명주소(도로명이 정해지지 않은경우 좌표) 건축자 완공일 용도 세대수 비고
퍼스트빌 -19835, -14724 siwoo_ 2023년 8월 11일 빌라 9 (예시)
한마음빌라 -19812, -14724 SeongE_ 2023년 8월 21일 빌라 6 -
다솜빌라 -19853, -14713 SeongE_ 2023년 8월 23일 빌라 6 -
브라운 빌 -19837, -14713 SeongE_ 2023년 8월 27일 빌라 6 -
주택3 -19859, -14673 누락 누락 빌라 6 -
주택4 -19786, -14703 SeongE_ 2023년 8월 29일 빌라 6 -
주택5 -19786, -14734 SeongE_ 2023년 9월 6일 빌라 6 -
주택6 -19787, -14680 SeongE_ 2023년 9월 4일 빌라 6 -
주택7 -19882, -14712 Keutsch 2023년 9월 10일 빌라 6 -
주택8 -19864, -14732 spaceship1212 2023년 9월 10일 빌라 6 -
다향빌A -19750, -14738 vivace8 2023년 9월 25일 빌라 6 -
다향빌B -19725, -14712 vivace8 2023년 9월 22일 빌라 6 -
다향빌C -19740, -14697 vivace8 2023년 9월 05일 빌라 6 -
다향빌D -19833, -14775 vivace8 2023년 9월 24일 빌라 6 -
다향빌E -19721, -14724 vivace8 2023년 9월 24일 빌라 6 -
갱신일: 2023년 9월 30일

각주