"오천시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

잔글
 
(사용자 6명의 중간 판 62개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:오천시]]
== 개요 ==
[[오천시]]의 건축물 목록이다.
[[오천시]]의 건축물 목록이다.


== 낙안구 ==
== 낙안구 ==


=== 선월동 船月洞 ===
=== 선월동 ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
16번째 줄: 12번째 줄:
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고
|-
|-
| 오천에코에듀체험센터 || jhb1230 || 2020.10.02 || 교육 || X || -  
| 오천에코에듀체험센터 || jhb1230 || 2020.10.02 || 관람,체험 || X || -
|-
| [[오천선월초등학교]] || jhb1230 || 2021.02.18 || 교육 || X || -
|-
| [[오천선월중학교]] || jhb1230 || 2021.02.19 || 교육 || X || -
|-
|-
| [[오천선월초등학교(플레이시티 블록)|오천선월초등학교]] || jhb1230 || 2021.02.18 || 교육 || X || -  
| [[오천자연과학고등학교]] || jhb1230 || 2021.03.16 || 교육 || X || -
|-
|-
| [[오천선월중학교(플레이시티 블록)|오천선월중학교]] || jhb1230 || 2021.02.19 || 교육 || X || -
| [[홍림대학교]] || HYEHWA || 미완공 || 교육 || X || -
|-
|-
| 오천자연과학고등학교 || jhb1230 || 2021.03.16 || 교육 || X || -
| 디바인 오천 || Dain || 미완공 || 숙박 || X || -  
|-
|-
| 와이드플러스, 와이드생명 본사 || jhb1230 || 2021.02.24 || 오피스 || X || -
| 와이드플러스, 와이드생명 본사 || jhb1230 || 2021.02.24 || 오피스 || X || -
30번째 줄: 30번째 줄:
| 금산전자 본사 || jhb1230 || 2021.02.14 || 오피스 || X || -
| 금산전자 본사 || jhb1230 || 2021.02.14 || 오피스 || X || -
|-
|-
| 오천 더샵 센트럴시티 || Dekuz || 미완공 || 아파트 || 494세대 || -
| 채풀&웅 사옥 || Chaepul, Woong || 미확인 || 오피스 || X || (구)하월소재
|-
| 선월 오피스 1 || jhb1230 || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
|-
| 더 와이드 오천 e편한세상 || Frism_Pro || 미완공 || 아파트 || 1,248세대 || -
| 선월 오피스 2 || Frism_Pro || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
| 선월 오피스 3 || 미확인 || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
| 오천 롯데캐슬 골드센트럴 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 480세대 || -
|-
|-
| 오천 데시앙 || mulgokizary_ || 미확인 || 아파트 || 657세대 || (구)하월소재
| 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 || ScaNiat, jhb1230 || 2021.04.01 || 아파트 || 996세대 || -
|-
|-
| 오천 더 원 아르지움 || ScaNiat, jhb1230 || 2021.04.01 || 아파트 || 1,008세대 || -
| 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 || ScaNiat, jhb1230 || 2022.07.03 || 아파트 || 986세대 || -
|-
|-
| 오천 한양수자인 || Waffle || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
| 오천 e편한세상 (가칭) || Waffle || 미완공 || 아파트 || 608세대(변동가능) || -
|-  
|-  
| 오천선월 롯데캐슬 디아트 || jhb1230 || 미완공 || 오피스텔 || 380실 || -
| 오천 힐스테이트 (가칭) || Waffle || 미완공 || 아파트 || 1,425세대(변동가능) || -
|-
| 오천 자이 (가칭) || Waffle || 미완공 || 아파트 || 628세대(변동가능) || -
|-
| 오천자이 시그니처 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
|-
| 오천선월 우미라피아노 || jhb1230 || 2021. 03. 21 || 타운하우스 || 80세대 || -
| 더 와이드 오천 e편한세상  || FRISM,jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 1,140세대 || -
|-
|-
| 선월 주택 1 || jhb1230 || 2020.08.23 || 주거,상업 || 3세대 || -
| 더샵 오천라크포엠 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 864세대 || -
|-
|-
| 선월 주택 2 || jhb1230 || 2020.08.23 || 주거,상업 || 3세대 || -
| e편한세상 오천 에코파크 || jhb1230 || 2021.09.27 || 아파트 || 780세대 || -
|-
| 힐스테이트 오천 센트럴 || jhb1230 || 2021.09.26 || 아파트 || 720세대 || -
|-
| 오천 푸르지오 센터파크 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 341세대(변동가능) || -
|-
| 파노라마 오천하이 || Jisoon || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
| 오천 더 프리모 아르지움 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
| 오천 주택단지 || jhb1230 || 미완공 || 주거 || 556세대 || 총 96채
|-
| 더하이 오천 || HYEHWA || 미완공 || 쇼핑복합시설 || X || -
|-
| 산월백화점 오천 || Ananas || 미완공 || 쇼핑복합시설 || X || -
|-
|-
| 선월 상가 1 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || -
| 선월 상가 1 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || -
59번째 줄: 83번째 줄:
|-
|-
| 선월 상가 6 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || -
| 선월 상가 6 || jhb1230 || 2020.09.03 || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 7 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 8 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 9 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 10 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 11 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 12 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 선월 상가 13 || jhb1230 || 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 오천BS빌딩 || Hannuri|| 2021.10.XX || 상업 || X || -
|-
| 오천 에코지음 || Waffle || 2021.12.03 || 상업 || X || -
|-
|-
| 블루텀블러 선월카페 || TEMS_MC || 2020.05.08 || 상업 || X || (구)오천카페
| 블루텀블러 선월카페 || TEMS_MC || 2020.05.08 || 상업 || X || (구)오천카페
66번째 줄: 108번째 줄:
| 카페 레테 24호점 || Ananas || 미확인 || 상업 || X || (구)근산소재
| 카페 레테 24호점 || Ananas || 미확인 || 상업 || X || (구)근산소재
|-
|-
| 채풀&웅 사옥 || Chaepul, Woong || 미확인 || 오피스 || X || (구)하월소재
| 뱁새카페 상가 || Baebsae || 확인불가 || 상업 || X || (구)심양소재
|-  
|-
| 오천 스마트 || Hannuri || 미완공 || 상업 || X || -
| 플렉스 오천선월 || TEMS_MC || 미완공 || 상업 || X || -
|-
| 선월 오피스 1 || jhb1230 || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
|-
| 오천 자연휴양림 || jhb1230 || 2020.09.28 || 관광, 공원 || X || -
| 오천 자연휴양림 || jhb1230 || 2020.09.28 || 관광, 공원 || X || -
76번째 줄: 116번째 줄:
| 오천 오토캠핑장 || jhb1230 || 2020.12.21 || 관광, 공원 || X || -
| 오천 오토캠핑장 || jhb1230 || 2020.12.21 || 관광, 공원 || X || -
|-
|-
| 뱁새카페 상가 || Baebsae || 확인불가 || 상업 || X || (구)심양소재
| 오천선월 청소년 문화의집 || jhb1230 || 미완공 || 청소년복지시설 || X || -
|-
|-
| 플렉스 오천선월 || TEMS_MC || 미완공 || 상업 || X || -
| 자연생태연구소 || jhb1230 || 2021.02.11 || 연구 || X || -  
|-
|-
| 오천선월 청소년 수련관 || jhb1230 || 2021.03.06 || 청소년복지시설 || X || -
| 선월 건축물 1 || 미확인 || 미완공 || 미확인 || X || -
|-
|-
| 오천선월 청소년 문화의집 || jhb1230 || 미완공 || 청소년복지시설 || X || -
| 남해건축 본사 || [[사용자:이케빈|Arch_KV]] || 2022. 09. 12 || 오피스 || X || -
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


=== 왕조동 旺照洞 ===
=== 삼산동 ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
98번째 줄: 134번째 줄:
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고
|-
|-
| 오천시청 || jhb1230 || 2020.08.28 || 행정 || X || 시청
| [[오천솔빛초등학교]] || jhb1230 || 2021.05.02 || 교육 || X || -
|-
| 자연생태연구소 || jhb1230 || 2021.02.11 || 연구 || X || -
|-
| 신재생 에너지 홍보 체험관 || jhb1230 || 미완공 || 교육 || X || -
|-
| 에너지자립마을 주택 1 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 2 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 오천 스마트 || Hannuri,jhb1230 || 미완공 || 쇼핑복합시설 || X || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 3 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 해성백화점 오천점 || Dain || 미완공 || 쇼핑복합시설 || X || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 4 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| e편한세상 오천 || Waffle || 미완공 || 아파트 || 800세대(변동가능) || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 5 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 포레나 오천 || Waffle || 미확인 || 아파트 || 288세대 || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 6 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 포레나 오천 2차 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 7 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 오천 롯데캐슬 클라씨엘 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 8 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 오천 롯데캐슬 카이저 || Peps || 미완공 || 아파트 || 448세대 || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 9 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 오천 파노라마 (가칭) || Jisoon || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
|-
| 에너지자립마을 주택 10 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
| 트리마제 오천 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
| 에너지자립마을 주택 11 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
|-
| 에너지자립마을 주택 12 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
|-
| 에너지자립마을 주택 13 || jhb1230 || 2021.02.13 || 주거 || 1세대 || -
|-
| 왕조 오피스 1 || Frism_Pro || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
| 왕조 오피스 2 || 미확인 || 미완공 || 오피스 || X || -
|-
| 왕조 건축물 1 || 미확인 || 미완공 || 미확인 || X || -
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


=== 삼산동 三山洞 ===
=== 성황동 ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
150번째 줄: 164번째 줄:
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 비고
|-
|-
| 오천월계초등학교(폐교) || jhb1230 || 2021.01.20 || 교육 || X || 폐교
| 오천시청 || jhb1230 || 미완공 || 행정 || X || -
|-
| 삼산 주택 1 || jhb1230 || 2021.04.11 || 주택,상업 || 1세대 || -
|-
| 삼산 주택 2 || jhb1230 || 2021.04.11 || 주택,상업 || 1세대 || -
|-
| 삼산 주택 3 || jhb1230 || 2021.04.11 || 주택,상업 || 1세대 || -
|-
| 삼산 주택 4 || jhb1230 || 2021.04.11 || 주택,상업 || 1세대 || -
|-
| 삼산 상가 1 || jhb1230 || 2021.04.11 || 상업 || X || -
|-
| 삼산 상가 2 || jhb1230 || 2021.04.11 || 상업 || X || -
|-
| 삼산 상가 3 || jhb1230 || 2021.04.11 || 상업 || X || -
|-
| 삼산 상가 4 || jhb1230 || 2021.04.11 || 상업 || X || -
|-
| 삼산 상가 5 || jhb1230 || 2021.04.12 || 상업 || X || -
|-
|-
| 삼산 상가 6 || jhb1230 || 2021.04.12 || 상업 || X || -
| 오천성황초등학교 || Hannuri || 2021.XX.XX || 교육 || X || -
|-
|-
| 삼산 상가 7 || jhb1230 || 2021.04.12 || 상업 || X || -
| 힐스테이트 오천 스카이뷰 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 910세대(변동가능) || -
|-
|-
| 삼산 상가 8 || jhb1230 || 2021.04.12 || 상업 || X || -
| 오천 한신더휴 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 2,140세대(변동가능) || -
|-
|-
| 삼산 창고 1 || jhb1230 || 2021.04.12 || 창고 || X || -
| 오천 반도유보라 아이비파크 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 1,102세대(변동가능) || -
|-
|-
| 삼산 창고 2 || jhb1230 || 2021.04.12 || 창고 || X || -
| 오천 롯데캐슬 트윈타워 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
|-
| 삼산 창고 3 || jhb1230 || 2021.04.12 || 창고 || X || -
| 아르지움 에코시티 오천 || jhb1230 || 미완공 || 아파트 || 미확인 || -
|-
| 삼산 창고 4 || jhb1230 || 2021.04.12 || 창고 || X || -
|-
| 삼산 창고 5 || jhb1230 || 2021.04.12 || 창고 || X || -
|-
| 삼산 제1 주유소 || jhb1230 || 2021.04.11 || 주유소 || X || -
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
|}
|}


=== 덕연동 德蓮洞 ===
=== 덕연동 ===
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #74D36D; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 명칭
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
!style="background-color:#74D36D;color:white;" | 건축자
203번째 줄: 189번째 줄:
|-
|-
| 해상풍력발전소 || jhb1230 || 미완공 || 발전설비 || X || -
| 해상풍력발전소 || jhb1230 || 미완공 || 발전설비 || X || -
|-
!colspan="7" style="color:white; font-size:11px; background-color:#74D36D; text-align:right;"|[[오천시|<span style="color:white;">오천시청</span>]] 토지정보과
|}
|}
[[분류:오천시]]

2023년 11월 17일 (금) 11:09 기준 최신판

오천시의 건축물 목록이다.

낙안구

선월동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
오천에코에듀체험센터 jhb1230 2020.10.02 관람,체험 X -
오천선월초등학교 jhb1230 2021.02.18 교육 X -
오천선월중학교 jhb1230 2021.02.19 교육 X -
오천자연과학고등학교 jhb1230 2021.03.16 교육 X -
홍림대학교 HYEHWA 미완공 교육 X -
디바인 오천 Dain 미완공 숙박 X -
와이드플러스, 와이드생명 본사 jhb1230 2021.02.24 오피스 X -
산청금융그룹 본사 jhb1230 2021.02.17 오피스 X -
금산전자 본사 jhb1230 2021.02.14 오피스 X -
채풀&웅 사옥 Chaepul, Woong 미확인 오피스 X (구)하월소재
선월 오피스 1 jhb1230 미완공 오피스 X -
선월 오피스 2 Frism_Pro 미완공 오피스 X -
선월 오피스 3 미확인 미완공 오피스 X -
오천 롯데캐슬 골드센트럴 jhb1230 미완공 아파트 480세대 -
오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 ScaNiat, jhb1230 2021.04.01 아파트 996세대 -
오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 ScaNiat, jhb1230 2022.07.03 아파트 986세대 -
오천 e편한세상 (가칭) Waffle 미완공 아파트 608세대(변동가능) -
오천 힐스테이트 (가칭) Waffle 미완공 아파트 1,425세대(변동가능) -
오천 자이 (가칭) Waffle 미완공 아파트 628세대(변동가능) -
오천자이 시그니처 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -
더 와이드 오천 e편한세상 FRISM,jhb1230 미완공 아파트 1,140세대 -
더샵 오천라크포엠 jhb1230 미완공 아파트 864세대 -
e편한세상 오천 에코파크 jhb1230 2021.09.27 아파트 780세대 -
힐스테이트 오천 센트럴 jhb1230 2021.09.26 아파트 720세대 -
오천 푸르지오 센터파크 jhb1230 미완공 아파트 341세대(변동가능) -
파노라마 오천하이 Jisoon 미완공 아파트 미확인 -
오천 더 프리모 아르지움 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -
오천 주택단지 jhb1230 미완공 주거 556세대 총 96채
더하이 오천 HYEHWA 미완공 쇼핑복합시설 X -
산월백화점 오천 Ananas 미완공 쇼핑복합시설 X -
선월 상가 1 jhb1230 2020.09.03 상업 X -
선월 상가 2 jhb1230 2020.09.03 상업 X -
선월 상가 3 jhb1230 2020.09.03 상업 X -
선월 상가 4 jhb1230 2020.09.03 상업 X -
선월 상가 5 jhb1230 2020.09.03 상업 X -
선월 상가 6 jhb1230 2020.09.03 상업 X -
선월 상가 7 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
선월 상가 8 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
선월 상가 9 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
선월 상가 10 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
선월 상가 11 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
선월 상가 12 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
선월 상가 13 jhb1230 2021.10.XX 상업 X -
오천BS빌딩 Hannuri 2021.10.XX 상업 X -
오천 에코지음 Waffle 2021.12.03 상업 X -
블루텀블러 선월카페 TEMS_MC 2020.05.08 상업 X (구)오천카페
블루텀블러 오천한옥 TEMS_MC 2020.05.08 상업 X 100% 예약제
카페 레테 24호점 Ananas 미확인 상업 X (구)근산소재
뱁새카페 상가 Baebsae 확인불가 상업 X (구)심양소재
플렉스 오천선월 TEMS_MC 미완공 상업 X -
오천 자연휴양림 jhb1230 2020.09.28 관광, 공원 X -
오천 오토캠핑장 jhb1230 2020.12.21 관광, 공원 X -
오천선월 청소년 문화의집 jhb1230 미완공 청소년복지시설 X -
자연생태연구소 jhb1230 2021.02.11 연구 X -
선월 건축물 1 미확인 미완공 미확인 X -
남해건축 본사 Arch_KV 2022. 09. 12 오피스 X -

삼산동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
오천솔빛초등학교 jhb1230 2021.05.02 교육 X -
오천 스마트 Hannuri,jhb1230 미완공 쇼핑복합시설 X -
해성백화점 오천점 Dain 미완공 쇼핑복합시설 X -
e편한세상 오천 Waffle 미완공 아파트 800세대(변동가능) -
포레나 오천 Waffle 미확인 아파트 288세대 -
포레나 오천 2차 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -
오천 롯데캐슬 클라씨엘 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -
오천 롯데캐슬 카이저 Peps 미완공 아파트 448세대 -
오천 파노라마 (가칭) Jisoon 미완공 아파트 미확인 -
트리마제 오천 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -

성황동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
오천시청 jhb1230 미완공 행정 X -
오천성황초등학교 Hannuri 2021.XX.XX 교육 X -
힐스테이트 오천 스카이뷰 jhb1230 미완공 아파트 910세대(변동가능) -
오천 한신더휴 jhb1230 미완공 아파트 2,140세대(변동가능) -
오천 반도유보라 아이비파크 jhb1230 미완공 아파트 1,102세대(변동가능) -
오천 롯데캐슬 트윈타워 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -
아르지움 에코시티 오천 jhb1230 미완공 아파트 미확인 -

덕연동

명칭 건축자 완공일 용도 세대수 비고
해상풍력발전소 jhb1230 미완공 발전설비 X -