"영화상영관정보(플레이시티 블록)"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로)
37번째 줄: 37번째 줄:
| [[지산시]] || 152003 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] [[시네박스 대릉원|대릉원]] || 3 || 729 || 상설 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] || 2021년 --월 --일 || 영업 준비
| [[지산시]] || 152003 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] [[시네박스 대릉원|대릉원]] || 3 || 729 || 상설 || [[시네박스(플레이시티 블록)|시네박스]] || 2021년 --월 --일 || 영업 준비
|-
|-
!colspan="9" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1529A6; text-align:left;"|2021년 04월 기준
| [[동림시]] || 181005 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] [[플렉스 동림역|동림역]] || 10 || 1836 || 상설 || [[플렉스(플레이시티 블록)|플렉스]] || 2021년 06월 27일 || 영업
|-
!colspan="9" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1529A6; text-align:left;"|2021년 06월 기준
|}
|}


79번째 줄: 81번째 줄:
|{{블록메타/인구|청라특별시}}
|{{블록메타/인구|청라특별시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|청라특별시}} / 1689 round 2}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|청라특별시}} / 1689 round 2}}
|-
|[[동림시]]
|10
|1836
|{{블록메타/인구|동림시}}
|{{#expr: {{블록메타/인구|동림시}} / 1836 round 2}}
|-
|-
|}
|}

2021년 6월 26일 (토) 23:49 판

블록 시어터즈
영화상영관정보
파일:Blocktheaters.png
개요
업종 극장업
자치단체 영화상영관코드 영화상영관명 스크린수 좌석수 상설여부 사업자명 개관일 영업상태
청라특별시 152001 시네박스 청라시네시티 10 1320 상설 시네박스 20--년 --월 --일 영업
아리울시 152002 시네박스 도성 10 1095 상설 시네박스 2020년 08월 08일 영업
청라특별시 181001 플렉스 Resten 청라 7 200 상설 플렉스 2020년 08월 31일 휴업
아리울시 181002 플렉스 아리울 더하이 6 785 상설 플렉스 2020년 09월 30일 영업
청라특별시 181003 플렉스 청라내동 3 169 상설 플렉스 2020년 11월 28일 영업
오천시 181004 플렉스 에어사이드 오천 1 87 상설 플렉스 2020년 12월 30일 영업
은산시 181005 플렉스 은산 27 4535 상설 플렉스 2021년 01월 25일 영업
지산시 152003 시네박스 대릉원 3 729 상설 시네박스 2021년 --월 --일 영업 준비
동림시 181005 플렉스 동림역 10 1836 상설 플렉스 2021년 06월 27일 영업
2021년 06월 기준

극장 통계

  • 도시별 좌석 수
도시 상영관 수 좌석 수 인구 좌석 당 인구
아리울시 16 1880 27472 14.61
오천시 1 87 3956 45.47
은산시 27 4535 86508 19.08
지산시 3 729 648 0.89
청라특별시 20 1689 2023 1.2
동림시 10 1836 14192 7.73