4번째 줄: 4번째 줄:
! 이름 !! 주소 !! 세대 !! 인구
! 이름 !! 주소 !! 세대 !! 인구
|-
|-
| 반포 주공 || 예시 || 950 || 3800
| 반포 주공 || 광천구 || 950 || 3800
|-
|-
| 광천 비치 || 예시 || 예시 || 예시
| 광천 비치 || 광천구 || 1296 || 5184
|-
|-
| 연동 트라팰리스 || 예시 || 예시 || 예시
| 연동 트라팰리스 || 동호구 || 660 || 2640
|-
|-
| 하이페리온 || 예시 || 예시 || 예시
| 하이페리온 || 동호구 || 0 || 0
|-
|-
| 연동 신시가지 8단지 || 예시 || 예시 || 예시
| 연동 신시가지 8단지 || 동호구 || 1368 || 5472
|-
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
| 합산 || || {{#expr:{{{1|0}}}+{{{2|0}}}}} || {{#expr:{{{3|0}}}+{{{4|0}}}}}
|-
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|-
| 예시 || 예시 || 예시 || 예시
|}
|}

2023년 8월 28일 (월) 23:17 판

주거
이름 주소 세대 인구
반포 주공 광천구 950 3800
광천 비치 광천구 1296 5184
연동 트라팰리스 동호구 660 2640
하이페리온 동호구 0 0
연동 신시가지 8단지 동호구 1368 5472
합산 0 0