(사용자 2명의 중간 판 48개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
== 송주시 행정구역 ==
{| class="infobox" style="text-align: center; border: 2px solid #004ea2; border-collapse:collapse;"
양진구, 송암구 추가예정
! colspan="2" style="background: #004ea2; color: #ffffff; font-size:18px; text-align:center; vertical-align:middle; padding: 12px 5px;" |하누먹자<br><span style="font-size:12px; display:inline-block;">Hanu0316</span>
<onlyinclude>
|- 송주시 시장
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;font-size:13px;margin-top:0px;"
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |이름
!style="position:relative;height:38px;background:#FFF;padding:8px;font-size:13px;" colspan="6"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#2b6b00;"> [[파일:송주시.svg|x24px]] <span style="color:#008842;font-size:16px;">'''송주시의 행정구역'''</span></span>
| 하누먹자
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;font-size:11px;" rowspan="3" colspan="1"|양진구
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |다른이름
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
| 예담, 라엥
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
|-
|-
|style="width:14%;background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔안동<br>率雁洞
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |사는곳
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#00569F;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> 솔안동<br>率雁洞
| 강원도 속초시
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |MBTI
| ISTP
|-
| style="background: #004ea2; color: #FFFFFF;" |서버 직위
| [[송주시]] 시장
|}
 
== 송주역 승강장 구조 ==
* '''일반/광역철도 승강장'''
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|colspan="13"|↑염안북부
|colspan="2"|↑미정
|colspan="4"|↑[[종합터미널역|종합터미널]]
|colspan="2"|↑미정
|-
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|1
|style="background:#808080;color:white;"|2
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#808080;color:white;"|3
|style="background:#808080;color:white;"|4
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#E22B2B;color:white;"|5
|style="background:#E22B2B;color:white;"|6
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#0A5097;color:white;"|7
|style="background:#556654;color:white;"|8
|ㅣ
|ㅣ
|style="background:#556654;color:white;"|9
|style="background:#0A5097;color:white;"|10
|ㅣ
|-
|colspan="9"|[[고연산역|고연산]]↓
|colspan="4"|[[다산역|다산]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|colspan="4"|[[중평역|중평]]↓
|colspan="2"|[[송산역|송산]]↓
|}
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|1·2
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[고연산역|고연산]] • [[다산역|다산]] 방면
|-
|style="background:#808080;color:white;" colspan="1"|3·4
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|DALIGO R·RC·동백호
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|5
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[중앙고속선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|DALIGO
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|[[다산역|다산]] 방면
|-
|style="background:#E22B2B;color:white;" colspan="1"|6
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|염안북부 방면
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|7
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="4"|완행
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|8
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="2"|[[염안도교통공사 송주선|송주선]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[종합터미널역|종합터미널]] • [[중평역|중평]] 방면
|-
|style="background:#556654;color:white;" colspan="1"|9
|-
|style="background:#0A5097;color:white;" colspan="1"|10
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="1" rowspan="1"|[[염안권 광역철도]]
|style="background:#FFF;color:black;" colspan="2" rowspan="1"|미정 • [[송산역|송산]] 방면
|}
 
== 송주시의 지명 정보 ==
{| class="" style="width:100%;height:auto;text-align:center;"
!style="height:38px;background-color:#008842;text-align:center;padding:8px 8px;" colspan="2"|[[파일:송주시하양.svg|x24px|link=송주시]]
|}
{| class="wikitable mw-collapsible" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;border-top:0px;font-size:13px;margin-top:0px;"
!style="height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;text-align:left;" colspan="6"|[[송주시|<span style="color:#008842;">송주시의 행정구역</span>]]
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;" rowspan="3"|양진구<br>楊津區
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동<br>行政洞
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동<br>法定洞
|-
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|솔안동<br>率雁洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#BA000C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> 솔안동<br>率雁洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|염송동<br>染松洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|염송동<br>染松洞
|-
|-
|style="width:14%;background:#562e0f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|청송동<br>淸松洞
|style="width:14%;background:#06a352;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|청송동<br>淸松洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|청송동<br>淸松洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#003A61;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span> 청송동<br>淸松洞
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;font-size:11px;" rowspan="5" colspan="1"|송암구
!style="width:14%;text-align:center;background:#008842;color:white;" rowspan="5"|송암구<br>松巖區
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동<br>行政洞
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정동<br>法定洞
|-
|-
|style="background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송설동<br>松雪洞
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#003A61;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span> 송설동<br>松雪洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송국동<br>松菊洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|송국동<br>松菊洞
|-
|-
|style="background:#562e0f;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가성동<br>家聲洞
|style="width:14%;background:#06a352;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가성동<br>家聲洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|가성동<br>家聲洞
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|가성동<br>家聲洞
|-
|-
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면
!style="width:14%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|읍·면<br>邑·面
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정리
!style="width:72%;background:#008842;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|법정리<br>法定里
|-
|-
|style="background:#673914;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남송읍<br>覽松邑
|style="width:14%;background:#04954a;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|남송읍<br>覽松邑
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|남송리<br>覽松里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|남송리<br>覽松里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|죽매리<br>竹梅里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|죽매리<br>竹梅里
36번째 줄: 127번째 줄:
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|온운리<br>穩澐里
|style="padding:6px 2px; colspan="1"|온운리<br>穩澐里
|-
|-
!style="background-color:#008842;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="6"<span>|시청소재지 : 솔안동 </span>
!style="background-color:#008842;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="6"|시청소재지 : 양진구
|-
|}
|}
</onlyinclude>


{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}
== 송주시 예상 인구추이 차트 ==
 
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#369EBB;"
== 연습 ==
!style="position:relative;height:38px;background-color:white;padding:8px;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:24px;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);">[[파일:송주시.svg|x24px]]</span> 송주시 인구 추이
<onlyinclude>
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;font-size:13px;margin-top:0px;"
!style="position:relative;height:38px;background:#FFF;padding:8px;font-size:13px;" colspan="5"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#2b6b00;"> [[파일:송주시.svg|x24px]] <span style="color:#008842;font-size:16px;">'''송주시의 교통'''</span></span>
|-
|style="width:10%;background:#008842;color:white;font-size:14px;" colspan="1" rowspan="3"| '''철도'''
|style="width:20%;background:#E22B2B;padding:6px 2px;" colspan="1"| [[파일:DALIGO w.svg|x14px|link=달리고]]
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="2"| <span style="color:#A2A2A2;">''송주역''</span>
|-
|-
|style="width:20%;font-size:14px;background:#E22B2B;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| '''중앙고속선'''
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:24 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 6월 24명
|-
|-
|style="width:20%;font-size:14px;background:#56ab2d;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"| '''중앙선'''
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:11496 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 9월 11,496명
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"| <span style="color:#A2A2A2;">''송주역''</span> · <span style="color:#A2A2A2;">''고연산역''</span>
|-
|-
|style="width:10%;font-size:14px;background:#008842;color:white;" colspan="1" rowspan="3"| '''도로'''
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:26432 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2023년 12월 26,432명
|style="width:20%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="1"| '''고속도로'''
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"| [[파일:고속도로21번.svg|x20px]] <span style="color:#A2A2A2;">''금일송주고속도로''</span>
|-
|-
|style="width:20%;font-size:14px;padding:6px 2px;" rowspan="1"| '''국도'''
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:49244 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 3월 49,244명
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"|
|-
|-
|style="width:20%;font-size:14px;padding:6px 2px;" rowspan="1"| '''지방도'''
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:82416 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 6월 82,416명
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"|
|-
|-
|style="width:10%;background:#008842;color:white;font-size:14px;" colspan="1" rowspan="2"| '''버스'''
|style="background-image:linear-gradient(to right, #B7D666 {{#expr:94516 / 5000}}%, #aaa 0%, #aaa 100%);color:white;"|2024년 9월 94,516명
|style="width:20%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="1"| '''시내버스'''
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"| 시내버스 · 마을버스
|-
|-
|style="width:20%;font-size:14px;padding:6px 2px;" rowspan="1"| '''버스터미널'''
!style="background-color:#ffffff;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:black;"|그래프 최대 값은 50만명
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"| 송주종합버스터미널
|-
|style="width:30%;background:#008842;color:white;font-size:14px;" colspan="2" rowspan="1"| '''공유킥보드'''
|style="width:70%;font-size:14px;padding:6px 2px;" colspan="3" rowspan="1"| 킥씽
|-
!style="background-color:#008842;padding:3px 0px 2px;text-align:center;font-size:12px;color:white;" colspan="5"|<span>''기울인 글씨'' 는 미개통 된 곳</span>
|}
|}
</onlyinclude>


== 연습 ==
2024년 2분기 - 15,263(대화동 미포함) + 950세대(송산 에센티아) + 1,451세대(장안동 주복3개, 고덕 어반브릿지) 포함 = 17,664세대 = 70,656명
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;font-size:14px;margin-top:0px;"
 
2024년 2분기 추가 건설 예정 단지 포함 - 17,664세대 + 2,940세대 (1단지, 4단지) = 20,604세대 = 82,416명
 
2024년 3분기 - 20,604세대 + 3,025세대(대화동) = 23,629세대 = 94,516명
 
=== 송주시 인구 예측표 ===
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
!순번
!명칭
!주소
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
|-
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="7"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:송주시.svg|20px]]</span> <span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#008842;float:left;margin-top:4px;">송주시 시내버스</span>
| 1 || 달빛마을 1단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,784세대 || 건설예정
|-
|-
|style="padding:6px 0px;" colspan="7"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#CB2B2B;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">직행좌석</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#33CC99;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;"><span style="color:white;">일반</span></span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#0075C8;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">좌석</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#F99D1C;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">마을</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:14px;background-color:#AAAAAA;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">심야</span>
| 2 || 달빛마을 부영 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
|-
!style="width:10%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="5"|일반
| 3 || 달빛마을 라이프 2단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|-
|-
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 출/도착
| 4 || 달빛마을 신안 3단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 856세대 || 건설예정
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 경유
|-
|-
|style="width:15%;"|1
| 5 || 달빛마을 현대 4단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 300세대 || 건설예정
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|-
|-
|style="width:15%;"|2
| 6 || 은빛마을 5단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 2,032세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|-
|-
|style="width:15%;"|3
| 7 || 별빛마을 청구현대 7단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 21일 || 미정 || 아파트 || 1,136세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|style="width:15%;"|3
|-
|-
!style="width:10%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="4"|좌석
| 8 || 별빛마을 부영 8단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 23일 || 미정 || 아파트 || 1,232세대 || 건설완료
|-
|-
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 출/도착
| 9 || 별빛마을 9단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 2,008세대 || 건설완료
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 경유
|-
|-
|style="width:15%;"|1
| 10 || 별빛마을 건영 10단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 29일 || 미정 || 아파트 || 1,080세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|style="width:15%;"|1
|-
|-
|style="width:15%;"|2
| 11 || 옥빛마을 신덕 12단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 570세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|style="width:15%;"|2
|-
|-
!style="width:10%;background-color:#CB2B2B;color:white;" colspan="1"|직행좌석
| 12 || 옥빛마을 일신 13단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2023년 12월 24일 || 미정 || 아파트 || 582세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|-
|-
!style="width:10%;background:#F99D1C;color:white" rowspan="1"|마을
| 13 || 옥빛마을 부영 14단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 720세대 || 건축완료
|style="width:30%;" colspan="2"|남송 01
|style="width:30%;" colspan="2"|남송 02
|style="width:30%;" colspan="2"|남송 03
|-
|-
!style="width:10%;background-color:#AAAAAA;color:white;" colspan="1" rowspan="1"|심야
| 14 || 옥빛마을 주공 15단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 1,391세대 || 건설완료
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|style="width:15%;"|
|-
|-
!style="width:14%;background-color:#F5F5F5;color:black;" colspan="7"|
| 15 || 옥빛마을 15단지 풍산 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 2024년 1월 1일 || 미정 || 아파트 || 96세대 || 건설완료
|-
|-
|}
| 16 || 옥빛마을 주공 17단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 1,120세대 || 건설예정
 
== 연습2 ==
<onlyinclude>
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#008842;font-size:13px;margin-top:0px;"
!style="position:relative;height:38px;background:#FFF;padding:8px;font-size:13px;" colspan="5"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#2b6b00;"> [[파일:송주시.svg|x24px]] <span style="color:#008842;font-size:16px;">'''송주시의 관내도로'''</span></span>
|-
|-
!style="width:14%;background:#225500;color:white;font-size:13px;" colspan="1"|고속화도로
| 17 || 옥빛마을 주공 16단지 || 고양시 덕양구 화정동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 514세대 || 건설완료
!style="width:72%;font-size:12px;" colspan="4"|[[파일:고속도로21번.svg|x24px]] [[금일송주고속도로]]
|-
|-
!style="width:14%;background:#225500;color:white;font-size:13px;" colspan="1"|대로
| 18 || 장성마을 2단지 킨텍스 파크 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 591세대 || 미건축
!style="width:72%;font-size:12px;" colspan="4"|솔안대로
|-
|-
!style="width:14%;background:#225500;color:white;font-size:13px;" colspan="1"|
| 19 || 장성마을 동부 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 410세대 || 미건축
!style="width:72%;font-size:12px;" colspan="4"|
|-
|-
!style="width:14%;background:#225500;color:white;font-size:13px;" colspan="1"|
| 20 || 성저마을 세경 2단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 390세대 || 미건축
!style="width:72%;font-size:12px;" colspan="4"|
|}
</onlyinclude>
 
== 연습3 ==
=== 솔안동(率雁洞) ===
{{블록정보/읍면동
| 읍면동로고 = 송주시.svg
| 대표색상 = #008842
| 행정구역단위 = 법정동
| 읍면동소속 = 솔안동
| 읍면동명칭 = 솔안동
| 읍면동명칭영문 = Sol-an-dong
| 읍면동명칭한문 = 率雁洞
| 상위행정구역 = 송주시
| 인구 = -
| 면적 = -
}}
* 솔안동
송주시 북쪽에 위치한 법정동.<br>
송주시의 랜드마크인 송주역이 근거리에 있어 고속철도 이용이 편리하며 역에서 조금만 위로 올라가면 송주시청이 위치해있다.
* 염송동
 
=== 청송동(淸松洞) ===
{{블록정보/읍면동
| 읍면동로고 = 송주시.svg
| 대표색상 = #008842
| 행정구역단위 = 법정동
| 읍면동소속 = 청송동
| 읍면동명칭 = 청송동
| 읍면동명칭영문 = Cheong-song-dong
| 읍면동명칭한문 = 淸松洞
| 상위행정구역 = 송주시
| 인구 = -
| 면적 = -
}}
* 청송동
송주시 남쪽에 위치한 법정동.<br>
송주시의 고연산역이 근거리에 있어 철도 이용이 편리하다. 윗쪽으로는 송주역이 있다.
 
=== 송설동(松雪洞) ===
{{블록정보/읍면동
| 읍면동로고 = 송주시.svg
| 대표색상 = #008842
| 행정구역단위 = 법정동
| 읍면동소속 = 송설동
| 읍면동명칭 = 송설동
| 읍면동명칭영문 = Song-seol-dong
| 읍면동명칭한문 = 松雪洞
| 상위행정구역 = 송주시
| 인구 = -
| 면적 = -
}}
* 송설동
* 송국동
 
=== 가성동(家聲洞) ===
{{블록정보/읍면동
| 읍면동로고 = 송주시.svg
| 대표색상 = #008842
| 행정구역단위 = 법정동
| 읍면동소속 = 가성동
| 읍면동명칭 = 가성동
| 읍면동명칭영문 = Ga-seong-dong
| 읍면동명칭한문 = 家聲洞
| 상위행정구역 = 송주시
| 인구 = -
| 면적 = -
}}
* 가성동
 
=== 남송읍(覽松邑) ===
{{블록정보/읍면동
| 읍면동로고 = 송주시.svg
| 대표색상 = #008842
| 행정구역단위 = 법정읍
| 읍면동소속 = 남송읍
| 읍면동명칭 = 남송읍
| 읍면동명칭영문 = Nam-song-eup
| 읍면동명칭한문 = 覽松邑
| 상위행정구역 = 송주시
| 인구 = -
| 면적 = -
}}
* 남송리
* 죽매리
* 류목리
* 온운리
 
== 연습3 ==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#faa81a;font-size:14px;margin-top:0px;"
!style="background:#fff;text-align:left;padding:8px 12px;" colspan="4"|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;float:left;margin-top:3px;margin-right:6px;">[[파일:|20px]]</span> [[염안도 시내버스|<span style="display:block;line-height:16px;padding-bottom:4px;font-size:16px;color:#faa81a;float:left;margin-top:4px;">염안도 시내버스</span>]]
|-
|-
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|[[틀:블록목록/송주시의 버스|<span style="color:#faa81a;">송주시</span>]]
| 21 || 성저마을 풍림 3단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 534세대 || 미건축
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|<span style="color:#A2A2A2;">목양시</span>
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|<span style="color:#A2A2A2;"></span>
!colspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:14px;width:25%;"|<span style="color:#A2A2A2;"></span>
|}
 
== 권역체계 ==
염안도는 버스 노선 체계를 도 전역으로 통합해 운영하고 있다.
 
* '''지역별 권역 번호'''
{| class="wikitable"
|-
|-
! 권역 !! 자치단체
| 22 || 성저마을 동익 1단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 640세대 || 미건축
|-
|-
| 0권역 || [[송주시]], 목양시
| 23 || 성저마을 삼익 4단지 || 고양시 일산서구 대화동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 460세대 || 미건축
|}
|}


== 노선 ==
=== 양진구 인구 예측표 ===
 
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;letter-spacing:-1px;"
=== 일반버스 ===
!순번
 
!명칭
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#33CC99;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!주소
!style="color:#33CC99;background:none;" colspan="6"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#33CC99;">염안도</span>]]의 일반버스
!건축자
!착공일
!완공일
!용도
!세대수
!비고
|-
|-
!style="width:15%;background:#33CC99;color:#fff;" rowspan="1"|0권역
| 1 || 힐스테이트 청계 센트럴 || 서울특별시 중구 황학동 || waffle070404 || 예측불가 || 미정 || 오피스텔 || 522세대 || 건설중
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|style="width:17%;"|0XX
|}
|}


출발권역 + 도착권역 + 일련번호
{{블록메타/교통기관|광역철도공사}}


=== 좌석버스 ===
== 임시 ==
 
{|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#0075C8;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#0075C8;background:none;" colspan="6"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#0075C8;">염안도</span>]]의 좌석버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="1"|0권역
!style="background:#008842;color:white;font-size:18px;line-height:24px;" colspan="6"|송주시 소재 주요 기업집단
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|style="width:17%;"|1XX
|}
 
출발권역 + 도착권역 + 일련번호
 
=== 직행좌석버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#cb2b2b;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#cb2b2b;background:none;" colspan="5"|[[파일:|20px]] [[염안도|<span style="color:#cb2b2b;">염안도</span>]]의 직행좌석버스
|-
|-
|style="width:17%;"|9XXX
!순위
|style="width:17%;"|9XXX
!colspan="2"|기업집단
|style="width:17%;"|9XXX
!지주회사
|style="width:17%;"|9XXX
!계열사 수
|style="width:17%;"|9XXX
!주요계열사
|-
|-
|1
|style="width:20%;"|[[파일:버드.svg|x24px]]
|버드
|[[예지그룹]]
|3
|[[예지건설]]<br>[[예지]]<br>예지식품
|}
|}
직행좌석버스는 고속도로를 운행하는 시내버스에 한해서 지정되는 버스로 광역권을 이어주는 직행버스이다.


9 + 출발권역 + 일련번호(2자리)
== 연습 ==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;border:2px solid#008842;word-break:keep-all;"
=== 마을버스 ===
!style="background:#008842;color:white;font-size:13px;" colspan="7"|동림행 버스
 
