"동림 버스 3329"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "|-↵|}" 문자열을 "|}" 문자열로)
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
8번째 줄: 8번째 줄:
|style="width:30%;"|동림시 별내구 광교동
|style="width:30%;"|동림시 별내구 광교동
|-
|-
|style="" rowspan="2"|종점방면
|rowspan="2"|종점방면
|첫차
|첫차
|05:50
|05:50
|style="" rowspan="2"|기점방면
|rowspan="2"|기점방면
|첫차
|첫차
|05:40
|05:40
32번째 줄: 32번째 줄:
|colspan="2"|노선
|colspan="2"|노선
|colspan="4"|새현운수차고지 → 이편한세상이서포레스트아파트 → 이서중학교 → 이서사거리.남상원이편한세상 → 이서환승센터 → 플렉스동림 → 동림중앙역.만안삼거리 → 거리공원 → 비산대학교.사대부초 → 하나로마트 → 신촌주민센터 → 자하사거리 → 비산대학교병원 → 세화초교.더클라우드시티 → 세종생활과교.라프리모 → 산월백화점 → 중앙사거리.스마트동림 → 동림과학관 → 종각타워 → 북나루역.근로자회관 → 서교중교 → 서교상가 → 호원교 → 남광교사거리 → 가로공원 → 경하사거리.광교자이 → 서림초교 → 광교중앙역 → 광교호수 → 매교역.시티스퀘어 → 탄천대교 → 이후역순
|colspan="4"|새현운수차고지 → 이편한세상이서포레스트아파트 → 이서중학교 → 이서사거리.남상원이편한세상 → 이서환승센터 → 플렉스동림 → 동림중앙역.만안삼거리 → 거리공원 → 비산대학교.사대부초 → 하나로마트 → 신촌주민센터 → 자하사거리 → 비산대학교병원 → 세화초교.더클라우드시티 → 세종생활과교.라프리모 → 산월백화점 → 중앙사거리.스마트동림 → 동림과학관 → 종각타워 → 북나루역.근로자회관 → 서교중교 → 서교상가 → 호원교 → 남광교사거리 → 가로공원 → 경하사거리.광교자이 → 서림초교 → 광교중앙역 → 광교호수 → 매교역.시티스퀘어 → 탄천대교 → 이후역순
|-
|}
|}


45번째 줄: 44번째 줄:


== 연계 철도역 ==
== 연계 철도역 ==
* {{블록메타/철도노선|동림1호선|아이콘}} [[동림 도시철도 1호선]] : [[월촌역]], 북나루역, 광교중앙역, 매교역
* {{블록메타/철도노선|청산동림선|아이콘}} [[청산교통공사 동림선]] : [[월촌역]], 북나루역, 광교중앙역, 매교역
* {{블록메타/철도노선|동림2호선|아이콘}} [[동림 도시철도 2호선]] : 이서역, 동림중앙역, 비산대입구역, 솔뫼역, [[월촌역]]
* {{블록메타/철도노선|동림2호선|아이콘}} [[동림 도시철도 2호선]] : 이서역, 동림중앙역, 비산대입구역, 솔뫼역, [[월촌역]]
[[분류:청산도의 시내버스]]
[[분류:청산도의 시내버스]]

2023년 9월 21일 (목) 22:55 기준 최신판

노선 정보

동림시 지선버스 3329
기점 동림시 만안구 이서동 종점 동림시 별내구 광교동
종점방면 첫차 05:50 기점방면 첫차 05:40
막차 23:20 막차 23:30
평일배차 7분 주말배차 토요일 10분 / 공휴일 12분
운수사명 새현운수 인가대수 15대
노선 새현운수차고지 → 이편한세상이서포레스트아파트 → 이서중학교 → 이서사거리.남상원이편한세상 → 이서환승센터 → 플렉스동림 → 동림중앙역.만안삼거리 → 거리공원 → 비산대학교.사대부초 → 하나로마트 → 신촌주민센터 → 자하사거리 → 비산대학교병원 → 세화초교.더클라우드시티 → 세종생활과교.라프리모 → 산월백화점 → 중앙사거리.스마트동림 → 동림과학관 → 종각타워 → 북나루역.근로자회관 → 서교중교 → 서교상가 → 호원교 → 남광교사거리 → 가로공원 → 경하사거리.광교자이 → 서림초교 → 광교중앙역 → 광교호수 → 매교역.시티스퀘어 → 탄천대교 → 이후역순

남상원운수에서 운행하는 지선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 nkm이다.

역사

특징

  • 동림시 전체 버스중 상당히 수요가 많은 노선이다.
  • 장안동-상원동-동암동을 경유하지 않고 신촌동-솔뫼동-종명동으로 우회하는 경로로 운행한다.
  • 원래 이서역에서 출발하였으나 새현운수차고지로 시점이 변경되었다. 이서1동 주민들의 이동이 편해졌다.

일평균 승차인원

연계 철도역