"남해도 버스"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[[남해도(플레이시티 블록)" 문자열을 "[[남해도" 문자열로)
6번째 줄: 6번째 줄:
=== 간선버스 ===
=== 간선버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#245fab;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#245fab;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#245fab;background:none;" colspan="6"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#245fab;">남해도</span>]]의 간선버스
!style="color:#245fab;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#245fab;">남해도</span>]]의 간선버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#245fab;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
!style="width:15%;background:#245fab;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
21번째 줄: 21번째 줄:
=== 지선버스 ===
=== 지선버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 지선버스
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 지선버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#75bb38;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
!style="width:15%;background:#75bb38;color:#fff;" rowspan="2"|1·2권역
36번째 줄: 36번째 줄:
=== 마을버스 ===
=== 마을버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#75bb38;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 마을버스
!style="color:#75bb38;background:none;" colspan="6"|[[남해도|<span style="color:#75bb38;">남해도</span>]]의 마을버스
|-
|-
!style="width:15%;background:#75bb38;" rowspan="1"|[[신내시|<span style="color:white;">신내시</span>]]
!style="width:15%;background:#75bb38;" rowspan="1"|[[신내시|<span style="color:white;">신내시</span>]]
63번째 줄: 63번째 줄:
=== 심야버스 ===
=== 심야버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1f3760;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#1f3760;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#ffc043;background:#1f3760;" colspan="5"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#ffc043;">남해도</span>]]의 심야버스
!style="color:#ffc043;background:#1f3760;" colspan="5"|[[남해도|<span style="color:#ffc043;">남해도</span>]]의 심야버스
|-
|-
|style="width:17%;"|N02
|style="width:17%;"|N02
77번째 줄: 77번째 줄:
=== 녹색유산버스 ===
=== 녹색유산버스 ===
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#60ce51;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="width:100%;border:2px solid#60ce51;padding:0px 4px;line-height:24px;text-align:center;"
!style="color:#fff;background:#60ce51;" colspan="5"|[[남해도(플레이시티 블록)|<span style="color:#fff;">남해도</span>]]의 녹색유산버스
!style="color:#fff;background:#60ce51;" colspan="5"|[[남해도|<span style="color:#fff;">남해도</span>]]의 녹색유산버스
|-
|-
|style="width:17%;"|G1
|style="width:17%;"|G1

2022년 1월 12일 (수) 08:09 판

개요

권역체계

노선

간선버스

남해도의 간선버스
1·2권역 201 1XX 1XX 1XX 1XX

노선번호 = 출발권역 + 도착권역 + 고유번호

지선버스

남해도의 지선버스
1·2권역 2011 2211 2212 2213 2214

노선번호 = 출발권역 + 도착권역 + 고유번호(2자리)

마을버스

남해도의 마을버스
신내시 신내01 신내02 신내03 신내04 신내05
지산시 X X X X X
아리울시 X X X X X

심야버스

남해도의 심야버스
N02 N20 N30 N N

노선번호 = N + 출발권역 + 도착권역

녹색유산버스

남해도의 녹색유산버스
G1 G2 G3 G4 G5

운임

구분 일반 청소년 어린이
도시철도 권종 교통카드 1회용 교통카드 교통카드 1회용 교통카드 교통카드 1회용 교통카드
10km 이내 1,550원 1,650원 850원 1,650원 550원 550원
10km 초과 5km당 100원 추가 요금 없음
간·지선버스
노면전차
권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
버스만 이용 1,500원 1,600원 800원 1,000원 500원 500원
환승시 10km 초과 5km당 100원 기본요금만 100원 추가
심야버스 권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
기본요금 2,500원 2,600원 1,500원 2,000원 1,300원 1,300원
환승할인 이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
녹색유산버스 권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
기본요금 600원 300원 100원
환승할인 환승시 추가 요금은 이용 교통수단 중 높은 운임의 기본요금 적용
30분 이내 동일노선 환승 가능.
마을버스 권종 교통카드 현금 교통카드 현금 교통카드 현금
기본요금 900원 1,000원 500원 600원 300원 300원
환승할인 이용교통수단 중 높은운임 체계 기본요금 적용 및 거리비례
할인승차권
정기권 7일권 20,000원 10,000원 없음
30일권 60,000원 30,000원
운임면제대상 국가유공자, 장애인, 만75세 이상 노인
재개표 면제 최초 개표 지점과 같은 지점에서 5분 내 개표
조조할인 대상 첫차 시간 ~ 오전 6시 30분 이전 개표 (교통카드)
할인 운임의 20% 할인

각주