여산시와 PLOKA를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.
인명
조제프루이 라그랑주 Joseph-Louis Lagrange
헤르만 민코프스키 Hermann Minkowski
조지 가모프 George Gamow
크리스티안 도플러(Christian Doppler)
아노 앨런 펜지어스 Arno Allan Penzias
개릭 베르시오
Garrick Versio
武田信玄 무전신현 다케다 신겐
山本 산본 야마모토
단어
Halo 헤일로 Quasar 퀘이사 Quasar Fire 퀘이사 파이어 Albedo
비사문천(毘沙門天) 금택(金澤)
연습
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
---|---|---|---|---|
해강국제공항 착발 노선 | ||||
동북아시아 | ||||
도쿄 | 하네다 국제공항 | 여객 | ||
도쿄 | 나리타 국제공항 | 모두 | ||
오사카 | 간사이 국제공항 | 모두 | ||
나고야 | 센트레아 나고야 중부국제공항 | 여객 | ||
후쿠오카 | 후쿠오카 공항 | 여객 | ||
삿포로 | 신치토세 공항 | 여객 | ||
오키나와 | 나하 공항 | 여객 | ||
베이징 | 베이징 서우두 국제공항 | 모두 | ||
상하이 | 상하이 푸둥 국제공항 | 모두 | ||
우한 | 우한 톈허 국제공항 | 여객 | ||
광저우 | 광저우 바이윈 국제공항 | 모두 | ||
선양 | 선양 타오셴 국제공항 | 여객 | ||
선전 | 선전 바오안 국제공항 | 여객 | ||
시안 | 시안 셴양 국제공항 | 여객 | ||
장자제 | 장자제 허화 국제공항 | 여객 | ||
칭다오 | 칭다오 자오둥 국제공항 | 모두 | ||
홍콩 | 홍콩 국제공항 | 모두 | ||
타이베이 | 타이베이 타오위엔 국제공항 | 여객 | ||
동남아시아/서남아시아 | ||||
방콕 | 수완나품 국제공항 | 모두 | ||
세부 | 막탄 세부 국제공항 | 여객 | ||
마닐라 | 니노이 아키노 국제공항 | 모두 | ||
쿠알라룸푸르 | 쿠알라룸푸르 국제공항 | 모두 | ||
델리 | 인디라 간디 국제공항 | 모두 | ||
싱가포르 | 싱가포르 창이 공항 | 모두 | ||
자카르타 | 수카르노 하타 국제공항 | 모두 | ||
방콕 | 수완나품 국제공항 | 모두 | ||
하노이 | 노이바이 국제공항 | 모두 | ||
호찌민 | 떤선녓 국제공항 | 모두 | ||
다낭 | 다낭 국제공항 | 여객 | ||
미주 | ||||
로스앤젤레스 | 로스앤젤레스 국제공항 | 모두 | ||
시애틀 | 시애틀 타코마 국제공항 | 모두 | ||
샌프란시스코 | 샌프란시스코 국제공항 | 모두 | ||
애틀랜타 | 하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항 | 모두 | ||
시카고 | 시카고 오헤어 국제공항 | 모두 | ||
뉴욕 | 존 F. 케네디 국제공항 | 모두 | ||
밴쿠버 | 밴쿠버 국제공항 | 모두 | ||
토론토 | 피어슨 국제공항 | 모두 | ||
유럽 | ||||
파리 | 샤를 드 골 국제공항 | 모두 | ||
프랑크푸르트 | 프랑크푸르트 암마인 국제공항 | 모두 | ||
런던 | 런던 히스로 공항 | 모두 | ||
암스테르담 | 암스테르담 스키폴 국제공항 | 모두 | ||
부다페스트 | 리스트 페렌츠 국제공항 | 여객 | ||
로마 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 | 여객 | ||
로마 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 | 모두 | ||
이스탄불 | 이스탄불 공항 | 모두 | ||
러시아/몽골/중앙아시아 | ||||
타슈켄트 | 타슈켄트 국제공항 | 여객 | ||
알마티 | 알마티 국제공항 | 여객 | ||
울란바토르 | 칭기즈 칸 국제공항 | 여객 | ||
대양주 | ||||
시드니 | 시드니 국제공항 | 여객 | ||
브리즈번 | 브리즈번 국제공항 | 여객 | ||
괌 | 안토니오 B. 원 팻 국제공항 | 여객 | ||
중동·아프리카 | ||||
두바이 | 두바이 국제공항 | 여객 | ||
리야드 | 킹 칼리드 국제공항 | 모두 | ||
제다 | 킹 압둘아지즈 국제공항 | 여객 | ||
텔 아비브 | 벤 구리온 국제공항 | 모두 |
지점명 | 주소 | 연계교통 | 개점일 |
---|---|---|---|
바이센 화명지점 | 화명시 | 2023. 7. 16. |
바이센 공장 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공장번호 | 공장명 | 위치 | 완공일 | 비고 | ||
F1 | WEISSEN 망원 공장 PLOKA Motors Mangwon Factory |
망원시 | 2020년 9월 22일 | - | ||
F2 | WEISSEN 망원 제 2 공장 PLOKA Motors Mangwon Factory |
망원시 | 2020년 10월 5일 | - |
바이센 차량 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | 소형(B) | W1 | ||||
준중형(C) | W3 | |||||
중형(D) | W5 | |||||
준대형(E) | W7 | |||||
SUV | 소형(B) | U1 | ||||
준중형(C) | U3 | |||||
중형(D) | U5 | |||||
준대형(E) | U7 | |||||
트럭 | 소형(B) | 비전 | ||||
중형(D) | 라이트닝 | |||||
대형(F) | 스톰 | |||||
버스 | 중형(B) | 그랜드, 커넥트 | ||||
준대형(D) | 로얄, 어반 | |||||
대형(F) | 얼티밋, 링크 |
바이센 EV 라인업 차량목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경차 | 경형(A) | ION | ||||
승용차 | 경형(A) | E0 | ||||
소형(B) | E1 | |||||
준중형(C) | E3(출시예정) | |||||
중형(D) | E5(출시예정) | |||||
준대형(E) | E7(출시예정) | |||||
SUV | 경형(A) | R0 | ||||
소형(B) | R1 | |||||
준중형(C) | R3(출시예정) | |||||
중형(D) | R5(출시예정) | |||||
준대형(E) | R7(출시예정) | |||||
트럭 | 소형(B) | (출시예정) | ||||
중형(D) | (출시예정) | |||||
대형(F) | (출시예정) | |||||
버스 | 중형(B) | (출시예정) | ||||
준대형(D) | (출시예정) | |||||
대형(F) | (출시예정) |
평일 19:30 주말 20:00 |
평일 7:00 주말 8:00 |
평일 9:00 | 매일 14:00 |
평일 16:00 | 매일 12:00 | 법정선거일 17:30 | 일요일 21:30 |