멀티플렉스 체인 | 영화상영관코드 |
---|---|
시네박스 | 152 |
플렉스 | 181 |
시티시네마 | 217 |
멀티플렉스 체인 코드 |
자치단체 | 영화상영관코드 | 영화상영관명 | 스크린수 | 좌석수 | 상설여부 | 사업자명 | 개관일 | 영업상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청라특별시 | 152001 | 시네박스 청라시네시티 | 10 | 1320 | 상설 | 시네박스 | 20--년 --월 --일 | 영업 |
아리울시 | 152002 | 시네박스 도성 | 10 | 1095 | 상설 | 시네박스 | 2020년 08월 08일 | 영업 |
청라특별시 | 181001 | 플렉스 Resten 청라 | 7 | 200 | 상설 | 플렉스 | 2020년 08월 31일 | 휴업 |
아리울시 | 181002 | 플렉스 아리울 더하이 | 6 | 785 | 상설 | 플렉스 | 2020년 09월 30일 | 영업 |
청라특별시 | 181003 | 플렉스 청라내동 | 3 | 169 | 상설 | 플렉스 | 2020년 11월 28일 | 영업 |
오천시 | 181004 | 플렉스 에어사이드 오천 | 1 | 87 | 상설 | 플렉스 | 2020년 12월 30일 | 영업 |
은산시 | 181005 | 플렉스 은산 | 27 | 4535 | 상설 | 플렉스 | 2021년 01월 25일 | 영업 |
지산시 | 152003 | 시네박스 대릉원 | 3 | 729 | 상설 | 시네박스 | 2021년 --월 --일 | 영업 준비 |
동림시 | 181006 | 플렉스 동림역 | 10 | 1846 | 상설 | 플렉스 | 2021년 06월 27일 | 영업 |
2021년 06월 기준 |
극장 통계
- 도시별 좌석 수
도시 | 상영관 수 | 좌석 수 | 인구 | 좌석 당 인구 |
---|---|---|---|---|
아리울시 | 16 | 1880 | 27472 | 14.61 |
오천시 | 1 | 87 | 3956 | 45.47 |
은산시 | 27 | 4535 | 85132 | 18.77 |
지산시 | 3 | 729 | 648 | 0.89 |
청라특별시 | 20 | 1689 | 2023 | 1.2 |
동림시 | 10 | 1846 | 14192 | 7.69 |