파일:동림시 로고.png 동림시 시내버스 | |||||
---|---|---|---|---|---|
급행 간선 지선 마을 심야 | |||||
간선 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
111 [1] | 121 | 138 | 155 | 175 | |
211 | 213 | 215 | 217 | 244 | |
245 | 255 | 258 | 277 | 283 | |
304 | 306 | 308 | 313 | 316 | |
319 | 334 | 341 | 356 | 366 | |
지선 | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX |
1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | 1XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | 2XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | 3XXX | |
급행 | G7311 | G7313 | G7466 | G7468 | G7671 |
마을 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 |
H05 | H07 | H09 | H22 | H99 | |
심야 | N12 | N63 | N99 | N35 | N10 |
N46 | N47 | N48 | N75 | N44 | |
- ↑ 동림 경유