개요
마인크래프트 전자산업 브랜드이다. 설립자는 "Frism Studio"이며, 마인크래프트 닉네임은 "FRISM_PRO"이다.
와이드전자 출시제품
와이드전자 출시제품 (출시일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 구분 | 고유번호 | 출고가 | 출시일 | |||
MK PRO P1 | 스마트폰 | MK-P101 | 990,000\ | 2019.02.01 | |||
MK PRO P2 | 스마트폰 | MK-P102 | 1,090,000\ | 2019.02.17 | |||
MK PRO P2 PRO | 스마트폰 | MK-P102P | 1,190,000\ | 2019.02.17 | |||
MK PRO P3 PRO | 스마트폰 | MK-P103 | 990,000\ | 2019.02.30 | |||
MK PRO P3 PLUS | 스마트폰 | MK-P104 | 1,190,000\ | 2019.03.02 | |||
MK PRO P3 FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R101 | 1,790,000\ | 2019.03.01 | |||
MK PRO FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R102 | 1,990,000\ | 2019.03.10 | |||
MK PRO 5G | 스마트폰 | MK-P104 | 1,099,000\ | 2019.03.10 | |||
T1 | 스마트폰 | IT-T101 | 1,150,000\ | 2019.05.03 | |||
F1 | 스마트폰 | FM-F101 | 1,190,000\ | 2019.07.30 | |||
Frism Air 1 | 스마트폰 | FM-A101 | 1,259,000\ | 2020.05.07 | |||
Frism Air 2 Lite | 스마트폰 | FM-A102L | 599,000\ | 2020.08.09 | |||
Frism Air 2 | 스마트폰 | FM-A102L | 899,000\ | 2020.08.09 | |||
Frism Air 2 Plus | 스마트폰 | FM-A102P | 1,299,000\ | 2020.08.09 | |||
Frism Air 3 | 스마트폰 | FM-A103 | 1,359,000\ | 2020.11.02 | |||
Frism Airpad | 태블릿 | FM-P101 | 990,000\ | 2020.11.03 | |||
Frism Lite 1 | 스마트폰 | FM-L101 | 459,000\ | 2020.11.06 | |||
Frism Air 4 | 스마트폰 | FM-A104 | 1,299,000\ | 2021.03.?? |
블록서버 와이드전자 지점
• 블록서버 내에 있는 와이드전자 지점 목록입니다.
• 지점이 위치한 시의 시장이 허락하지 않은 지점은 제외될 수 있습니다.
• 지점을 추가하는 사람이 그 지점이 있는 시의 시장이거나 와이드전자의 회장이 아닐 경우 목록에서 제외될 수 있습니다.
블록서버 와이드전자 지점 (착공일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 지점명 | 층수 | 높이 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 |
1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |