서면 지명
읍 지역
- 서면읍(西面邑)
- 송천읍(松泉邑)
면 지역
- 대룡면(松泉邑)
- 해송면(海松面)
- 동단면(東檀面)
- 오가면(梧街面)
서면읍 지명
- 양내리(楊內里)
- 선방리(苮坊里)
- 임백리(林湐里)
- 평산리(平山里)
- 이리(梨里)
산
- 서산 (薯山)
송천읍 지명
- 석안리(石岸里)
- 남현리(南峴里)
- 쌍암리(雙岩里)
대룡면 지명
- 연성리(燕城里)
- 장수리(樟垂里)
해송면 지명
- 조동리(鳥洞里)
동단면 지명
오가면 지명
서면 관광
박물관·미술관
- 서면역사박물관
- 서면해양생태과학관
- 서면농촌박물관
- 서면철도역사관
유적
- 연성향교
- 송천향교
공원
- 양내철도공원
틀
파일:Seomyeon white.png |
---|
서면군의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서면읍 | 법정리 | 행정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양내리 | 군청양내1리 | 양내2리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선방리 | 선방리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임백리 | 임백1리 | 임백2리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평산리 | 평산1리 | 평산2리 | 평산3리 | 평산4리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이리 | 상이리 | 하이리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송천읍 | 법정리 | 행정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쌍암리 | 쌍암1리 | 쌍암2리 | 쌍암3리 | 쌍암4리 | 쌍암5리 | 쌍암6리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남현리 | 남현1리 | 남현2리 | 남선리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
석안리 | 석안1리 | 석안2리 | 석안3리 | 석안4리 | 안당리 | 석곡리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가곡리 | 가곡1리 | 가곡2리 | 가곡3리 | 가곡4리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군청소재지 : 서면읍 |
Hex Code
Seomyeon Green |
Seomyeon Blue |