이름 | 남해도 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
3008 | ||||
-20992 | ←↕→ | 20992 (20632) | ||
20992 | ||||
지도 중심 | 틀:좌표 | |||
그림 | 블록남해도 지형.png
| |||
블록지도/위치 남해도 | ||||
그림1 | 블록남해도 지형.png
| |||
블록지도/위치 남해도 |
이름 | 남해도 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
3008 | ||||
-20992 | ←↕→ | 20992 (20632) | ||
20992 | ||||
지도 중심 | 틀:좌표 | |||
그림 | 블록남해도 지형.png
| |||
블록지도/위치 남해도 | ||||
그림1 | 블록남해도 지형.png
| |||
블록지도/위치 남해도 |