행정구역 틀
지산시의 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍·면 | 법정리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지산읍 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강경읍 | 대저리 | 덕암리 | 두미리 | 문수리 | 성남리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성동리 | 압해리 | 욕지리 | 읍내리 | 추흥리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덕포면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아현면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
압해면 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월성동 | 구황동 | 월성동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행궁동 | (미정) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황남동 | 황남동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 지산읍 |
행정구역
- 행정동 행궁동
- 법정동 화령동: 지산행궁 북쪽 반, 이아
- 법정동 선의동: 지산행궁 남쪽 반
- 법정동 자안동: 지산읍성 북쪽
- 법정동 정조로1가: 종각 인근
- 법정동 정조로2가: 정조로1가 남쪽, 성벽 안쪽
- 법정동 정조로3가: 정조로2가 남쪽, 성벽 바깥쪽
- 법정동 연수동: 지산읍성 외부, 선의문-흥례문 사이
- 법정동 숭인동: 숭인문 바깥
- 법정동 의흥동: 지산읍성 내부, 선의문-흥례문 사이
조선시대 행정
- 지산군
- 군내면
- 동면
- 북면
- 내서면
- 외서면
- 남면
- 월성군
- 군내면
- 남면
- 북면
- 강경도호부
- 군내면->부내면
- 동면
- 후포면
- 압해면
- 내도면
- 외도면
지명 아이디어
- 저수지
- 알못/난지(卵池)
- 천년제(千年堤)
지산지명사전
ㄱ
- 강경읍
- 강경읍성
ㄴ
- 남강
ㄷ
- 대릉원
- 대저리
ㄹ
ㅁ
ㅂ
- 법주사
- 보문산
ㅅ
ㅇ
- 압해도
- 영산
- 월성
- 월성동
- 인왕산
ㅈ
- 지산읍성
- 지산행궁
ㅊ
ㅋ
ㅌ
ㅍ
ㅎ
- 행궁동
- 황남동
기타
- JiTEC