- 2021년 4월 21일 (수) 14:39 차이 역사 +388 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 21일 (수) 10:06 차이 역사 −66 코로나바이러스감염증-19/백신 1회 접종 백신 도입 전이기 때문에 총 접종 횟수는 1회차+2회차와 동일하므로 삭제
- 2021년 4월 21일 (수) 10:04 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →아랍에미레이트
- 2021년 4월 21일 (수) 10:03 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →이스라엘
- 2021년 4월 21일 (수) 10:02 차이 역사 +1 코로나바이러스감염증-19/백신 →영국
- 2021년 4월 21일 (수) 10:01 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →미국
- 2021년 4월 21일 (수) 09:40 차이 역사 +2 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 21일 (수) 09:34 차이 역사 +68 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 20일 (화) 18:58 차이 역사 +185 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 20일 (화) 17:55 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 예정
- 2021년 4월 20일 (화) 17:55 차이 역사 −2 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 완료
- 2021년 4월 20일 (화) 17:54 차이 역사 +59 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 완료
- 2021년 4월 20일 (화) 16:35 차이 역사 +2 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 20일 (화) 16:26 차이 역사 +68 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 19일 (월) 19:41 차이 역사 +226 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →백신 국외 수출 현황
- 2021년 4월 19일 (월) 17:40 차이 역사 +6 사용자:Tdb →브랜드
- 2021년 4월 19일 (월) 17:40 차이 역사 +57 사용자:Tdb →건축
- 2021년 4월 19일 (월) 17:07 차이 역사 −1 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 19일 (월) 17:07 차이 역사 +3 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 19일 (월) 17:01 차이 역사 +271 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 계획
- 2021년 4월 19일 (월) 16:51 차이 역사 +13 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 현황
- 2021년 4월 19일 (월) 14:57 차이 역사 +102 도시 행정보고(플레이시티 블록) →4차: 2021년 4월 21일 ~ 5월 5일
- 2021년 4월 19일 (월) 12:51 차이 역사 +68 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 19일 (월) 09:04 차이 역사 +71 도시 행정보고(플레이시티 블록) →역대 행정보고
- 2021년 4월 18일 (일) 10:15 차이 역사 −27 사용자:Tdb →브랜드
- 2021년 4월 18일 (일) 10:13 차이 역사 +250 플라자백화점 →호텔부문
- 2021년 4월 18일 (일) 09:45 차이 역사 +1 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 18일 (일) 09:45 차이 역사 +69 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 18일 (일) 01:36 차이 역사 +40 하이카드 →콘티넨탈패스
- 2021년 4월 18일 (일) 01:36 차이 역사 +275 하이카드 →콘티넨탈패스
- 2021년 4월 17일 (토) 10:36 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 예정
- 2021년 4월 17일 (토) 10:35 차이 역사 +7 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 완료
- 2021년 4월 17일 (토) 10:28 차이 역사 +71 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 16일 (금) 14:49 차이 역사 +71 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터
- 2021년 4월 16일 (금) 11:52 차이 역사 +67 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 15일 (목) 10:40 차이 역사 +149 코로나바이러스감염증-19/백신 →국가 별 접종현황
- 2021년 4월 15일 (목) 10:08 차이 역사 +68 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 14일 (수) 12:48 차이 역사 +67 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 13일 (화) 16:38 차이 역사 +4 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 13일 (화) 11:16 차이 역사 +40 마크플래닛 →SE7.1
- 2021년 4월 13일 (화) 11:15 차이 역사 +306 플레이시티 블록 →개요
- 2021년 4월 13일 (화) 09:44 차이 역사 +3 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 13일 (화) 09:38 차이 역사 +10 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 13일 (화) 09:36 차이 역사 +15 잔글 인터코프 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로
- 2021년 4월 13일 (화) 09:36 차이 역사 +15 잔글 미르정공 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로
- 2021년 4월 13일 (화) 09:36 차이 역사 +15 잔글 남해종자원 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로
- 2021년 4월 13일 (화) 09:36 차이 역사 +15 잔글 플로카건설 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로
- 2021년 4월 13일 (화) 09:36 차이 역사 +15 잔글 카페 마리아 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로
- 2021년 4월 13일 (화) 09:35 차이 역사 +15 잔글 로제 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로
- 2021년 4월 13일 (화) 09:35 차이 역사 +15 잔글 금산전자 문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로