- 2021년 4월 5일 (월) 02:45 차이 역사 −58 디아너 월드와이드 →PREMIUM
- 2021년 4월 5일 (월) 02:33 차이 역사 −394 디아너 월드와이드 →LUXURY
- 2021년 4월 5일 (월) 02:32 차이 역사 +78 디아너 월드와이드 →LUXURY
- 2021년 4월 4일 (일) 20:09 차이 역사 −76 디아너 월드와이드 →PREMIUM
- 2021년 4월 4일 (일) 20:08 차이 역사 +415 디아너 월드와이드 →PREMIUM
- 2021년 4월 4일 (일) 12:49 차이 역사 +570 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 →서울특별시
- 2021년 4월 4일 (일) 11:30 차이 역사 +10 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 3일 (토) 14:11 차이 역사 +11 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 계획
- 2021년 4월 3일 (토) 14:03 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 3일 (토) 13:35 차이 역사 +11 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 3일 (토) 03:32 차이 역사 +2,096 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 →서울특별시
- 2021년 4월 3일 (토) 03:13 차이 역사 +324 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 →예방접종센터
- 2021년 4월 3일 (토) 03:11 차이 역사 +598 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 →서울특별시
- 2021년 4월 2일 (금) 19:08 차이 역사 +10 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 현황
- 2021년 4월 2일 (금) 18:33 차이 역사 +94 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 계획
- 2021년 4월 2일 (금) 17:12 차이 역사 +125 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 2일 (금) 17:10 차이 역사 −1 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 2일 (금) 17:10 차이 역사 +255 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 4월 2일 (금) 09:59 차이 역사 −3 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 2일 (금) 09:59 차이 역사 +25 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 2일 (금) 09:25 차이 역사 +62 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 예정
- 2021년 4월 2일 (금) 09:23 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 예정
- 2021년 4월 1일 (목) 15:59 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 →지역접종센터
- 2021년 4월 1일 (목) 15:57 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 →세종특별자치시 =
- 2021년 4월 1일 (목) 15:57 차이 역사 +534 새글 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국/접종센터 새 문서: == 지역접종센터 == 화이자 백신 접종이 가능한 접종센터이다. === 서울특별시 === === 부산광역시 === === 대구광역시 === === 인천광역시 === ===...
- 2021년 4월 1일 (목) 14:16 차이 역사 +47 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 예정
- 2021년 4월 1일 (목) 10:46 차이 역사 −1 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 4월 1일 (목) 10:45 차이 역사 +17 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 4월 1일 (목) 10:36 차이 역사 +1,258 사용자:Tdb →각주
- 2021년 3월 31일 (수) 19:00 차이 역사 +162 사용자:Tdb →표103
- 2021년 3월 31일 (수) 18:48 차이 역사 +431 새글 누리호 새 문서: '''누리호'''(KSLV-II, Korea Space Launch Vehicle-II)는 대한민국의 우주발사체이다. KSLV-I이었던 나로호와 달리 발사체 1단도 자체 개발하였으...
- 2021년 3월 31일 (수) 16:21 차이 역사 +8 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →접종 대상자별 접종 현황
- 2021년 3월 31일 (수) 09:41 차이 역사 −1 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →지역별 접종률
- 2021년 3월 31일 (수) 09:40 차이 역사 +8 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 3월 31일 (수) 09:29 차이 역사 +9 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 현황
- 2021년 3월 31일 (수) 04:57 차이 역사 +833 새글 나로우주센터 새 문서: == 개요 == '''나로우주센터'''는 전라남도 고흥군 봉래면 하반로 508에 위치한 대한민국의 우주발사장이다. 2009년 6월 11일에 준공되...
- 2021년 3월 30일 (화) 10:43 차이 역사 +12 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 3월 29일 (월) 18:37 차이 역사 +15 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →백신 국내 생산 현황
- 2021년 3월 29일 (월) 17:11 차이 역사 +20 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국 →도입 예정
- 2021년 3월 29일 (월) 13:34 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →캐나다
- 2021년 3월 29일 (월) 13:34 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →캐나다
- 2021년 3월 29일 (월) 13:27 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →아랍에미레이트
- 2021년 3월 29일 (월) 13:26 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →아랍에미레이트
- 2021년 3월 29일 (월) 13:25 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →이스라엘
- 2021년 3월 29일 (월) 13:24 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →영국
- 2021년 3월 29일 (월) 13:24 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →미국
- 2021년 3월 29일 (월) 13:24 차이 역사 0 코로나바이러스감염증-19/백신 →미국
- 2021년 3월 29일 (월) 10:14 차이 역사 +8 코로나바이러스감염증-19/백신/대한민국
- 2021년 3월 28일 (일) 20:56 차이 역사 +25 틀:도시정보
- 2021년 3월 28일 (일) 20:55 차이 역사 +22 사용자:Tdb →World 행정구역 분류 작업