송주역 | |||||||||||
고속열차 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
일반열차 노선 | |||||||||||
| |||||||||||
전철 노선 | |||||||||||
파일:송주선.svg 파일:송주트램.svg | |||||||||||
| |||||||||||
다국어 표기 | |||||||||||
영어 | Songju | ||||||||||
한자 | 松州 | ||||||||||
일본어 | |||||||||||
주소 | |||||||||||
염안도 송주시 장안동 | |||||||||||
운영기관 | |||||||||||
중앙선 | |||||||||||
중앙고속선 | |||||||||||
염안권 광역철도 | |||||||||||
송주선 | |||||||||||
송주트램 | |||||||||||
개업일 | |||||||||||
중앙선 | 미정 | ||||||||||
중앙고속선 | 미정 | ||||||||||
염안권 광역철도 | 미정 | ||||||||||
송주선 | 미정 | ||||||||||
송주트램 | 2024년 4월 10일 | ||||||||||
역사 구조 | |||||||||||
중앙선 | 지상 1층 | ||||||||||
중앙고속선 | |||||||||||
염안권 광역철도 | |||||||||||
송주선 | |||||||||||
송주트램 |
↑미정 | ↑미정 | ↑종합터미널 | ↑미정 | |||||||||||||||||
ㅣ | ㅣ | 1 | 2 | ㅣ | ㅣ | 3 | 4 | ㅣ | ㅣ | 5 | 6 | ㅣ | ㅣ | 7 | 8 | ㅣ | ㅣ | 9 | 10 | ㅣ |
고연산↓ | 다산↓ | 송산↓ | 중평↓ | 송산↓ |
1·2 | 중앙선 | RC·동백호 | 고연산 • 다산 방면 | ||
3·4 | RC·동백호 | 미정 방면 | |||
5 | 중앙고속선 | DALIGO | 다산 방면 | ||
6 | 미정 방면 | ||||
7 | 염안권 광역철도 | 완행 | 미정 • 송산 방면 | ||
8 | 송주선 | 종합터미널 • 중평 방면 | |||
9 | |||||
10 | 염안권 광역철도 | 미정 • 송산 방면 |
↑민양 | ||||
ㅣ | 1 | ㅣ | 2 | ㅣ |
송천수변공원↓ |