개요
온주시의 건축물 목록이다.
부지 신청
각 구역마다 표에 나와있는 정보에 따라 건설해야 하며, 건설이 완료되었다 해도 이 내용을 준수하지 않으면 건물이 철거될 수 있다.
부지 형태와 같이 실제와 변형된 부분이 있어 완전 모방을 할 필요는 없으나, 원래 그 위치에 있는 건물의 특색이나 높이와 층수 등, 적혀있는 정보에 따라서 건축해야 한다. 건축물이 주변 분위기가 어울리지 않다거나 부족한 부분이 있을 경우 임의로 수정할 수 있다.
건물 층수와 세대수의 경우 똑같이 구현할 필요 없이 해당 정보에 가깝도록 건설한다. 건물 바닥 두께(층 사이)는 1.5칸 이상을 필요로 하며, 옥상설비 설치가 필요한 경우 비고란에 ○로 안내되어 있다. 적혀있던 정보와 다르게 건설했을 경우 건축가 본인이 수정해야 한다.
부지 신청 및 등록
먼저, 부지번호에 적혀있는 정보와 지도 사진을 비교하면서 건축할 부지를 선정한다.
상태 항목에 '건설가능'이 적혀있는 부지에 신청이 가능하며, 건축가란에 자신의 마인크래프트 닉네임을 입력한다. 이후 해당 구역 관리자가 승인[1]하게 되면, 신청한 부지란 점유일자란에 당일 날짜가 표기되며, 상태 항목에 건설중으로 작성된다.
신청은 건설 중인 건물이 있는 상태에서 추가로 신청이 불가하며, 한달 이상 부지가 건설 중이거나 건설하지 않은 상태로 방치될 경우 철거하거나 자유섬으로 이전된다.
신청한 부지에 건설이 완료되었을 경우 상태 항목에 건축가 본인이 건축완료로 변경한다. 이때, 건물 아래에 빨간색 테두리로 그어진 부지는 절대 건설완료 뒤에 철거하지 않는다. 후에 관리자가 상태를 확인한 후에 해당 부지 테두리를 철거하고 깔끔하게 정리한다.
부지 건축
건물 부지 중 일부 모방이 필요한 경우 3D 지도와 거리뷰를 활용한다.
에스맵(http://smap.seoul.go.kr/) 이나 브이월드(https://map.vworld.kr/map/ws3dmap.do) 를 활용하여 건축할 수 있다.
건축물 대장
호전읍
A (호전역 파전골목 인근)
A (호전역 파전골목) |
부지번호 | 명칭 | 용도 | 높이/층수 | 건축가 | 세대수 | 점유일자 | 완공일자 | 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-가-1 | |||||||||
A-가-2 | |||||||||
A-가-3 | 업무(오피스텔) | 57m/16F | 148세대 | 건설가능 | ○ | ||||
A-가-4 | 업무(오피스텔) | 47m/14F | 80세대 | 건설가능 | ○ | ||||
A-가-5 | 상업 | 34m/8F | 건설가능 | ||||||
A-가-6 | 상업(숙박시설) | 26m/6F | 건설가능 | ||||||
A-가-7 | 상업(숙박시설) | 18m/5F | 건설가능 | ||||||
A-가-8 | |||||||||
A-가-9 | |||||||||
A-가-10 | |||||||||
A-가-10-1 | |||||||||
A-가-11 | |||||||||
A-가-12 | |||||||||
A-가-13 | |||||||||
A-가-14 | |||||||||
A-가-15 | |||||||||
A-가-16 | |||||||||
A-가-17 | |||||||||
A-가-18 | |||||||||
A-가-19 | |||||||||
A-가-19-1 | |||||||||
A-가-20 | 주거(다가구주택) | 16m/4F | 10세대 | 건설가능 | |||||
A-가-21 | 주거(다가구주택) | 29m/7F | 12세대 | 건설가능 | |||||
A-가-22 | |||||||||
A-가-23 | |||||||||
A-가-24 | 상업 | 4m/1F | 건설가능 | ||||||
A-나-1 | |||||||||
A-나-2 | |||||||||
A-나-3 | |||||||||
A-나-4 | |||||||||
A-나-5 | |||||||||
A-다-1 | |||||||||
A-다-2 | |||||||||
A-다-3 | |||||||||
A-다-4 | 업무(오피스텔) | 71m/15F | 156세대 | 건설가능 | |||||
A-다-5 | 상업 | 20m/4F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-다-6 | |||||||||
A-라-1 | |||||||||
A-라-2 | |||||||||
A-라-3 | |||||||||
A-라-4 | |||||||||
A-라-5 | |||||||||
A-라-6 | |||||||||
A-라-7 | 상업 | 15m/3F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-8 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-9 | 상업 | 14m/3F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-10 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-11 | 상업 | 9m/2F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-12 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-13 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-14 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-15 | 상업 | 9m/2F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-라-16 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-마-1 | |||||||||
A-마-2 | |||||||||
A-마-3 | 창덕빌딩 | 상업 | 40m/8F | Eddy_2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 건설완료 | ||
A-마-4 | |||||||||
A-마-5 | |||||||||
A-마-6 | |||||||||
A-마-7 | |||||||||
A-마-8 | |||||||||
A-바-1 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-바-2 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-바-2-1 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-바-3 | 상업 | 8m/2F | MARU_D | - | 2022-02-15 | - | 건설중 | 호전역 철길포차 | |
A-바-4 | 상업 | 5m/1F | 건설가능 | 호전역 파전골목 | |||||
A-사-1 | |||||||||
A-사-2 | |||||||||
A-사-3 | |||||||||
A-사-4 | |||||||||
A-사-4-1 | 상업 | 호전역 파전골목 | |||||||
A-사-5 | 상업 | 호전역 파전골목 | |||||||
A-사-6 | 상업 | 호전역 파전골목 | |||||||
A-사-7 | |||||||||
A-사-8 | |||||||||
A-사-9 | |||||||||
A-사-10 | |||||||||
A-사-11 | |||||||||
A-아-1 | |||||||||
A-아-2 | |||||||||
온주시청 토지정보과 |
B (호전역 인근)
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근영빌딩 | Starlight_mayor | 2022-02-09 | 상업 | 30세대 | [2] | ||||||||
인아빌딩 | MARU_D | 2022-03-19 | 상업 | 20세대 | [3] | ||||||||
해마루빌 | MARU_D | 2022-03-20 | 빌라 | 6세대 | 온주시청 토지정보과 |