개요
지산시에 등록된 건축물 목록이다.
등록을 위해서는 필지의 형태와 위치가 고정되어야 한다.
건축물 대장
지산읍
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
법주사 | - | Jingseum | 문화재 | - | ||
지산시청 토지정보과 |
강경읍
남면
덕포면
서면
아현면
압해면
인왕면
월성동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
동궁과 월지 | - | Jingseum | 2019-08-28 | 문화재 | - | [1] |
황룡사 | - | Jingseum | 2019-09-22 | 문화재 | - | [2] |
춘양교 | - | Jingseum | 2019-08-09 | 문화재 | - | |
지산시청 토지정보과 |
황남동
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 계림대로X길 19 | |||||
금관로 73 | ||||||
금관로 74 | ||||||
금관로 77 | ||||||
- | 금관로 78 | Jingseum | 2020-08-22 | 주거 | 1 | |
금관로 79 | ||||||
금관로 80 | ||||||
금관로 82 | ||||||
금관로 83 | ||||||
금관로 85 | ||||||
금관로 86 | ||||||
- | 금관로 90 | Jingseum | 2020-08-24 | 주거 | 1 | |
돝마을 게스트하우스 | 금관로 108 | Jingseum | 주거 | 두레 2호 | ||
배너 연구소 | 금관로 92 | Jingseum | 2020-04-07 | 주거 | 1 | |
함학왕갈비 지산본점 | 황남로 X | Jingseum/HYEHWA03 | 2020-04-08 | 상업 | - | [3] |
- | 황남로 X | Jingseum | 2020-08-22 | 주거 | 1 | 비각공원 옆 |
비각공원 | 황남로 X | CitiesSkylines | 2020-08-29 | 공원녹지 | - | 지산 첫 공원 |
임형원 가옥 | 황남시장길 25 | Jingseum | 2019-06-22 | 주거 | 1 | 두레 1호 |
검단재 | 황남시장길 29 | Jingseum | 2019-06-20 | 주거 | 1 | 처음 건설한 한옥 |
황남시장길 31 | ||||||
권보숙 기증 가옥 | 황남시장길 35 | Bosuk/Jingseum | 2020-08-25 | 주거 | 1 | [4] |
황남시장길 39 | ||||||
- | 황남시장길 41 | Jingseum | 2020-08-28 | 주거 | 1 | |
카페 아크로 지산 | 황남시장길 43 | CitiesSkylines/Bal_anan_ce | 상업 | - | [5] | |
가배원 재 황남 | 황남시장길 X | CitiesSkylines | 2020-08-15 | 상업 | - | |
황남시장 | 황남시장길 X | CitiesSkylines/Jingseum | 상업 | - | [6] | |
지산시청 토지정보과 |
임시배치
임시배치 건물은 지산시에 기증되었으나 아직 위치가 고정되지 않은 건물, 또는 재개발로 인해서 위치가 변경될 예정인 건물을 말한다. 편의상 임시배치 건물도 건물 목록에 기재하나 미등록 건물로 취급하므로 지산시 통계에서 제외된다.
명칭 | 도로명주소 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
보신각 | - | Jingseum | 2019-08-04 | 문화재 | - | |
지산시청 토지정보과 |