개요
마인크래프트 전자산업 브랜드이다. 설립자는 "Frism Studio"이며, 마인크래프트 닉네임은 "FRISM_PRO"이다.
모든 전자기기를 PPT로 만들었기에 PPT 관련 카페에서 활동을 했었다. 그 카페에서 적혀져 있는 정보를 토대로 와이드전자를 설립했다. 설립이라기보단 마크와 PPT의 세계관 연결(?) 정도이다. 한마디로 출시한 제품들은 모두 글씨로만 적혀져 있는 게 아닌 실제 PPT로 만든 제품이란 것이다. 블록에서는 현재 유일하게 존재하는 동림 하이팰리스 지점에서 전자기기를 판매한다.
와이드전자 대다수의 제품은 삼성과 애플의 디자인, 컬러를 참고해 제작된다(주로 삼성). 새로운 시리즈가 나올 때마다 사양이 다운그레이드가 되는 경우가 있는데, 현실과의 밸런스 조절과 현실성을 고려하여 다운그레이드가 된 것이다. 전과 같은 이유로 출시하고 나서 2일 이내로 사양이 수정될 수 있다. 하지만 출시 이후 3일 이상 사양표 수정이 없을 경우 사양 변동이 없다고 보면 된다.
와이드전자 출시제품
와이드전자 출시제품 (출시일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 구분 | 고유번호 | 출고가 | 출시일 | 구분 | ||
MK PRO P1 | 스마트폰 | MK-P101 | 990,000\ | 2019.02.01 | 단종 | ||
MK PRO P2 | 스마트폰 | MK-P102 | 1,090,000\ | 2019.02.17 | 단종 | ||
MK PRO P2 PRO | 스마트폰 | MK-P102P | 1,190,000\ | 2019.02.17 | 단종 | ||
MK PRO P3 PRO | 스마트폰 | MK-P103 | 990,000\ | 2019.02.30 | 단종 | ||
MK PRO P3 PLUS | 스마트폰 | MK-P104 | 1,190,000\ | 2019.03.02 | 단종 | ||
MK PRO P3 FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R101 | 1,790,000\ | 2019.03.01 | 단종 | ||
MK PRO FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R102 | 1,990,000\ | 2019.03.10 | 단종 | ||
MK PRO 5G | 스마트폰 | MK-P104 | 1,099,000\ | 2019.03.10 | 단종 | ||
T1 | 스마트폰 | IT-T101 | 1,150,000\ | 2019.05.03 | 단종 | ||
F1 | 스마트폰 | FM-F101 | 1,190,000\ | 2019.07.30 | 단종 | ||
Frism Air 1 | 스마트폰 | FM-A101 | 1,259,000\ | 2020.05.07 | 단종 | ||
Frism Air 2 Lite | 스마트폰 | FM-A102L | 599,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 2 | 스마트폰 | FM-A102 | 899,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 2 Plus | 스마트폰 | FM-A102P | 1,299,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 3 | 스마트폰 | FM-A103 | 1,359,000\ | 2020.11.02 | 단종 | ||
Frism Airpad | 태블릿 | FM-P101 | 990,000\ | 2020.11.03 | 단종 | ||
Frism Lite 1 | 스마트폰 | FM-L101 | 459,000\ | 2020.11.06 | 단종 | ||
Frism Air 4 | 스마트폰 | FM-A104 | 1,299,000\ | 2021.04.11 | 단종 | ||
Frism Pure 1 | 폴더블폰 | FM-P101 | 1,799,000\ | 2021.09.15 | 판매중 | ||
Frism Lite 2 | 스마트폰 | FM-L102 | 479,000\ | 2021.09.19 | 판매중 | ||
Frism Lite 2 Dolo Edition | 스마트폰 | FM-L102D | 899,000\ | 2021.09.20 | 한정판매중 | ||
Frism Mini 1 | 스마트폰 | FM-M101 | 259,000\ | 2021.09.21 | 판매중 |
스마트폰/태블릿
와이드전자의 시작이자 주력제품 라인은 스마트폰이다. 플래그십 라인은 Air, Pure이고, 플래그십 태블릿 라인은 Airpad, 중저가 라인은 Lite, 저가 라인은 Mini이다. 이외에도 중저가 태블릿 라인을 구상중이다.
콜라보 할 브랜드를 구합니다(?).
Air 시리즈
Frism Air 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.3인치 / 20.5:9 비율 / 3200 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 2억160만 화소 f/1.9 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,800mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 160 x 72.9 x 7.5mm 190g |
색상 | 클라우드 화이트, 시어 블루, 미드나이트 그린, 미드나이트 그레이, 오렌지 골드, 다크 레드 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 2 Lite | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 128GB/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.5인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 60Hz |
네트워크 | 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 3,200만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 4,800만 화소 f/1.8 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,000mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 155 x 71.2 x 7.4mm 172g |
색상 | 클라우드 화이트, 클라우드 실버 |
생체인식 | 에어리어 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 2 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.7인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 60Hz |
네트워크 | 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 3,200만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 4,800만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,000mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 158 x 73.6 x 7.4mm 188g |
색상 | 클라우드 화이트, 클라우드 실버, 클라우드 그린 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 2 Plus | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1002
GPU Adreno 650 587MHz |
메모리 | 18GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.9인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 1억800만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 10 |
규격 | 166 x 77.3 x 7.3mm 197g |
색상 | 클라우드 화이트, 클라우드 실버, 클라우드 골드 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 3 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865+ FM1003
GPU Adreno 650 670MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.9인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 1억800만 화소 f/2.1 79°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 164 x 76.4 x 7.2mm 198g |
색상 | 클라우드 브론즈, 클라우드 화이트, 그래파이트 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 4 | |
---|---|
프로세서 | CPU Frism Decent Series 1000
GPU Harace 860 MHz |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.9인치 / 19.5:9 비율 / 3080 x 1440 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 1,200만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 6,400만 화소 f/2.1 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,000mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 163 x 75.8 x 7mm 187g |
색상 | 팬텀 실버, 팬텀 블랙, 팬텀 바이올렛, 클라우드 에메랄드 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Air 5 유출본(?) | |
---|---|
프로세서 | CPU Frism Decent Series 1100
GPU 미유출 |
메모리 | 12GB LPDDR5 SDRAM, 256GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 미유출 |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 미유출
광각 미유출
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 6,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 (12 가능성 있음) |
규격 | 미유출 |
색상 | 미유출 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Pure 시리즈
Frism Pure 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Frism Decent Series 1000
GPU Harace 860 MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 메인 7.6인치 / 4:3 비율 / 2300 x 1725 / 120Hz
커버 6.1인치 / 25:9 비율 / 2300 x 828 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.0 80° (UDC)
커버 전면 1,200만 화소 f/2.2 80° (UDC)
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,800mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 펼침158 x 119 x 6.3mm 접힘 158 x 62.5 x 14mm 265g |
색상 | 팬텀 실버, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Lite 시리즈
Frism Lite 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865 FM1003
GPU Adreno 650 587 MHz |
메모리 | 8GB LPDDR5 SDRAM, 128B/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.3인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.2
광각 4,800만 화소 f/2.0 79°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,800mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 155 x 72 x 7.5mm 196g |
색상 | 클라우드 화이트, 그래파이트, 블루, 블랙 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Frism Lite 2 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 888 FM1004
GPU Adreno 660 840 MHz |
메모리 | 8GB LPDDR5 SDRAM, 128GB/156GB/512GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.4인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.2 (UDC)
광각 3,200만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 5,400mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 157 x 73.8 x 7.4mm 194g |
색상 | 오로라 글로우, 클라우드 화이트, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
Mini 시리즈
Frism Mini 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 750G FM1004
GPU Adreno 619 950 MHz |
메모리 | 6GB LPDDR5 SDRAM, 128B/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.1인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 60Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.0
광각 3,200만 화소 f/2.1 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,200mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 153 x 71.7 x 8.5mm 197g |
색상 | 오로라 글로우, 클라우드 옐로우, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 전원버튼 통합식 광학식 지문인식 내장 |
Airpad 시리즈
Frism Airpad | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 865+ FM1003
GPU Adreno 650 670 MHz |
메모리 | 16GB LPDDR5 SDRAM, 512GB/1TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 12.6인치 / 7.2:4 비율 / 2800 x 1600 / 120Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 4,000만 화소 f/2.2
광각 6,400만 화소 f/2.0 80°
|
배터리 | 내장형 Li-Ion 10,500mHA |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 295 x 177.7 x 5.5mm 540g |
색상 | 클라우드 브론즈, 클라우드 화이트, 그래파이트 |
생체인식 | 초음파 방식 지문인식 내장 |
가전제품
Frism Lite 1을 출시할 때 가전제품과 데스크탑 부품 제작 라인을 구상하기 시작했지만, 데스크탑 부품은 제외하고 가전제품 라인만 선보일 예정이다. 처음 얘기가 나왔을 땐 Frism Wide라는 이름을 사용하려 했지만, 마크와의 세계관 통합 이전에 생각한 거라 세계관 통합 이후엔 더 와이드와 와이드전자등 그룹 기업들과의 이름이 겹쳐 과거 폴더블 시리즈에 사용할 이름이였던 Rium을 쓰게 될 예정이다. 단, 가전제품 시리즈를 총칭으로 Rium이라 부르고. 제품별로 또 다른 이름을 붙여 쓰게된다.
블록서버 와이드전자 지점
• 블록서버 내에 있는 와이드전자 지점 목록입니다.
• 지점이 위치한 시의 시장이 허락하지 않은 지점은 제외될 수 있습니다.
• 지점을 추가하는 사람이 그 지점이 있는 시의 시장이거나 와이드전자의 회장이 아닐 경우 목록에서 제외될 수 있습니다.
블록서버 와이드전자 지점 (착공일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 지점명 | 층수 | 높이 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 |
1 | 와이드전자 동림하이팰리스점 | 1층 | 3블록 | 동림시 | 10975 64 1132 | 2021.02.11 | 2021.02.11 |
1 | 와이드전자 동림센트럴 본점 | 3층 | 5블록 | 동림시 | 미확인 | 2021.??.?? | 2021.??.?? |