자치단체 | 영화상영관코드 | 영화상영관명 | 스크린수 | 좌석수 | 상설여부 | 사업자명 | 개관일 | 영업상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청라특별시 | 152001 | 시네박스 청라시네시티 | 10 | 1320 | 상설 | 시네박스 | 20--년 --월 --일 | 영업 |
아리울시 | 152002 | 시네박스 도성 | 10 | 1300 | 상설 | 시네박스 | 2020년 08월 08일 | 영업 |
청라특별시 | 181001 | 플렉스 부티크 송월 | 7 | 200 | 상설 | 플렉스 | 2020년 08월 31일 | 휴업 |
아리울시 | 181002 | 플렉스 처음(아리울) | 6 | 631 | 상설 | 플렉스 | 2020년 09월 30일 | 영업 |
청라특별시 | 181003 | 플렉스 부티크 내동 | 3 | 169 | 상설 | 플렉스 | 2020년 11월 28일 | 영업 |
오천시 | 181004 | 플렉스 오천 휴양림 | 1 | 87 | 상설 | 플렉스 | 2021년 01월 04일 | 영업 |
은산시 | 181005 | 플렉스 은산 | - | - | 상설 | 플렉스 | 2021년 -월 -일 | - |
2020년 12월 기준 |