Thehonorstay n.png | |
주소 | 남해도 아리울시 도성구 |
재무재표
등급 | 객실 수 | 요금(Pretax) | 객실 가동률 | 합계매출(천원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
성수기 | 비수기 | 성수기(176일) | 비수기(188일) | |||
슈피리어룸 | 306 | 108,000 | 86,170 | 91% | 75% | 9,010,858.5 |
디럭스룸 | 17 | 120,000 | 100,150 | 85% | 71% | 532,440.374 |
디럭스코너룸 | 34 | 172,000 | 142,000 | 95% | 80% | 1,703,916.8 |
스위트룸 | 5 | 240,000 | 200,000 | 82% | 65% | 123,184.176 |
연간 기준 11,370,399,850원 |