예술원
성안국립예술학교의 예술원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : 예술전문사 과정.
음악원
성악과 | 기악과 | 작곡과 | |
지휘과 | 음악학과 | 컴퓨터음악과 * |
학과 | 전공 | 모집인원 | |
---|---|---|---|
성악과 | 여자 | 소프라노 | 12명 |
메조 소프라노 | |||
남자 | |||
카운티테너 | 13명 | ||
테너 | |||
바리톤 | |||
베이스 | |||
오페라성악 전공 * | |||
오페라연출 전공 * | |||
음악코치 전공 * | |||
가곡 및 오라토리오 전공 * | |||
기악과 | 건반악기전공 | 피아노 | 12명 |
오르간 | 5명 | ||
하프시코드 | |||
현악전공 | 바이올린 | 15명 | |
비올라 | 6명 | ||
첼로 | 6명 | ||
더블베이스 | 4명 | ||
하프 | 2명 | ||
기타 | 3명 | ||
관악전공 | 리코더 | 2명 | |
플루트 | 4명 | ||
오보에 | 3명 | ||
클라리넷(베이스클라리넷 포함) | 5명 | ||
바순 | 2명 | ||
색소폰 | 2명 | ||
호른 | 4명 | ||
트럼펫 | 3명 | ||
트럼본(베이스트럼본 포함) | 3명 | ||
튜바 | 2명 | ||
타악전공 | 타악기 | 4명 | |
기악전공 * | |||
반주전공 * | |||
독주전공 * | |||
고음악전공 * | |||
작곡과 | 8명 | ||
지휘과 | 합창지휘전공 | 5명 | |
오케스트라지휘전공 | 3명 | ||
음악학과 | 5명 |
연극원
연기과 | 연출과 | 극작과 | |
무대미술과 | 연극학과 |
학과 | 전공 | 모집인원 |
---|---|---|
연기과 | 여자 | 12명 |
남자 | ||
연출과 | 8명 | |
극작과 | 극작전공 | 7명 |
서사창작전공 | 5명 | |
무대미술과 | 5명 | |
연극학과 | 연극학전공 | 5명 |
예술경영전공 | 5명 |
영상원
영화과 | 방송영상과 | 멀티미디어영상과 | |
애니메이션과 | 영상이론과 |
학과 | 모집인원 |
---|---|
영화과 | 45명 |
방송영상과 | 20명 |
멀티미디어영상과 | 15명 |
애니메이션과 | 15명 |
영상이론과 | 10명 |
무용원
실기과 | 이론과 | 창작과 | |
무용음악과 * |
학과 | 전공 | 모집인원 |
---|---|---|
실기과 | 한국무용 | 14명 |
발레 | 14명 | |
현대무용 | 14명 | |
이론과 | 무용이론 | 5명 |
예술경영 | 5명 | |
창작과 | 10명 |
미술원
조형예술과 | 디자인과 | 건축과 | |
미술이론과 |
학과 | 모집인원 |
---|---|
조형예술과 | 40명 |
디자인과 | 20명 |
건축과 | 20명 |
미술이론과 | 10명 |
전통예술원
한국예술학과 | 음악과 | 무용과 | |
연희과 | 한국음악작곡과 |
학과 | 전공 | 모집인원 | |
---|---|---|---|
한국예술과 | 10명 | ||
음악과 | 기악 | 가야금 | 9명 |
거문고 | 4명 | ||
대금 | 5명 | ||
피리 | 4명 | ||
해금 | 5명 | ||
아쟁 | 2명 | ||
타악 | 2명 | ||
성악 | 정가 | 9명 | |
판소리 | |||
민요 | |||
가야금병창 | |||
무용과 | 14명 | ||
연희과 | 풍물 | 15명 | |
탈춤 | |||
무속 | |||
전문예인 집단연희 | |||
한국음악작곡과 | 7명 |