건설·부동산 | 스페이스 빌드 |
---|---|
식품 | F&B (블루텀블러·인헤일·인헤일 티빌·SLB) |
문화·관광 | 플렉스 | 유니버스 데스티네이션 앤 익스피리언스 (유니버스 다올 리조트) |
기타 | |
스페이스 파이낸셜 | |
카드 | 라온카드 |
멤버십 | 스페이스 리워드 |
스페이스 스토어즈 | |
창고형 할인점 | 스토리지 홀세일 클럽 |
할인점 | 스토리지 라이트 |
편의점 | 스토리지 온 |
스페이스 프라퍼티 | |
복합쇼핑몰 | 스트리트 (스트리트 동림) |
스페이스 모빌리티 | |
육상 | 커넥트 주차 |
항공 | 시티항공 |
SPACE SPORTS | |
경기장 운영 | 스페이스 스테이지 동림 |
틀:블록정보/기업 라온카드(Raon Card)는 플레이시티 블록의 전업계 카드사이다. 어카운트 뱅크의 카드 부문과 세틀을 합병하여 설립되었다.
ON 포인트
카드사 포인트 제도 ON 포인트를 운영하고 있다. ON 포인트는 해당 카드를 통해 각종 가맹점에서 적립받을 수 있고, 지정 사용처와 ON 포인트 몰에서 사용할 수 있다. ON 포인트는 스페이스 리워드와 10:1 비율로 교환할 수 있다.
상품
신용카드
라온 Contactless 카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"탭, 결제, 끝" Contactless로 결제할 때 마다 적립이 쏟아지는 카드. | |||||
연회비 | [국내전용] 10,000원 [AMEX] 10,000원 [Continental Card] 10,000원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 적립 Contactless 결제 가맹점 5% 적립 그 외 가맹점 1% 적립 |
상업자 표시 신용카드
생활
경일문고 라온카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"책을 사랑하는 사람들을 위해" 책이 가득한 경일문고에서도, 일상 생활에서도 한도없는 ON 포인트 적립. | |||||
연회비 | [국내전용] 10,000원 [Continental Card] 10,000원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 적립 경일문고 3% 경일문고 온라인 5% 그외 가맹점 1% | ||||
실적조건 | 전월 20만원 이상 사용 |
스페이스 리워드 카드 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스페이스 리워드 카드 X1 | 스페이스 리워드 카드 X2 | 스페이스 리워드 카드 X3 | |||||||
"스페이스 리워드를 가장 강력하게" 스페이스 리워드 최대 3배 적립 받는 카드. | |||||||||
연회비 | 스페이스 리워드 카드 X1 [국내전용] 30,000원 [AMEX] 30,000원 [Continental Card] 30,000원 스페이스 리워드 카드 X2 [국내전용] 70,000원 [AMEX] 70,000원 [Continental Card] 70,000원 스페이스 리워드 카드 X3 [국내전용] 100,000원 [AMEX] 100,000원 [Continental Card] 100,000원 | ||||||||
카드혜택 |
스페이스 리워드 카드 X1 |
미식
SLB 라온카드 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB 라온카드 | SLB BOOST 라온카드 | SLB BOOST+ 라온카드 | |||||||
"버거를 사랑하는 당신을 위해" 최대 22% 혜택 받는 SLB 라온카드. | |||||||||
연회비 | SLB 라온카드 [국내전용] 10,000원 [Continental Card] 10,000원 SLB BOOST 라온카드 [국내전용] 30,000원 [Continental Card] 30,000원 SLB BOOST+ 라온카드 [국내전용] 50,000원 [Continental Card] 50,000원 | ||||||||
카드혜택 | SLB 라온카드 SLB 5% 할인 SLB 포인트 10% 적립 그외 가맹점 SLB 포인트 1% 적립 SLB BOOST 라온카드 SLB 5% 할인 SLB 포인트 10% 적립 SPACE BOOST 멤버십 혜택 5% 추가 적립 그외 가맹점 SLB 포인트 1% 적립 SLB BOOST+ 라온카드 SLB 5% 할인 SLB 포인트 10% 적립 SPACE BOOST+ 멤버십 혜택 7% 추가 적립 그외 가맹점 SLB 포인트 1% 적립 |
교통
시티항공카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
시티항공카드 070 | 시티항공카드 150 | 시티항공카드 MAX | |||
"시티에어라이너를 위하여" 언제 어디서든지 시티항공 마일리지 적립. | |||||
연회비 | 시티항공카드 070 [AMEX] 70,000원 [Continental Card] 70,000원 시티항공카드 150 [AMEX] 150,000원 [Continental Card] 150,000원 시티항공카드 MAX [AMEX] 300,000원 [Continental Card] 300,000원 | ||||
카드혜택 | 시티항공카드 070 국내외 가맹점 이용금액 1천원당 1마일리지 적립 시티항공 항공권 구매, 면세점 이용금액 1천원당 2마일리지 적립 시티항공카드 150 국내외 가맹점 이용금액 1천원당 2마일리지 적립 시티항공 항공권 구매, 면세점 이용금액 1천원당 3마일리지 적립 연 1회 시티항공 마일리지 5천 마일 적립, 시티항공 국내선 3만원, 국제선 5만원 할인 바우처 제공 시티항공카드 MAX 국내외 가맹점 이용금액 1천원당 2마일리지 적립 시티항공 항공권 구매, 면세점 이용금액 1천원당 5마일리지 적립 연 1회 시티항공 마일리지 1만 5천 마일 적립, 시티항공 국내선 5만원, 국제선 7만원 할인, 시티항공 기내 면세점 3만원 할인 바우처 제공 |
American Express®
하이브리드카드
라온 ON 하이브리드카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"HYBRID ON" 한도없는 ON 포인트 적립. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 적립 가맹점 최대 1% 결제 계좌 잔액 부족 시 신용결제 자동전환 | ||||
실적조건 | 월 100만원 미만 이용 시 0.5% 적립 월 100만원 이상 이용 시 1% 적립 |
라온 OFF 하이브리드카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"HYBRID OFF" 한도없는 OFF 캐시백. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | OFF 캐시백 가맹점 최대 1% 결제 계좌 잔액 부족 시 신용결제 자동전환 | ||||
실적조건 | 월 100만원 미만 이용 시 0.5% 캐시백 월 100만원 이상 이용 시 1% 캐시백 |
체크카드
라온 ON 체크카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"CHECK ON" 한도없는 ON 포인트 적립. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 적립 가맹점 최대 1% 계좌 잔액 내에서 결제 가능 | ||||
실적조건 | 월 100만원 미만 이용 시 0.5% 적립 월 100만원 이상 이용 시 1% 적립 |
라온 OFF 체크카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"CHECK OFF" 한도없는 OFF 캐시백. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | OFF 캐시백 가맹점 최대 1% 계좌 잔액 내에서 결제 가능 | ||||
실적조건 | 월 100만원 미만 이용 시 0.5% 캐시백 월 100만원 이상 이용 시 1% 캐시백 |
기타
후불하이패스카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"하이패스 전용카드로 안전하게" 이용금액 ON 포인트 적립까지. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 하이패스 이용금액 0.5% 적립 OFF 할인 하이패스 이용금액 0.5% 할인 |
문화사업
ART Station
MUSIC Station
STAGE
BASEMENT
CARD BASE