개요
화명시의 건축물 목록이다.
건축물 대장
중앙동
명칭 | 건축자 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
화명중앙초등학교 | 별빛시장 | 2022-07-02 | 교육시설 | 0 | ||
아침공원 | 별빛시장 | 2022-07-03 | 근린시설 | 0 | ||
화명시청 | 별빛시장 | 2022-07-23 | 교육시설 | 0 | ||
도담프리미엄아울렛 광포점 | 별빛시장 | 2022-07-26 | 상업시설 | 0 | ||
풍림빌딩 | 별빛시장 | 2022-08-04 | 사무시설 | 0 | ||
센트럴시티 화명 | 별빛시장 | 2022-08-04 | 숙박시설 | 0 | ||
금명빌딩 WEST | 별빛시장 | 2022-08-06 | 사무시설 | 0 | ||
금명빌딩 EAST | 별빛시장 | 2022-08-11 | 사무시설 | 0 | ||
이원빌딩 | 별빛시장 | 2022-08-06 | 사무시설 | 0 | ||
하동빌딩 | 별빛시장 | 2022-08-06 | 사무시설 | 0 | ||
오름 화명 | 별빛시장 | 2022-08-08 | 사무시설 | 0 | ||
대영빌딩 | 별빛시장 | 2022-08-13 | 사무시설 | 0 | ||
도담금융그룹 사옥 | 별빛시장 | 2022-08-14 | 사무시설 | 0 | ||
화명 포스빌오피스텔 | 별빛시장 | 2022-08-19 | 주거시설 | 0 | ||
세광빌딩 | 별빛시장 | 2022-08-21 | 사무시설 | 0 | ||
그랜드 트레이드 타워 | 별빛시장 | 2022-08-28 | 사무시설 | 0 | ||
화명시청 토지정보과 |