동림시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중원구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북일동 | 북일동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북산동 | 북산동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도현동 | 상현동 | 중현동 | 하현동 | 도현본동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월촌동 | 월촌동 시청중원구청 |
월곡동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현1동 | 충현동1가 | 충현동2가 | 충현동3가 | 충현동4가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희망1가 | 경계동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현2동 | 충현동5가 | 충현동6가 | 충현동7가 | 희망2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광문동 | 광문1동 | 광문2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광교읍 | 광교1리 | 광교2리 | 다원리 | 동도리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만안구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남산동 | 남산동1가 만안구청 |
남산동2가 | 남산동3가 | 산내동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
솔뫼동 | 솔뫼동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상도동 | 상도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상원동 | 상원1동 | 상원2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신동림동 | 신동림1동 | 신동림2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고덕동 | 고덕1동 | 고덕2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강일동 | 강일1동 | 강일2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 중원구 |
개요
동림시의 남부에 위치한 일반구. 서로는 은산시, 남서로는 여명시, 동으로는 상원천을 끼고 화명시 화정•월하•서강•도아동, 북으로는 동림시 별내구와 접하고 있다.
상징
역사
인구
동림시 만안구 인구 추이 | ||
---|---|---|
2020년 | 21112명 | |
2021년집계중 | 0명 | |
2022년집계중 | 0명 |
2020년 동림시 등록 당시에는 당시 남동구의 [1]인구가 전체 인구의 100%를 차지하여 남동구의 인구는 동림의 인구와 똑같은 것이었다. 하지만 12월 본격적인 동림시 재개발+행정구역 개편과 중부지역 본격 개발로 남동구는 만안구로 명칭을 바꾸게 되고 당시 주안구[2]와 인구를 분담하게 되며 현재 동림 인구의 7분의 3정도가 만안구 거주민이다.
지역특징
산
동별격차
만안구의 아파트 시세 (2021.11.30 일자 블록 감정원 시세 기준) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 신촌본동 | 솔뫼동 | 장안동 | 상원제2동 | 세곡제2동 | 이서제1동 | 율현제2동 |
매매 | 271만원 | 1310만원 | 654만원 | 817만원 | 592만원 | 487만원 | 568만원 |
전세 | 197만원 | 1041만원 | 390만원 | 599만원 | 411만원 | 316만원 | 401만원 |
신촌본동과 이서제1동이 다른 동네보다 비교적 아파트 시세가 싼 것을 알 수 있는데, 신촌동 전체를 보면 아파트는 솔뫼동에 밀집되어 있어 신촌동은 고시원, 원룸 등 주택이 많은데 주변은 온통 산이고 편의 시설은 솔뫼동까지 걸어가 이용하거나 비산대학교까지 걸어가야 이용할 수 있다. 이러한 불편함이 가중되어 신촌동의 시세가 낮을 수밖에 없다.
이서제1동의 경우 화명함학고속도로를 경계로 신촌동과 경계가 나뉘는데 고속도로의 소음이 심하여 고속도로의 방음벽 설치를 2021년에 요청했으나 신촌동 쪽의 방음벽만 설치가 되고 이서동에는 설치가 안되었다. 고속도로 소음문제와 더불어 전체적으로 이서지구 내 아파트 중 가장 구옥이고, 재건축 추진을 1,2,3차 모두 하였지만 결과적으로 3차만 재건축이 이루어 지고 있다. 그리하여 1,2차 재건축의 지연, 고속도로 소음문제 등으로 다른 동네보다 시세가 조금 싼 편에 속하는 것이다.
교통
관내 철도역
- 관내 철도역 목록
만안구의 철도역 | |
---|---|
2호선 | 솔뫼, 비산대입구(만안구청), 동림중앙, 이서(종합운동장), 상원나루 |
3호선(상원선) |
버스
- 관내 버스노선
만안구의 버스노선 | ||
---|---|---|
간선 | 330 331 332 333 336 337 338 339 314 315 317 318 319 320 322 326 343 351 353A 353B 357 360 361 365 367 370 373 378 379 | |
지선 | 3307 3325 3329 3333 3340 3349 3101 3107 3201 3211 3421 3501 3506 3601 3612 3621 3624 3640 3701 3715 | |
만안구의 버스노선 | 만안01 만안02 만안03 만안04 |