(정식 면적 측량 이전 가측량 수치입니다.) |
|||
149번째 줄: | 149번째 줄: | ||
|산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | |산주시{{!}}디데이 = 등록 {{디데이|날짜=2099-01-01}} | ||
|산주시{{!}}도시코드 = SJU | |산주시{{!}}도시코드 = SJU | ||
|산주시{{!}}면적 = | |산주시{{!}}면적 = 96.5 | ||
|산주시{{!}}신청자 = Kombi | |산주시{{!}}신청자 = Kombi | ||
|산주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} | |산주시{{!}}마일스톤 = {{블록메타/마일스톤|도청}} |
2024년 5월 13일 (월) 14:36 판
0