24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 117.84 | |style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|청산도}} || {{블록메타/도시|청산도|면적}} || 117.84 | ||
|- | |- | ||
| [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || | | [[두도군(플레이시티 블록)|두도군]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{블록메타/도시|두도군|면적}} || 1315 | ||
|- | |- | ||
| [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || - | | [[들안시(플레이시티 블록)|들안시]] || [[청산도(플레이시티 블록)|청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{블록메타/도시|들안시|면적}} || - |
2020년 9월 24일 (목) 17:23 판
플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록 |
---|
도시 | 소속 광역단체 | 도시 통계 | ||
---|---|---|---|---|
인구 (명) | 면적 (km²) | 인구밀도 (명/km²) | ||
청라특별시 | 2023 | 26.428768 | 74.27 | |
남해도 | 0 | 317.8668751 | 55.53 | |
신내시 | 남해도 | 0 | 68.3670024 | 161.32 |
아리울시 | 남해도 | 27472 | 68.804528 | 76.5 |
지산시 | 남해도 | 648 | 82.621808 | 0.73 |
청산도 | 0 | 715.7597737 | 117.84 | |
두도군 | 청산도 | 8000 | 0.1981197 | 1315 |
들안시 | 청산도 | 1684 | 18.701872 | - |
미리내시 | 청산도 | 65312 | 37.2887879 | 0 |
서룡시 | 청산도 | 0 | 0 | - |
서면시 | 청산도 | 0 | 0 | - |
심양시 | 청산도 | 2012 | 23.944464 | 0 |
여명시 | 청산도 | 1948 | 36.790992 | 0 |
오천시 | 청산도 | 3956 | 29.181552 | - |
은산시 | 청산도 | 85132 | 21.2586584 | 0 |
피이시 | 청산도 | 0 | 17.45 | 0 |
화명시 | 청산도 | 13700 | 59.9277414 | 872.58 |
해강남도 | 17864 | 166.35 | 68.26 | |
망원시 | 해강남도 | 0 | 35.4211137 | 0 |
성정시 | 해강남도 | 0 | 0 | 0 |
신포시 | 해강남도 | 0 | 9.27928 | 0 |
이화시 | 해강남도 | 0 | 18.423248 | 0 |
한밭시 | 해강남도 | 17864 | 57.749280 | 177.64 |
해강북도 | 23684 | 330.41 | 54.51 | |
다올시 | 해강북도 | 0 | 61.8503401 | 0 |
온주시 | 해강북도 | 4072 | 44.9533655 | 356.6 |
진천시 | 해강북도 | 0 | 35.795184 | 0 |
함학시 | 해강북도 | 26768 | 117.43228 | 52.53 |
현양시 | 해강북도 | 0 | 40.7635017 | 0 |
총 인구 | 0 | 1203.83㎢ | 73.79 | |
청라특별시 통계국 |