41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
!style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 경유 | !style="background:#008842;color:#fff;" colspan="3"|송주시 경유 | ||
|- | |- | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"|1101 | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"|1105 | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"|1111 | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"| | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"| | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"| | ||
|- | |- | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"|1117 | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"|1120 | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"| | ||
|style="width:15%;"| | |style="width:15%;"| |
2024년 1월 2일 (화) 01:01 판
송주시의 시내버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
간선 지선 직행좌석 마을 심야 | ||||||
간선 | ||||||
송주시 출/도착 | 송주시 경유 | |||||
지선 | ||||||
송주시 출/도착 | 송주시 경유 | |||||
1101 | 1105 | 1111 | ||||
1117 | 1120 | |||||
직행좌석 | ||||||
마을 | 송산 01 | 송산 02 | 송산 03 | |||
운양 01 | 운양 02 | 운양 03 | ||||
심야 | ||||||