159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
| 37 || 후곡마을 10단지 동아서안임광 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 516세대 || 미건축 | | 37 || 후곡마을 10단지 동아서안임광 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 516세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 38 || 후곡마을 | | 38 || 후곡마을 11단지 주공 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 836세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 39 || 후곡마을 | | 39 || 후곡마을 12단지 주공 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 718세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 후곡마을 | | 40 || 후곡마을 13단지 태영 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 420세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 41 || 후곡마을 | | 41 || 후곡마을 14단지 청구 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 446세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 후곡마을 | | 42 || 후곡마을 15단지 건영 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 766세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 후곡마을 | | 43 || 후곡마을 16단지 동아코오롱 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 948세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 44 || 후곡마을 | | 44 || 후곡마을 17단지 태영 || 고양시 일산서구 일산동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 540세대 || 미건축 | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 || 강선마을 1단지 대우벽산 || 고양시 일산서구 주엽동 || Yedam_ || 미정 || 미정 || 아파트 || 520세대 || 미건축 | ||
|} | |} | ||
2023년 12월 30일 (토) 19:40 판
예담 Yedam_ | |
---|---|
이름 | 예담 |
다른이름 | |
사는곳 | 강원도 속초시 |
MBTI | |
서버 직위 | 예지그룹 회장ㅣ송주시 시장 |
송주시의 지명 정보
송주시의 행정구역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
양진구 楊津區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
솔안동 率雁洞 |
시청 솔안동 率雁洞 |
염송동 染松洞 | |||
청송동 淸松洞 |
구청 청송동 淸松洞 | ||||
송암구 松巖區 |
행정동 行政洞 |
법정동 法定洞 | |||
송설동 松雪洞 |
구청 송설동 松雪洞 |
송국동 松菊洞 | |||
가성동 家聲洞 |
가성동 家聲洞 | ||||
읍·면 邑·面 |
법정리 法定里 | ||||
남송읍 覽松邑 |
남송리 覽松里 |
죽매리 竹梅里 |
류목리 柳木里 |
온운리 穩澐里 | |
시청소재지 : 양진구 |
송주시 예상 인구추이 차트
송주시 인구 추이 |
---|
2023년 6월 24명 |
2023년 9월 11,496명 |
2023년 12월 26,432명 |
2024년 3월 53,512명 |
양진구를 제외하고 집계 되었습니다.
송산구 인구 예측표
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 별빛마을 청구현대 7단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 21일 | 미정 | 아파트 | 1,136세대 | 건설완료 |
2 | 별빛마을 부영 8단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 23일 | 미정 | 아파트 | 1,232세대 | 건설완료 |
3 | 별빛마을 9단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 2,008세대 | 건설완료 |
4 | 별빛마을 건영 10단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 29일 | 미정 | 아파트 | 1,080세대 | 건설완료 |
5 | 옥빛마을 신덕 12단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 570세대 | 건설완료 |
6 | 옥빛마을 일신 13단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 2023년 12월 24일 | 미정 | 아파트 | 582세대 | 건설완료 |
7 | 옥빛마을 부영 14단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 720세대 | 미건축 |
8 | 옥빛마을 주공 15단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,391세대 | 미건축 |
9 | 옥빛마을 주공 17단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,120세대 | 미건축 |
10 | 옥빛마을 주공 16단지 | 고양시 덕양구 화정동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 514세대 | 미건축 |
11 | 장성마을 2단지 킨텍스 파크 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 591세대 | 미건축 |
12 | 장성마을 동부 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 410세대 | 미건축 |
13 | 성저마을 세경 2단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 390세대 | 미건축 |
14 | 성저마을 풍림 3단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 534세대 | 미건축 |
15 | 성저마을 동익 1단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 640세대 | 미건축 |
16 | 성저마을 삼익 4단지 | 고양시 일산서구 대화동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 460세대 | 미건축 |
17 | 문촌마을 7단지 주공 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 1,150세대 | 미건축 |
18 | 문촌마을 8단지 동아 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 738세대 | 미건축 |
19 | 문촌마을 5단지 쌍용한일 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 432세대 | 미건축 |
20 | 문촌마을 4단지 삼익 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 540세대 | 미건축 |
21 | 문촌마을 9단지 주공 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 912세대 | 미건축 |
22 | 강선마을 6단지 금호한양 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 556세대 | 미건축 |
23 | 강선마을 7단지 삼환유원 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 816세대 | 미건축 |
24 | 강선마을 8단지 럭키롯데 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 966세대 | 미건축 |
25 | 후곡마을 1단지 대우벽산 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 498세대 | 미건축 |
26 | 후곡마을 2단지 동양대창 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 608세대 | 미건축 |
27 | 후곡마을 3단지 현대 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 530세대 | 미건축 |
28 | 후곡마을 4단지 금호한양 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 752세대 | 미건축 |
29 | 후곡마을 5단지 영풍한진 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 358세대 | 미건축 |
30 | 후곡마을 6단지 건영동부 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 676세대 | 미건축 |
31 | 후곡마을 7단지 동성 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 802세대 | 미건축 |
32 | 후곡마을 8단지 동신 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 434세대 | 미건축 |
33 | 후곡마을 9단지 LG롯데 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 936세대 | 미건축 |
34 | 문촌마을 1단지 우성 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 892세대 | 미건축 |
35 | 문촌마을 2단지 라이프 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 348세대 | 미건축 |
36 | 문촌마을 3단지 우성 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 504세대 | 미건축 |
37 | 후곡마을 10단지 동아서안임광 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 516세대 | 미건축 |
38 | 후곡마을 11단지 주공 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 836세대 | 미건축 |
39 | 후곡마을 12단지 주공 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 718세대 | 미건축 |
40 | 후곡마을 13단지 태영 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 420세대 | 미건축 |
41 | 후곡마을 14단지 청구 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 446세대 | 미건축 |
42 | 후곡마을 15단지 건영 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 766세대 | 미건축 |
43 | 후곡마을 16단지 동아코오롱 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 948세대 | 미건축 |
44 | 후곡마을 17단지 태영 | 고양시 일산서구 일산동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 540세대 | 미건축 |
45 | 강선마을 1단지 대우벽산 | 고양시 일산서구 주엽동 | Yedam_ | 미정 | 미정 | 아파트 | 520세대 | 미건축 |
양진구 인구 예측표
순번 | 명칭 | 주소 | 건축자 | 착공일 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 청계 센트럴 | 서울특별시 중구 황학동 | waffle070404 | 예측불가 | 미정 | 오피스텔 | 522세대 | 건설중 |
송주시 오피스 목록
1. 시그램빌딩 32~35층 - SR생명, SR손해보험 2~31 - 공실
임시
송주시 소재 주요 기업집단 | |||||
---|---|---|---|---|---|
순위 | 기업집단 | 지주회사 | 계열사 수 | 주요계열사 | |
1 | 파일:버드.svg | 버드 | 예지그룹 | 3 | 예지건설 예지 예지식품 |
연습
동림행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 1번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 송주시 솔안동 | 종점 | 동림시 만안구 상원동 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 동림운수 | 인가대수 | 9대 | |||
노선 | 송주종합버스터미널 → 동림센트럴시티터미널 | |||||
송주트램 본선
[[파일:]] |
송주트램 본선 노선도 |
---|
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
구조 | 횡단 | |||||||
0.0 | 미 정 | |■| | 송 주 시 |
송산구 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 송주의료원 | 松州醫療院 | |■| | 송주선 | ||||
0.0 | 송천수변공원 | 松川水邊公園 | |■| | |||||
0.0 | 시 청 | 市 廳 | |■| | 양진구 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 종합운동장 | 綜合運動場 | |■| | |||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 민 양 | 陽 旼 | |■| | 송주선 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 송주역 | 松州驛 | |■| | 염안광역 송주선 | ||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | 송산구 |
송주트램 고연산지선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | |||
구조 | 횡단 | |||||||
0.0 | 고연산 | 高鳶山 | |■| | 송 주 시 |
송산구 | |||
0.0 | 청송한옥마을 | 淸松韓屋마을 | |■| | |||||
0.0 | 가월령호수공원 | 假月玲湖水公園 | |■| | |||||
0.0 | 미 정 | |■| | ||||||
0.0 | 미 정 | |■| | 양진구 | |||||
0.0 | 송주역 | 松州驛 | |■|■| | 염안광역 송주선 |