"틀:블록목록/미리내시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

46번째 줄: 46번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|내아동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|내아동
|-
|-
!style="width:10%;text-align:center;background:#43497D;color:white;width:10%" rowspan="5"|<span style="color:white;">남월구</span>
!style="width:10%;text-align:center;background:#2B2B6F;color:white;width:10%" rowspan="5"|<span style="color:white;">남월구</span>
!style="width:18%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="width:72%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
|-
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|소도동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|소도동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|소도동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|소도동 | 은성동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|은성동
|-
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동도동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동도동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|동도동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|동도동
|-
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동천동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|동천동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|동천동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|동천동
|-
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대평동
|style="background:#43497D;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대평동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|대평동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|대평동
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:미리내시]]
[[분류:미리내시]]

2023년 9월 6일 (수) 01:07 판

미리내시.svg미리내시의 행정구역
성서구
상성동 상성1동 | 상성2동
은하동 은하1동 | 은하2동성서구청
대천동 대천1동 | 대천2동 | 대천3동 | 주월1동 | 주월2동 | 주월3동
새울동 새울1동 | 새울2동 | 새울3동
안남동 안남1동 | 안남2동 | 안남3동
상배동 상배1동 | 상배2동 | 상배3동
성빈동 성빈1동 | 성빈2동 | 성빈3동
남부동 남부1동 | 남부2동
중구
신연동 신연동
청임동 청임동 | 반배동
도월동 도월동
단일동 단일동
시청 중구청 남월구청
내아동 내아동
남월구
소도동 소도동 | 은성동
동도동 동도동
동천동 동천동
대평동 대평동