"틀:블록둘러보기/PFL2 참가구단"의 두 판 사이의 차이

잔글
7번째 줄: 7번째 줄:
|style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;" colspan="4"|'''<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:16px;line-height:24px;color:#004e66;">성안항공 PFL2 2024 참가구단</span>'''
|style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;font-size:16px;" colspan="4"|'''<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:16px;line-height:24px;color:#004e66;">성안항공 PFL2 2024 참가구단</span>'''
|-
|-
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|[[파일:동명시티FC.svg|x100px|링크=동명 시티 FC]]<br>[[동명 시티 FC|'''<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:14px;background:#98c5e9;color:#00285e;padding:4px 5px 5px;border-radius: 5px;">동명C</span>''']]
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|[[파일:FC송주.svg|x100px|링크=FC 송주]]<br>[[FC 송주|'''<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:14px;background:#008842;color:#fff;padding:4px 5px 5px;border-radius: 5px;">송주</span>''']]
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|[[파일:FC송주.svg|x100px|링크=FC 송주]]<br>[[FC 송주|'''<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:14px;background:#008842;color:#fff;padding:4px 5px 5px;border-radius: 5px;">송주</span>''']]
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|[[파일:동명시티FC.svg|x100px|링크=동명 시티 FC]]<br>[[동명 시티 FC|'''<span style="display:inline-block;line-height:14px;font-size:14px;background:#98c5e9;color:#00285e;padding:4px 5px 5px;border-radius: 5px;">동명C</span>''']]
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|
|style="padding:8px;border-right:1px solid#ccc;border-bottom:1px solid#ccc;width:25%;"|

2023년 8월 16일 (수) 14:07 판

PFL2.svg
성안항공 PFL2 2024 참가구단
동명시티FC.svg
동명C
FC송주.svg
송주
PFL1 참가대학 PUFL 참가구단