9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!style="background:#44546A;color:#fff;" colspan="5"|0권역 출/도착 | !style="background:#44546A;color:#fff;" colspan="5"|0권역 출/도착 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0011 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0015 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0017 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0018 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0021 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0024 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0025 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0027 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0028 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0029 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0031 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0033 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0037 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0038 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|0040 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#44546A;color:#fff;" colspan="5"|0권역 출발 / 타 권역 도착 | !style="background:#44546A;color:#fff;" colspan="5"|0권역 출발 / 타 권역 도착 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|101 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|103 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|107 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|108 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|109 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|120 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|131 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|135 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|140 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|141 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|143 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|144 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|147 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|148 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|150 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|152 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|155 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"|161 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
!style="width:17%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="9"|좌석 | !style="width:17%;background:#0075C8;color:#fff;" rowspan="9"|좌석 | ||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"|103 | |||
|style="width:17%;"|122 | |||
|style="width:17%;"|125 | |||
|style="width:17%;"|132 | |||
|style="width:17%;"|133 | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|style="width:17%;"| | |||
|- | |- | ||
|style="width:17%;"|145 | |||
|style="width:17%;"|150 | |||
|style="width:17%;"|164 | |||
|style="width:17%;"|166 | |||
|style="width:17%;"|177 | |||
||- | |||
!style="width:17%;background-color:#cb2b2b;color:white;" colspan="1"|직행좌석 | !style="width:17%;background-color:#cb2b2b;color:white;" colspan="1"|직행좌석 | ||
|style="width:17%;"| | |style="width:17%;"| |
2023년 6월 10일 (토) 22:01 판
동림시 시내버스 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 좌석 직행좌석 마을 심야 | |||||||||||
일반 | |||||||||||
0권역 출/도착 | |||||||||||
0011 | 0015 | 0017 | 0018 | 0021 | |||||||
0024 | 0025 | 0027 | 0028 | 0029 | |||||||
0031 | 0033 | 0037 | 0038 | 0040 | |||||||
0권역 출발 / 타 권역 도착 | |||||||||||
101 | 103 | 107 | 108 | 109 | |||||||
120 | 131 | 135 | 140 | 141 | |||||||
143 | 144 | 147 | 148 | 150 | |||||||
152 | 155 | 161 | |||||||||
좌석 | |||||||||||
103 | 122 | 125 | 132 | 133 | |||||||
145 | 150 | 164 | 166 | 177 | - | 직행좌석 | |||||
마을 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
심야 | N19 | N37 | N50 | N62 | N68 | ||||||