"틀:블록목록/미리내시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

43번째 줄: 43번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|상배4동
|style="padding:6px 2px;" colspan="1"|상배4동
|-
|-
!style="width:10%;text-align:center;background:#43497D;color:white;width:10%" rowspan="7"|<span style="color:white;">중구</span>
!style="width:10%;text-align:center;background:#43497D;color:white;width:10%" rowspan="6"|<span style="color:white;">중구</span>
!style="width:18%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="width:18%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|법정동
!style="width:72%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
!style="width:72%;background:#646BAC;color:white;font-size:11px;" colspan="4"|행정동
54번째 줄: 54번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|청임동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|청임동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|반배동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|반배동
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|반배동
|style="padding:6px 2px;" colspan="4"|반배동
|-
|-
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|도월동
|style="background:#ADB1D3;color:white;padding:6px 2px;width:18%" rowspan="1"|도월동

2022년 11월 20일 (일) 02:59 판

Mirinaewhite.png미리내시의 행정구역
성서구 법정동 행정동
상성동 상성1동 상성2동 상성3동 -
은하동 은하1동 은하2동
성서구청
대천동 대천1동 대천2동 주월1동 주월2동
주월3동
새울동 새울1동 새울2동 새울3동 -
안남동 안남1동 안남2동 안남3동 -
상배동 상배1동 상배2동 상배3동 상배4동
중구 법정동 행정동
신연동 신연1동 신연2동
청임동 청임동 반배동
도월동 도월동
단일동 단일1동
중구청 남월구청
단일2동
시청
내아동 내아1동 내아2동 내아못동 -
남월구 법정동 행정동
소도동 소도동
동도동 도동 정동 대학동 -
동천동 동천동 남동
대평동 대평동 오사동 신인동 상정동