(→공동주택) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
평천공현지구(平泉公峴地區, Pyeongcheon Gonghyeon | {{블록정보/도시개발 | ||
|대표색상=#0E5A2F | |||
|글자색=#fff | |||
|도시개발구분=택지지구 | |||
|도시개발명칭=평천공현지구 | |||
|도시개발명칭외국어=Pyeongcheon Gonghyeon Town | |||
|도시개발명칭한문=平泉公峴地區 | |||
|소속광역단체로고=청산도 CI.svg | |||
|대표이미지= | |||
|광역자치단체=[[청산도]] | |||
|위치=[[평천군]] | |||
|사업면적(제곱미터)=1164532 | |||
|사업개시=2022년 | |||
|인구수=2384 | |||
|주택수= | |||
|시행자=[[파일:플레이시티블록도시계획위원회.svg|x32px]] | |||
}} | |||
평천공현지구(平泉公峴地區, Pyeongcheon Gonghyeon Town)는 [[청산도]] [[평천군]]의 도시개발사업이다. | |||
== 개발배경 == | == 개발배경 == |
2022년 11월 19일 (토) 15:31 판
청산도의 택지지구 | |
---|---|
파일:청산도 CI.svg 평천공현지구 | |
외국어명칭 | Pyeongcheon Gonghyeon Town |
한문명칭 | 平泉公峴地區 |
광역자치단체 | 청산도 |
위치 | 평천군 |
사업 면적 | 1,164,532m² |
사업 개시 | 2022년 |
인구 수 | 2,384명 |
인구밀도 | 2,047.17명/㎢ |
시행자 |
평천공현지구(平泉公峴地區, Pyeongcheon Gonghyeon Town)는 청산도 평천군의 도시개발사업이다.
개발배경
평천국가산업단지 배후도시로 건설이 추진되었다.
공동주택
구역 | 단지명 | 세대수 | 입주 | 분양형태 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|
A-1 | 평천 비바체 호라이즌 | 미정 | 미정 | 민간분양 | 아라건설 |
A-2 | 평천 일신더정 | 미정 | 미정 | 공공분양 | 일신건설 |
A-3 | 아르지움 평천 헤리티지 | 미정 | 미정 | 민간분양 | 이룸 |
A-4 | 포스빌 평천 데메테르 | 미정 | 미정 | 별빛건설 | |
A-5 | 올제 평천 시그니처 | 258세대 | 미정 | 올제 | |
A-6 | 파노라마 평천 코메트 | 미정 | 미정 | ST E&C | |
A-7 | 평천 공현 단풍 | 미정 | 미정 | 공공분양 | 금산건설 |
A-8 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
A-9 | 평천 지은 파크포레 | 338세대 | 미정 | 민간분양 | 하이난건설 |
A-10 | 공현푸른마을1단지 | 미정 | 미정 | 공공분양 | 일지건설 |
A-11-1 | 공현푸른마을2단지 | 미정 | 미정 | 일지건설 | |
A-11-2 | 공현푸른마을3단지 | 미정 | 미정 | 일지건설 | |
C-1 | 리가 평천 으뜸채 | 미정 | 미정 | 민간분양 | 산월건설 |
교육시설
- 공현초등학교
- 봉개초등학교
- 공현중학교
- 공현고등학교
상업시설
문화시설
공공시설
교통
지구 서쪽으로 화명함학고속도로가 지나간다.