"틀:블록둘러보기/은행"의 두 판 사이의 차이

18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
!style="background:#48cae1;color:black;"|지방은행
!style="background:#48cae1;color:black;"|지방은행
!style="background:none;font-size:12px;line-height:18px;"|[[MRNB미리내은행|<span style="background:#295FCC;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#295FCC;border-radius:4px;color:white;">MRNB미리내은행</span>]]‧<span style="background:#0E5A2F;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#0E5A2F;border-radius:4px;color:white;">청산은행</span>
!style="background:none;font-size:12px;line-height:18px;"|[[MRNB미리내은행|<span style="background:#295FCC;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#295FCC;border-radius:4px;color:white;">청산은행 미리내</span>]]‧<span style="background:#0E5A2F;display:inline-block;margin:5px 0px;padding:1px 4px;border:1px solid#0E5A2F;border-radius:4px;color:white;">청산은행</span>
|-
|-
!style="background:#48cae1;color:black;" colspan="2"|외국계 은행
!style="background:#48cae1;color:black;" colspan="2"|외국계 은행

2022년 10월 30일 (일) 19:57 판

플레이시티 블록의 은행
중앙은행
블록은행
은행 (제1금융권)
국책은행
특수은행 CB협동은행
시중은행 남해은행산청은행UB우주은행서동은행
지방은행 청산은행 미리내청산은행
외국계 은행
코르도바은행파라온은행
⊛ 개인금융 미취급