잔글 (→포스트 시즌 일정 및 경기진행) |
|||
57번째 줄: | 57번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"|<span style="color:black;">WC</span> | !style= "background:white;"rowspan="2"|<span style="color:black;">WC</span> | ||
|10월 | |10월 13일 | ||
| | |목요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|와일드카드 1차전 | |와일드카드 1차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| 웨일즈 하우스 | !style= "background:white;"rowspan="2"| 웨일즈 하우스 | ||
|- | |- | ||
|10월 | |10월 14일 | ||
| | |금요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|와일드카드 2차전<ref name="p">필요시</ref> | |와일드카드 2차전<ref name="p">필요시</ref> | ||
|- | |- | ||
!style= "background:white;"rowspan="8"|<span style="color:black;">준PO</span> | !style= "background:white;"rowspan="8"|<span style="color:black;">준PO</span> | ||
|10월 15일 | |10월 15일 | ||
|토요일 | |토요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | |||
!style= "background:white;" | |||
|- | |- | ||
|10월 16일 | |10월 16일 | ||
|일요일 | |일요일 | ||
|14시 | |14시 | ||
|준플레이오프 | |준플레이오프 1차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| 한밭야구장 | |||
|- | |- | ||
|10월 17일 | |10월 17일 | ||
|월요일 | |월요일 | ||
|18시 30분 | |||
|준플레이오프 2차전 | |||
|- | |- | ||
|10월 18일 | |10월 18일 | ||
|화요일 | |화요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | |||
!style= "background:white;" | |||
|- | |- | ||
|10월 19일 | |10월 19일 | ||
|수요일 | |수요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|준플레이오프 | |준플레이오프 3차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| WC승리팀 홈구장 | |||
|- | |- | ||
|10월 20일 | |10월 20일 | ||
|목요일 | |목요일 | ||
|18시 30분 | |||
|준플레이오프 4차전<ref name="p" /> | |||
|- | |- | ||
|10월 21일 | |10월 21일 | ||
|금요일 | |금요일 | ||
| | !style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | ||
|- | |||
|10월 22일 | |||
|토요일 | |||
|14시 | |||
|준플레이오프 5차전<ref name="p" /> | |준플레이오프 5차전<ref name="p" /> | ||
!style= "background:white;"rowspan="1"| 한밭야구장 | !style= "background:white;"rowspan="1"| 한밭야구장 | ||
|- | |- | ||
!style= "background:white;"rowspan="8"|<span style="color:black;">PO</span> | !style= "background:white;"rowspan="8"|<span style="color:black;">PO</span> | ||
|10월 23일 | |10월 23일 | ||
|일요일 | |일요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | |||
!style= "background:white;" | |||
|- | |- | ||
|10월 24일 | |10월 24일 | ||
|월요일 | |월요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 | |플레이오프 1차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| 일지 베이스볼 파크 | |||
|- | |- | ||
|10월 25일 | |10월 25일 | ||
|화요일 | |화요일 | ||
|18시 30분 | |||
|플레이오프 2차전 | |||
|- | |- | ||
|10월 26일 | |10월 26일 | ||
|수요일 | |수요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | |||
!style= "background:white;" | |||
|- | |- | ||
|10월 27일 | |10월 27일 | ||
|목요일 | |목요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 | |플레이오프 3차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| 준PO승리팀 홈구장 | |||
|- | |- | ||
|10월 28일 | |10월 28일 | ||
|금요일 | |금요일 | ||
|18시 30분 | |||
|플레이오프 4차전<ref name="p" /> | |||
|- | |- | ||
|10월 29일 | |10월 29일 | ||
|토요일 | |토요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | |||
|- | |||
|10월 30일 | |||
|일요일 | |||
|14시 | |14시 | ||
|플레이오프 5차전<ref name="p" /> | |플레이오프 5차전<ref name="p" /> | ||
151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style= "background:white;"rowspan="10"|<span style="color:black;">BS</span> | !style= "background:white;"rowspan="10"|<span style="color:black;">BS</span> | ||
|10월 | |10월 31일 | ||
| | |월요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | !style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 1일 | ||
| | |화요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 1차전 | |플레이오프 1차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| 여산-플로카 챔피언스 필드 | !style= "background:white;"rowspan="2"| 여산-플로카 챔피언스 필드 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 2일 | ||
| | |수요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 2차전 | |플레이오프 2차전 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 3일 | ||
| | |목요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | !style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 4일 | ||
| | |금요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 3차전 | |플레이오프 3차전 | ||
!style= "background:white;"rowspan="2"| PO승리팀 홈구장 | !style= "background:white;"rowspan="2"| PO승리팀 홈구장 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 5일 | ||
| | |토요일 | ||
| | |14시 | ||
|플레이오프 4차전 | |플레이오프 4차전 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 6일 | ||
| | |일요일 | ||
!style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | !style= "background:white;"colspan="3"| 이동일 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 7일 | ||
| | |월요일 | ||
| | |18시 30분 | ||
|플레이오프 5차전<ref name="p" /> | |플레이오프 5차전<ref name="p" /> | ||
!style= "background:white;"rowspan="3"| 여산-플로카 챔피언스 필드 | !style= "background:white;"rowspan="3"| 여산-플로카 챔피언스 필드 | ||
|- | |- | ||
| | |11월 8일 | ||
| | |화요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 6차전<ref name="p" /> | |플레이오프 6차전<ref name="p" /> | ||
|- | |- | ||
| | |11월 9일 | ||
| | |수요일 | ||
|18시 30분 | |18시 30분 | ||
|플레이오프 7차전<ref name="p" /> | |플레이오프 7차전<ref name="p" /> |
2022년 10월 13일 (목) 10:56 판
블록야구리그 역대 포스트시즌 | |
2021 | 2022 |
개요
포스트시즌 전망
블록야구리그 포스트시즌 대진표 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플로카 | 0:0 | 우승 | ||||||||||||||||||
일지 | 0:0 | 승 | 준우승 | |||||||||||||||||
라인 | 0:0 | 승 | 패 | |||||||||||||||||
디아너 | 0:0 | 승 | 패 | |||||||||||||||||
창성 | 패 |
규정
작년 2021년 플레이오프에서의 방식과 조금 다른 방식으로 진행된다
바뀌는 점
가장 큰 차이점은 와일드카드 결정전이 진행된다는 것인데
리그의 팀 증가에 따라 5위의 팀까지 진출한다
또한 경기진행의 간략화를 위해 실제 kbo리그와 연관하여 팀 순위가 연관해 진행한다
추가로 작년에는 완벽하게 kbo리그에 맞춰 진행할수 없었지만 이번에는 kbo포스트시즌 일정에 맞춰 진행된다
포스트 시즌 일정 및 경기진행
2022 블록야구리그 포스트시즌 일정표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일자 | 요일 | 경기시간 | 경기 | 장소 | |
WC | 10월 13일 | 목요일 | 18시 30분 | 와일드카드 1차전 | 웨일즈 하우스 |
10월 14일 | 금요일 | 18시 30분 | 와일드카드 2차전[1] | ||
준PO | 10월 15일 | 토요일 | 이동일 | ||
10월 16일 | 일요일 | 14시 | 준플레이오프 1차전 | 한밭야구장 | |
10월 17일 | 월요일 | 18시 30분 | 준플레이오프 2차전 | ||
10월 18일 | 화요일 | 이동일 | |||
10월 19일 | 수요일 | 18시 30분 | 준플레이오프 3차전 | WC승리팀 홈구장 | |
10월 20일 | 목요일 | 18시 30분 | 준플레이오프 4차전[1] | ||
10월 21일 | 금요일 | 이동일 | |||
10월 22일 | 토요일 | 14시 | 준플레이오프 5차전[1] | 한밭야구장 | |
PO | 10월 23일 | 일요일 | 이동일 | ||
10월 24일 | 월요일 | 18시 30분 | 플레이오프 1차전 | 일지 베이스볼 파크 | |
10월 25일 | 화요일 | 18시 30분 | 플레이오프 2차전 | ||
10월 26일 | 수요일 | 이동일 | |||
10월 27일 | 목요일 | 18시 30분 | 플레이오프 3차전 | 준PO승리팀 홈구장 | |
10월 28일 | 금요일 | 18시 30분 | 플레이오프 4차전[1] | ||
10월 29일 | 토요일 | 이동일 | |||
10월 30일 | 일요일 | 14시 | 플레이오프 5차전[1] | 일지 베이스볼 파크 | |
BS | 10월 31일 | 월요일 | 이동일 | ||
11월 1일 | 화요일 | 18시 30분 | 플레이오프 1차전 | 여산-플로카 챔피언스 필드 | |
11월 2일 | 수요일 | 18시 30분 | 플레이오프 2차전 | ||
11월 3일 | 목요일 | 이동일 | |||
11월 4일 | 금요일 | 18시 30분 | 플레이오프 3차전 | PO승리팀 홈구장 | |
11월 5일 | 토요일 | 14시 | 플레이오프 4차전 | ||
11월 6일 | 일요일 | 이동일 | |||
11월 7일 | 월요일 | 18시 30분 | 플레이오프 5차전[1] | 여산-플로카 챔피언스 필드 | |
11월 8일 | 화요일 | 18시 30분 | 플레이오프 6차전[1] | ||
11월 9일 | 수요일 | 18시 30분 | 플레이오프 7차전[1] |
와일드카드 결정전
2022 블록야구리그 와일드카드 | |
---|---|
창성 레오파즈 | 디아너 웨일즈 |
1차전
와일드카드 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
창성 레오파즈 | X | |||||||||||||||||||
디아너 웨일즈 | X |
2차전
와일드카드 2차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
창성 레오파즈 | X | |||||||||||||||||||
디아너 웨일즈 | X |
준플레이오프
2022 블록야구리그 준플레이오프 | |
---|---|
파일:블록야구리그 로고.png | |
와일드카드 승리팀 | 라인 밀키웨이 |
1차전
준플레이오프 1차전 스코어보드 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 총점 | H | E | B | |||||||
와일드카드 승리팀 | X | |||||||||||||||||||
라인 밀키웨이 | X |
플레이오프
2022 블록야구리그 플레이오프 | |
---|---|
파일:블록야구리그 로고.png | |
준플레이오프 승리팀 | 일지 딜리전스 |
블록시리즈
2022 블록야구리그 블록시리즈 | |
---|---|
파일:블록야구리그 로고.png | |
플레이오프 승리팀 | 플로카 타이곤즈 |