1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:광역철도공사동백호.svg|x32px]] | [[파일:광역철도공사동백호.svg|x32px]] | ||
'''동백호'''는 [[광역철도공사]] | '''동백호'''는 [[광역철도공사]]가 운영하는 급행열차 등급의 열차이다. 현재 운행중인 일반열차 중에서는 최하위 등급이다. | ||
== 운임 == | === 운임 === | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center;border:2px solid#1d4370;" | {|class="wikitable" style="text-align:center;border:2px solid#1d4370;" | ||
!style="background:none;color:#1d4370;" colspan="3"|동백호 운임 및 요금 | !style="background:none;color:#1d4370;" colspan="3"|동백호 운임 및 요금 | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== | === 특징 === | ||
급행 열차로 거의 모든 노선에서 운행되며 광역전철과 같이 다니는 다올~함학, 한밭~경천 등의 구간에서는 급행 역할을, 이외의 구간에서는 최하위 등급으로 운행되고 있다. IC는 주요 간선에서만 운행하기 때문에 사실상 일반열차라고 볼 수 있다. | |||
== 둘러보기 == | 운행가능 최고 속도는 객차 150km/h, 동차 120km/h이다. 그러나 노선의 선형, 역, 절연구간, 선로전환기, 선로용량 등에 따라 제한되어, 선형이 좋은 일부 구간에서는 150km/h 부근까지 속력을 내기도 하지만 상당수의 노선/구간에서는 120~130km/h 정도까지만 속력을 낸다. | ||
최저요금이 10km까지 2,400원으로 저렴하다. 단거리를 싸고 빠르게 가는 사람들, 교통체증를 꺼리는 사람들이 주로 탑승한다. | |||
=== 시설 === | |||
=== 우편물 수송 === | |||
=== 차량 === | |||
=== 현행 노선 === | |||
홀수는 하행, 짝수는 상행. 열차번호는 정기 1000~1900대역, 임시 4300~4400대역이며 권역별로 차이를 보인다. | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;border:2px solid#1d4370;" | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |노선 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |기점역 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |종점역 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |왕복 운행횟수 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |운행거리 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |열차번호 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |선로 | |||
!style="background:none;color:#1d4370;" |비고 | |||
|- | |||
|rowspan="2"|[[중앙선]] | |||
|[[지산역]] | |||
|[[청라역]] | |||
|매일 12회 | |||
|nkm | |||
|1001~1024 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[청라역]] | |||
|[[여산역]] | |||
|매일 12회 | |||
|nkm | |||
|1025~1048 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|청악선 | |||
|- | |||
|해강선 | |||
|- | |||
|남해선 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 둘러보기 === | |||
{{블록목록/열차등급}} | {{블록목록/열차등급}} | ||
[[분류:플레이시티 블록의 철도]] | [[분류:플레이시티 블록의 철도]] | ||
[[분류:광역철도공사]] | [[분류:광역철도공사]] |
2022년 9월 19일 (월) 21:13 판
동백호는 광역철도공사가 운영하는 급행열차 등급의 열차이다. 현재 운행중인 일반열차 중에서는 최하위 등급이다.
운임
동백호 운임 및 요금 | ||
---|---|---|
기본운임 | km당 운임 | |
10km | 2,400원 | 80원/km |
특징
급행 열차로 거의 모든 노선에서 운행되며 광역전철과 같이 다니는 다올~함학, 한밭~경천 등의 구간에서는 급행 역할을, 이외의 구간에서는 최하위 등급으로 운행되고 있다. IC는 주요 간선에서만 운행하기 때문에 사실상 일반열차라고 볼 수 있다.
운행가능 최고 속도는 객차 150km/h, 동차 120km/h이다. 그러나 노선의 선형, 역, 절연구간, 선로전환기, 선로용량 등에 따라 제한되어, 선형이 좋은 일부 구간에서는 150km/h 부근까지 속력을 내기도 하지만 상당수의 노선/구간에서는 120~130km/h 정도까지만 속력을 낸다.
최저요금이 10km까지 2,400원으로 저렴하다. 단거리를 싸고 빠르게 가는 사람들, 교통체증를 꺼리는 사람들이 주로 탑승한다.
시설
우편물 수송
차량
현행 노선
홀수는 하행, 짝수는 상행. 열차번호는 정기 1000~1900대역, 임시 4300~4400대역이며 권역별로 차이를 보인다.
노선 | 기점역 | 종점역 | 왕복 운행횟수 | 운행거리 | 열차번호 | 선로 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙선 | 지산역 | 청라역 | 매일 12회 | nkm | 1001~1024 | ||
청라역 | 여산역 | 매일 12회 | nkm | 1025~1048 | |||
청악선 | |||||||
해강선 | |||||||
남해선 |
둘러보기
광역철도공사의 여객열차 등급 | |
---|---|
고속열차 | |
특급열차 | |
급행열차 | |
도시철도 급행 운행계통 |