Frism Studio (토론 | 기여) |
Frism Studio (토론 | 기여) |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
!구분 | !구분 | ||
|- | |- | ||
|MK PRO||스마트폰|| | |MK PRO P||스마트폰||MK-P100||890,000\||2018.12.21||단종 | ||
|- | |- | ||
|MK PRO P1||스마트폰||MK-P101||990,000\||2019.02.01||단종 | |MK PRO P1||스마트폰||MK-P101||990,000\||2019.02.01||단종 | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|MK PRO 5G||스마트폰||MK-P104||1,099,000\||2019.03.10||단종 | |MK PRO 5G||스마트폰||MK-P104||1,099,000\||2019.03.10||단종 | ||
|- | |- | ||
|IT PRO PM PHONE||스마트폰||IT-PM1|1,399,000\||2019.04.17||단종 | |IT PRO PM PHONE||스마트폰||IT-PM1||1,399,000\||2019.04.17||단종 | ||
|- | |- | ||
|IT PRO T1||스마트폰||IT-T101||1,150,000\||2019.05.03||단종 | |IT PRO T1||스마트폰||IT-T101||1,150,000\||2019.05.03||단종 |
2022년 9월 7일 (수) 21:41 판
원월그룹 | |
---|---|
계열사 | |
건설 | 원월건설 | 더 와이드 |
전자 | 원월전자 | 원월디스플레이 |
패션&디자인 | 돌로 | 디자인원월 |
금융 | 원월생명 | 원월플러스 |
식품&복지 | 원월코미다 | 원월재단 |
그외 | |
도시 | 원월시 |
기관&학교 | 원월철도공사 | 원월도로공사 | 원월환경공단 | 학교법인 중호과학기술고등학교 |
개요
- 원월전자의 모든 출시 제품은 가상의 제품이며 실제로 판매되거나 제조되지 않습니다.
마인크래프트 전자산업 브랜드이다. 설립자는 Frism Studio이며, 마인크래프트 닉네임은 FRISM_PRO이다.
모든 전자기기를 PPT로 만들었기에 PPT 관련 카페에서 활동을 했었다. 그 카페에서 적혀져 있는 정보를 토대로 원월전자를 설립했다. 설립이라기보단 마크와 PPT의 세계관 연결(?) 정도이다. 한마디로 출시한 제품들은 모두 글씨로만 적혀져 있는 게 아닌 PPT로 만든 제품이란 것이다(Pure 2부터 포토샵 제작). 블록에서는 현재 동림 하이팰리스 지점, 오천점에서 전자기기를 판매한다.
원월전자 대다수의 제품은 삼성과 애플의 디자인, 컬러를 참고해 제작된다(주로 삼성). 새로운 시리즈가 나올 때마다 사양이 다운그레이드가 되는 경우가 있는데, 현실과의 밸런스 조절과 현실성을 고려하여 다운그레이드가 된 것이다.
원월전자의 본사는 청산도 동림시 원월타운 서브빌딩 2에, 지사는 남해도 아리울시 코어원 아리울 37층에 입주해있다.
원월전자 제품
- 출시제품표에 있는 모든 폰이 사양표에 전부 존재하지는 않습니다. 과거에 만든 PPT의 유물이 발견될 경우 추가&수정될 수 있습니다.
원월전자 출시제품 (출시일순) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 구분 | 고유번호 | 출고가 | 출시일 | 구분 | ||
MK PRO P | 스마트폰 | MK-P100 | 890,000\ | 2018.12.21 | 단종 | ||
MK PRO P1 | 스마트폰 | MK-P101 | 990,000\ | 2019.02.01 | 단종 | ||
MK PRO P2 | 스마트폰 | MK-P102 | 1,090,000\ | 2019.02.17 | 단종 | ||
MK PRO P2 PRO | 스마트폰 | MK-P102P | 1,190,000\ | 2019.02.17 | 단종 | ||
MK PRO P3 PRO | 스마트폰 | MK-P103 | 990,000\ | 2019.02.30 | 단종 | ||
MK PRO P3 PLUS | 스마트폰 | MK-P104 | 1,190,000\ | 2019.03.02 | 단종 | ||
MK PRO P3 FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R101 | 1,790,000\ | 2019.03.01 | 단종 | ||
MK PRO FOLD PHONE | 스마트폰 | MK-R102 | 1,990,000\ | 2019.03.10 | 단종 | ||
MK PRO 5G | 스마트폰 | MK-P104 | 1,099,000\ | 2019.03.10 | 단종 | ||
IT PRO PM PHONE | 스마트폰 | IT-PM1 | 1,399,000\ | 2019.04.17 | 단종 | ||
IT PRO T1 | 스마트폰 | IT-T101 | 1,150,000\ | 2019.05.03 | 단종 | ||
IT PRO F1 | 스마트폰 | FM-F101 | 1,190,000\ | 2019.07.30 | 단종 | ||
Frism Air 1 | 스마트폰 | FM-A101 | 1,259,000\ | 2020.05.07 | 단종 | ||
Frism Edge | 스마트폰 | FMED | 1,099,000\ | 2020.05.10 | 단종 | ||
Frism Air 2 Lite | 스마트폰 | FM-A102L | 599,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 2 | 스마트폰 | FM-A102 | 899,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 2 Plus | 스마트폰 | FM-A102P | 1,299,000\ | 2020.08.09 | 단종 | ||
Frism Air 3 | 스마트폰 | FM-A103 | 1,359,000\ | 2020.11.02 | 단종 | ||
Frism Airpad | 태블릿 | FM-P101 | 990,000\ | 2020.11.03 | 단종 | ||
Frism Air Pencil | 스타일러스 펜 | FM-S101 | 79,000\ | 2020.11.03 | 단종 | ||
Frism Lite 1 | 스마트폰 | FM-L101 | 459,000\ | 2020.11.06 | 단종 | ||
Frism Air 4 | 스마트폰 | FM-A104 | 1,299,000\ | 2021.04.11 | 단종 | ||
Frism Pure 1 | 폴더블폰 | FM-P101 | 1,799,000\ | 2021.09.15 | 단종 | ||
Frism Lite 2 | 스마트폰 | FM-L102 | 479,000\ | 2021.09.19 | 단종 | ||
Frism Lite 2 Dolo Edition | 스마트폰 | FM-L102D | 899,000\ | 2021.09.20 | 단종 | ||
Frism Mini 1 | 스마트폰 | FM-M101 | 259,000\ | 2021.09.21 | 단종 | ||
Frism EdenTV | TV | FT-E101 | 1,790,000\ | 2021.09.23 | 판매중 | ||
Frism Air 5 | 스마트폰 | FM-A105 | 1,259,000\ | 2021.09.26 | 단종 | ||
Frism Airpad 2 | 태블릿 | FM-P102 | 890,000\ | 2022.04.16 | 판매중 | ||
Frism Air Pencil 2 | 스타일러스 펜 | FM-S102 | 99,000\ | 2022.04.16 | 판매중 | ||
Frism Air 6 | 스마트폰 | FM-A106 | 1,199,000\ | 2022.04.17 | 단종 | ||
Frism Lite 3 | 스마트폰 | FM-L103 | 599,000\ | 2022.04.17 | 단종 | ||
Frism Lite 3 Dolo Edition | 스마트폰 | FM-L103D | 799,000\ | 2022.04.17 | 단종 | ||
Frism Mini 2 | 스마트폰 | FM-M102 | 199,000\ | 2022.04.29 | 판매중 | ||
Frism Pure 2 | 폴더블폰 | FM-P102 | 1,859,000\ | 2022.09.04 | 판매중 | ||
Frism Air 7 | 스마트폰 | FM-A107 | 1,159,000\ | 2022.09.?? | 예정 | ||
원월전자 공개제품 (미출시) | |||||||
제품명 | 구분 | 고유번호 | 측정가 | 공개일 | 구분 | ||
Project Glomero | 롤러블폰 | FM-PGRP1F | 2,390,000\ | 2020.11.20 | 무산 |
스마트폰/태블릿
원월전자의 시작이자 주력 제품 라인은 스마트폰이다. 플래그십 라인은 Air, Pure이고, 플래그십 태블릿 라인은 Airpad, 중저가 라인은 Lite, 저가 라인은 Mini이다. 이외에도 중저가 태블릿 라인을 구상 중이다.
운영체제는 최초 판매일 기준으로 적용된 운영체제를 가리킨다. 모든 Frism 제품은 5년 무상 소프트웨어&보안패치 업데이트를 지원하기에 운영체제 버전+5까지 업데이트가 적용된다(안드로이드 & 자사 OS). 추후 심각한 보안 문제가 발생할 경우 지원기간 이후에도 보안패치를 지원한다.
폴더블 라인업은 활용성을 고려해 긴 형태의 세로로 접히는 폰은 출시하지 않고 추후 2번 접히는 폰이나 2020년 11월에 출시할 예정이였으나 모델만 공개되고 무산된 롤러블폰 Glomero가 재출시될 수 있다. Glomero의 측정가가 공개 당시 2,390,000원 이였으나 생산 수율 및 단순 제작비용을 고려해 300만원 이상의 가격이 예상된다. 폴더블의 첫 상용화때 나온 이야기인 "기술적인 경험을 위한 투자"에 맞추어 한정 판매로 진행될 것으로 보인다.
Air
플래그십 스마트폰 시리즈이다.
Pure
폴더블 스마트폰 시리즈이다.
Lite
중가 스마트폰 시리즈이다.
Mini
저가 스마트폰 시리즈이다.
Frism Mini 1 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 750G FM1004 GPU Adreno 619 950 MHz |
메모리 | 6GB LPDDR5 SDRAM, 128GB/256GB UFS 3.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.1인치 / 19.5:9 비율 / 2500 x 1080 / 60Hz |
네트워크 | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.0 광각 3,200만 화소 f/2.1 80° 초광각 1,200만 화소 f/2.3 118° 망원 1,200만 화소 f/3.0 25° |
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,200mAh |
운영체제 | 안드로이드 11 |
규격 | 153 x 71.7 x 8.5mm 197g |
색상 | 오로라 글로우, 클라우드 옐로우, 팬텀 블랙 |
생체인식 | 전원버튼 통합식 광학식 지문인식 내장 |
기타 | 출시일 : 2021.09.21 가격 : 259,000\ 방수방진 : IP57 |
Frism Mini 2 | |
---|---|
프로세서 | CPU Snapdragon 765G FM1005 GPU Adreno 620 625 MHz |
메모리 | 6GB LPDDR5 SDRAM, 64GB/128GB eMMC 5.1 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 6.1인치 / 19.6:9 비율 / 2352 x 1080 / 60Hz |
네트워크 | 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
카메라 | 전면 800만 화소 f/2.0 광각 3,200만 화소 f/1.9 80° 초광각 1,000만 화소 f/2.0 125° 망원 800만 화소 f/2.8 25° |
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,500mAh |
운영체제 | 안드로이드 12 |
규격 | 153 x 72 x 8.2mm 193g |
색상 | 클라우드 실버, 스페이스 그레이, 클라우드 옐로우, 다크시안 |
생체인식 | 전원버튼 통합식 광학식 지문인식 내장 |
기타 | 출시일 : 2022.04.29 가격 : 199,000\ 방수방진 : IP57 |
Airpad
플래그십 태블릿 시리즈이다.
Glomero
롤러블 스마트폰 시리즈이다.
액세서리
현재까진 에어패드의 액세서리로 출시한 에어펜슬만 존재하지만 추후 무선충전기, 이어폰 등과 같은 액세서리도 출시 예정이다.
Air Pencil 시리즈
Frism Air Pencil | |
---|---|
지원기기 | Airpad, Airpad 2 |
규격 | 171.3mm x 7.7 19g |
색상 | 화이트 |
기타 | 출시일 : 2020.11.03 가격 : 79,000\ |
Frism Air Pencil 2 | |
---|---|
지원기기 | Airpad, Airpad 2 |
규격 | 171.4mm x 8.1 20g |
색상 | 화이트 |
기타 | 출시일 : 2022.04.16 가격 : 99,000\ |
가전제품(Rium)
Frism Lite 1을 출시할 때 가전제품과 데스크탑 부품 제작 라인을 구상하기 시작하였고, 현재 가전제품만 출시되었다. 처음 얘기가 나왔을 땐 Frism Wide라는 이름을 가전제품 라인에 사용하려 했지만, 마크와의 세계관 통합 이전에 생각한 거라 세계관 통합 이후엔 더 와이드와 이름이 겹쳐 과거 폴더블 시리즈에 사용할 이름이었던 Rium을 쓰게되었다. 가전제품 라인을 총칭으로 Rium이라 부르고 제품마다 다른 이름을 쓰고있다.
TV 시리즈
Frism EdenTV | |
---|---|
디스플레이 | LCD / 80인치 / 16:9 비율 / UHD(4K) / 60Hz / 평면형 |
명암비 | 6,000:1 |
규격 | 1822 x 1038 x 35mm 34.8kg |
동작조건 | 온도 -5°C~50°C 습도 10~85% |
기타 | 출시일 : 2021.09.23 가격 : 1,790,000\ HDR, HLG, HDR10 |
SoC
Frism Air 4에서 최초로 적용된 Frism Decnet Series는 CPU, GPU,NPU, RAM, ROM, 컨트롤러 등등 다양한 역할을 구현하는 SoC 체제이다. 원월전자의 플래그십 라인은 모두 디센트 시리즈를 쓰고있다.
Decent 1세대
프리즘 디센트 시리즈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | 클럭 | GPU | 첫 상용일 | 개발 | 이미지 | |
Frism Decent Series 1000 | 2.9GHz + 2.5GHz + 1.8GHz | Harace 100 860 MHz | 2021.04.11 | 상용중 | 파일:Frism Decent 1000.png | |
Frism Decent Series 1100 | 3.0GHz + 2.5GHz + 1.9GHz | Harace 100 860 MHz | 2021.09.26 | 상용중 | 파일:Frism Decent 1100.png | |
Frism Decent Series 1200 | 3.0GHz + 2.5GHz + 1.9GHz | Harace 110 870 MHz | 2022.04.16 | 상용중 | 파일:Frism Decent Series 1200.png | |
Frism Decent Series 1300 | 3.?GHz + 2.?GHz + 1.?GHz | Harace 110 870 MHz | 2023.??.?? | 개발중 | 파일:Frism Decent Series 1300.png | |
Frism Decent Series 1400 | 3.?GHz + 2.?GHz + 1.?GHz | Harace 110 870 MHz | 2025.??.?? | 개발중 | 파일:Frism Decent Series 1400.png |
원월전자 지점
- 블록서버 내에 있는 원월전자 지점 목록입니다.
- 지점이 위치한 시의 시장이 허락하지 않은 지점은 제외될 수 있습니다.
- 지점을 추가하는 사람이 그 지점이 있는 시의 시장이거나 원월전자의 회장이 아닐 경우 목록에서 제외될 수 있습니다.
블록서버 원월전자 지점 (착공일순) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
순서 | 지점명 | 층수 | 위치 | 좌표 | 착공일 | 준공일 |
1 | 원월전자 동림하이팰리스점 | 1층 | 동림시 | 10975 64 1132 | 2021.02.11 | 2021.02.11 |
2 | 원월전자 오천점 | 2층 | 오천시 | 6152 48 -7831 | 2021.09.25 | 2021.09.26 |
원월 캠퍼스 스토어
고등학생, 대학생, 대학원생을 위한 원월전자 공식 교육할인 & 커뮤니티 공간이다.
멤버십
- 등급 유지 기간은 3년(36개월)이며 승급시에 기존 혜택이 포함된 혜택을 제공받습니다.
원월 캠퍼스 스토어 멤버십 | ||
---|---|---|
등급 | 선정 기준 | 혜택 |
4급 | Web/App 가입 | 교육 할인 |
3급 | 원월 캠퍼스 스토어 내 1회 이상 구매 추천 가입 1회 이상 |
상품성 이벤트 참여 가능 |
2급 | 원월 캠퍼스 스토어 내 3회 이상 구매 추천 가입 5회 이상 |
추가 포인트 적립 1% |
1급 | 원월 캠퍼스 스토어 내 5회 이상 구매 추천 가입 10회 이상 |
전 제품 무상서비스 1회 & 기존 무상서비스 기간 연장 |
역사
- 원월전자의 역사&연혁 목록입니다.
- 스마트폰 관련 역사만 간단하게 적혀져 있습니다.
역사 | |
---|---|
연혁 | 개요 |
2019.02.17 | 와이드전자 최초로 출시한 스마트폰 MK PRO P1에서 SoC를 스냅드래곤으로 채택했다. |
2019.03.02 | 와이드전자 최초로 5G 네트워크를 탑재한 MK PRO P3 PLUS가 출시됐다. |
2020.05.07 | 리뉴얼과 함께 플래그십 시리즈 Air가 출시됐다. |
2021.04.11 | Air 4에서 그동안 쓰던 스냅드래곤 시리즈 대신 자사에서 제작하는 디센트 시리즈 SoC가 적용되었다.[1] |
2021.10.31 | 원월전자로 사명 변경 |
2022.04.15 | 로고 변경 |
2022.09.03 | 로고 변경 |
2022.09.07 | 과거 스마트폰 발견 및 설립일 변경 |
- ↑ 스냅드래곤은 중저가 라인에만 적용