46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
=== 체크카드 === | === 체크카드 === | ||
{|class="wikitable" style="width:100%;font-size:12px;line-height:18px;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|라온 ON 체크카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:라온ON체크.png|150px]] | |||
|- | |||
|colspan="6"|'''''"CHECK ON"'''''<br>한도없는 ON 포인트 적립. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 2천원 | |||
|- | |||
!colspan="2"|카드혜택 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|'''ON 포인트 적립'''<br>가맹점 최대 1% | |||
|- | |||
!colspan="2"|실적조건 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|월 100만원 미만 이용 시 0.5% 적립<br>월 100만원 이상 이용 시 1% 적립 | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="width:100%;font-size:12px;line-height:18px;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="6"|라온 OFF 체크카드 | |||
|- | |||
|style="width:100%;" colspan="6"|[[파일:라온OFF체크.png|150px]] | |||
|- | |||
|colspan="6"|'''''"CHECK OFF"'''''<br>한도없는 OFF 캐시백. | |||
|- | |||
!style="width:33.3%;" colspan="2"|연회비 | |||
|style="width:66.7%;text-align:left;" colspan="4"|[국내전용] 2천원 | |||
|- | |||
!colspan="2"|카드혜택 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|'''OFF 캐시백'''<br>가맹점 최대 1% | |||
|- | |||
!colspan="2"|실적조건 | |||
|style="text-align:left;" colspan="4"|월 100만원 미만 이용 시 0.5% 캐시백<br>월 100만원 이상 이용 시 1% 캐시백 | |||
|- | |||
|} |
2022년 9월 1일 (목) 01:48 판
건설·부동산 | 스페이스 빌드 |
---|---|
식품 | F&B (블루텀블러·인헤일·인헤일 티빌·SLB) |
문화·관광 | 플렉스 | 유니버스 데스티네이션 앤 익스피리언스 (유니버스 다올 리조트) |
기타 | |
스페이스 파이낸셜 | |
카드 | 라온카드 |
멤버십 | 스페이스 리워드 |
스페이스 스토어즈 | |
창고형 할인점 | 스토리지 홀세일 클럽 |
할인점 | 스토리지 라이트 |
편의점 | 스토리지 온 |
스페이스 프라퍼티 | |
복합쇼핑몰 | 스트리트 (스트리트 동림) |
스페이스 모빌리티 | |
육상 | 커넥트 주차 |
항공 | 시티항공 |
SPACE SPORTS | |
경기장 운영 | 스페이스 스테이지 동림 |
개요
라온카드(Raon Card)는 플레이시티 블록의 전업계 카드사이다. 어카운트 뱅크의 카드 부문과 세틀을 합병하여 설립되었다.
ON 포인트
카드사 포인트 제도 ON 포인트를 운영하고 있다. ON 포인트는 해당 카드를 통해 각종 가맹점에서 적립받을 수 있고, 지정 사용처와 ON 포인트 몰에서 사용할 수 있다. ON 포인트는 스페이스 포인트와 10:1 비율로 교환할 수 있다.
상품
신용카드
상업자 표시 신용카드
경일문고 라온카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"책을 사랑하는 사람들을 위해" 책이 가득한 경일문고에서도, 일상 생활에서도 한도없는 ON 포인트 적립. | |||||
연회비 | [국내전용] 1만원 [Continental Card] 1만원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 적립 경일문고 3% 경일문고 온라인 5% 그외 가맹점 1% | ||||
실적조건 | 전월 20만원 이상 사용 |
체크카드
라온 ON 체크카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"CHECK ON" 한도없는 ON 포인트 적립. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | ON 포인트 적립 가맹점 최대 1% | ||||
실적조건 | 월 100만원 미만 이용 시 0.5% 적립 월 100만원 이상 이용 시 1% 적립 |
라온 OFF 체크카드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
"CHECK OFF" 한도없는 OFF 캐시백. | |||||
연회비 | [국내전용] 2천원 | ||||
카드혜택 | OFF 캐시백 가맹점 최대 1% | ||||
실적조건 | 월 100만원 미만 이용 시 0.5% 캐시백 월 100만원 이상 이용 시 1% 캐시백 |