잔글 (→80px 시리즈) |
|||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
!style="background:#baa452;color:white;"|기타 | !style="background:#baa452;color:white;"|기타 | ||
|- | |- | ||
| Mir | | Mir A+ || 2022 || Single Cores || EYEVI P240 || AVOD용 | ||
|- | |- | ||
| Mir 7229 || 2022 || Hexa Cores || EYEVI P660 || 5G 지원 | | Mir 7229 || 2022 || Hexa Cores || EYEVI P660 || 5G 지원 | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
| Mir 5210G || 2022 || Quad Cores || Grande760 || - | | Mir 5210G || 2022 || Quad Cores || Grande760 || - | ||
|- | |- | ||
| Mir A | | Mir A || 2022 || Single Core || EYEVI P120 || AVOD용 | ||
|- | |- | ||
| Mir 9225 || 2022 || Octa Cores || EYEVI P690XE || 5G 지원 | | Mir 9225 || 2022 || Octa Cores || EYEVI P690XE || 5G 지원 |
2022년 7월 30일 (토) 17:55 판
틀:블록둘러보기/하이난 홀딩스 틀:블록정보/기업 HNSC(하이난반도체, HAINAN Semiconductors)는 플레이시티 블록의 파운드리 및 반도체 제조 전문 회사이다.
역사
- 2022년 1월 4일 망원공장 F1~F4완공과 함께 설립
- 2021년 1월 20일'하이난 반도체 제조 사업부'에서 승격하여 하이난 홀딩스의 자회사인 '하이난반도체' 설립
- 2022년 1월 21일 하이난 전자의 반도체 설계 및 제조 관련 업무가 HNSC로 완전히 옮겨짐
- 2022년 5월 17일 하이난 홀딩스의 구조 대 개편으로 하이난전자-하이나의 합작 자회사가 됨
제품
메모리 반도체
주요 제품으로 램(PC용 램, 서버용 램 등), 저장장치(HDD, SSD, 외장 HDD 및 SSD, USB 등)가 있다.
제품
종류 | 제품명 | 출시시기 | 비고 |
---|---|---|---|
램 | HNDR4MG04JQ | 2021.12. | 판매중 |
램 | HNDR4MG08JQ | 2021.12. | 판매중 |
램 | HNDR4MG16JQ | 2021.12. | 판매중 |
램 | HNDR4MG32JQ | 2021.12. | 판매중 |
램 | HNDR5MG08ER | 2022.1. | 판매중 |
램 | HNDR5MG16ER | 2022.1. | 판매중 |
램 | HNDR5MG16XR | 2022.1. | 판매중 |
SSD | HN Z Super(256GB) | 2022.7.26 | 판매중 |
SSD | HN Z Super(512GB) | 2022.7.26 | 판매중 |
SSD | HN Z Super(1TB) | 2022.7.26 | 판매중 |
비메모리 반도체
주요 제품군으로 Mir 시리즈와 Chip 시리즈가 있다.
시리즈
제품명 | 출시년도 | CPU | GPU | 기타 |
---|---|---|---|---|
Mir A+ | 2022 | Single Cores | EYEVI P240 | AVOD용 |
Mir 7229 | 2022 | Hexa Cores | EYEVI P660 | 5G 지원 |
Mir 5229 | 2022 | Hexa Cores | EYEVI P480 | - |
Mir 5210G | 2022 | Quad Cores | Grande760 | - |
Mir A | 2022 | Single Core | EYEVI P120 | AVOD용 |
Mir 9225 | 2022 | Octa Cores | EYEVI P690XE | 5G 지원 |
Mir 9220 | 2022 | Octa Cores | EYEVI P690 | 5G 지원 |
Mir 9210 | 2022 | Octa Cores | EYEVI P670 | 5G 지원 |
Mir 7215 | 2021 | Hexa Cores | Grande770 | 5G 지원 |
Mir 7210 | 2020 | Hexa Cores | EYEVI P480 | - |
Mir 5210 | 2020 | Quad Cores | EYEVI P450 | - |
2021년 이후의 제품들만 기재함.
Mir가 사용된 곳들
기기명 | AP | 출시년도 | 기타 |
---|---|---|---|
HAINAN always Tab2 | Mir 9220 | 2022 | - |
HAINAN always Y72 | Mir 7229 | 2022 | - |
HAINAN always Y52 | Mir 5229 | 2022 | - |
HAINAN always Y32 | Mir 5210G | 2022 | - |
EXR ER1000 특실 좌석 AVOD | Mir A | 2022 | - |
HAINAN always H22r | Mir 9220 | 2022 | - |
HAINAN always H22+ | Mir 9220 | 2022 | - |
HAINAN always H22 | Mir 9220 | 2022 | - |
HAINAN always Flex 5G | Mir 9210 | 2022 | 일부 국가 5G 미지원 모델 탑재 |
HAINAN always Y71 | Mir 7215 | 2021 | - |
HAINAN always Y51 | Mir 7215 | 2021 | - |
HAINAN always Y31 | Mir 5210 | 2021 | - |
HAINAN always H21+ 5G | Mir 9210 | 2021 | 일부 국가 5G 미지원 모델 탑재 |
HAINAN always H21 5G | Mir 9210 | 2021 | 일부 국가 5G 미지원 모델 탑재, 미국 및 홍콩판 제외 |
HAINAN always H21m 5G | Mir 9210 | 2021 | 일부 국가 5G 미지원 모델 탑재, 미국 및 홍콩판 제외 |
HAINAN always Y81 | Mir 9190 | 2021 | - |
2021년 이후의 제품들만 기재함.
시리즈
HNSC의 CPU 시리즈이다.
Chip 9th Gen
Chip 9th Gen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 코어 | 스레드 | 클럭
(GHz) |
L3 캐시
(MB) |
소켓 | TDP
(W) |
MSRP
($) | |
기본 | BO | |||||||
Chip 9 | ||||||||
Chip 9 9900 | 12 | 24 | 3.7 | 4.9 | 64 | HC7 | 115 | 559 |
Chip 7 | ||||||||
Chip 7 9800 | 10 | 20 | 3.6 | 4.8 | 32 | HC7 | 95 | 459 |
Chip 7 9700 | 8 | 16 | 3.6 | 4.8 | 32 | HC7 | 95 | 399 |
Chip 5 | ||||||||
Chip 5 9600 | 6 | 12 | 3.6 | 4.6 | 32 | HC7 | 95 | 269 |
Chip 3[1] | ||||||||
Chip 3 9??? | ? | ? | ? | ? | ? | HC7 | ? | ? |
Chip 8th Gen
Chip 8th Gen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 코어 | 스레드 | 클럭
(GHz) |
L3
캐시 (MB) |
소켓 | TDP
(W) |
MSRP
($) | |
기본 | BO | |||||||
Chip 9 | ||||||||
Chip 9 8950 | 16 | 32 | 3.4 | 4.7 | 64 | HC7 | 125 | 799 |
Chip 9 8900 | 12 | 24 | 3.6 | 4.8 | 64 | HC7 | 125 | 599 |
Chip 7 | ||||||||
Chip 7 8800 | 10 | 20 | 3.5 | 4.8 | 32 | HC7 | 125 | 459 |
Chip 7 8700S | 8 | 16 | 3.7 | 4.9 | 32 | HC7 | 125 | 399 |
Chip 7 8700 | 8 | 16 | 3.7 | 4.6 | 32 | HC7 | 125 | 399 |
Chip 5 | ||||||||
Chip 5 8600 | 6 | 12 | 3.6 | 4.5 | 32 | HC7 | 95 | 269 |
Chip 5 8500S | 6 | 12 | 3.5 | 4.5 | 32 | HC7 | 75 | 199 |
Chip 5 8500 | 6 | 12 | 3.5 | 4.4 | 32 | HC7 | 75 | 229
→ 199 [2] |
Chip 3 | ||||||||
Chip 3 8300 | 4 | 8 | 3.6 | 4.3 | 16 | HC7 | 75 | 129 |
Chip 3 8100 | 4 | 8 | 3.4 | 4.1 | 16 | HC7 | 75 | 89 |