1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/디아너월드와이드}} | {{블록둘러보기/디아너월드와이드}} | ||
__TOC__ | |||
디아너 타운 아리울은 [[디아너 월드와이드]]의 브랜드인 디아너와 디아너 플랫이 함께 위치해있는 [[아리울시]]의 호텔이다. | 디아너 타운 아리울은 [[디아너 월드와이드]]의 브랜드인 디아너와 디아너 플랫이 함께 위치해있는 [[아리울시]]의 호텔이다. | ||
== 디아너 아리울 == | == 디아너 아리울 == | ||
{{블록정보/호텔 | {{블록정보/호텔 | ||
|대표색상= | |대표색상=#314f9b | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |호텔이름=디아너 아리울 | ||
|대표이미지= | |호텔이름외국어=The Honor Ariul | ||
|호텔로고=[[파일:디아너w.svg|x16px]] | |||
|대표이미지= | |||
|등급=5성급 ★★★★★ | |||
|개관=2020년 7월 9일 | |||
|규모=665실 | |||
|운영=[[디아너 월드와이드]] | |||
|소유=[[디아너 월드와이드]] | |||
|주소=[[남해도]] [[아리울시]] 도성구 | |주소=[[남해도]] [[아리울시]] 도성구 | ||
}} | }} | ||
=== 객실 === | === 객실 === | ||
* 디럭스 룸 | * 디럭스 룸 | ||
41번째 줄: | 28번째 줄: | ||
== 디아너 플랫 아리울 == | == 디아너 플랫 아리울 == | ||
{{블록정보/호텔 | {{블록정보/호텔 | ||
|대표색상= | |대표색상=#34465b | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |호텔이름=디아너 플랫 아리울 | ||
|대표이미지= | |호텔이름외국어=The Honor Platt Ariul | ||
|호텔로고=[[파일:디아너플랫w.svg|x16px]] | |||
|대표이미지=[[파일:디아너플랫화명.jpg]] | |||
|등급=5성급 ★★★★★ | |||
|개관=2020년 7월 9일 | |||
|규모=335실 | |||
|운영=[[디아너 월드와이드]] | |||
|소유=[[디아너 월드와이드]] | |||
|주소=[[남해도]] [[아리울시]] 도성구 | |주소=[[남해도]] [[아리울시]] 도성구 | ||
}} | }} | ||
=== 객실 === | === 객실 === | ||
* 디럭스 룸 | * 디럭스 룸 |
2022년 7월 18일 (월) 02:32 판
디아너 타운 아리울은 디아너 월드와이드의 브랜드인 디아너와 디아너 플랫이 함께 위치해있는 아리울시의 호텔이다.
디아너 아리울
디아너 아리울 The Honor Ariul | |
호텔등급 | 5성급 ★★★★★ |
개관 | 2020년 7월 9일 |
규모 | 665실 |
운영 | 디아너 월드와이드 |
소유 | 디아너 월드와이드 |
주소 | 남해도 아리울시 도성구 |
객실
- 디럭스 룸
- 프리미어 룸
- 프리미어스위트 룸
- 디아너 스위트
- 프레지덴셜 스위트
- 로얄 스위트
디아너 플랫 아리울
디아너 플랫 아리울 The Honor Platt Ariul | |
호텔등급 | 5성급 ★★★★★ |
개관 | 2020년 7월 9일 |
규모 | 335실 |
운영 | 디아너 월드와이드 |
소유 | 디아너 월드와이드 |
주소 | 남해도 아리울시 도성구 |
객실
- 디럭스 룸
- 프리미어 룸
- 플랫 스위트
- 로얄 스위트
식음료
아리울 시내에 위치한 최대규모의 디아너 타운 답게 다양한 식음료 브랜드를 만날 수 있다.
디아너 아리울
파크플라자 Park Plaza
웨스트윙에 위치한 뷔페이다.
아리울스테이크하우스 Ariul Steak House
공담 Gongdam
카페이공 Cafe20
호베이커리 Ho Bakery
밤부바 Bamboo Bar
디아너 플랫 아리울
더고메플랫 The Gourmet Platt
이스트윙에 위치한 뷔페로, 웨스트윙의 파크플라자보다 고가이나 상대적으로 여유로운 분위기에서 식사를 할 수 있다는 것이 특징이다.
BREAKFAST | EVERYDAY | ADULT 49,000 KRW CHILDREN 24,000 KRW |
---|---|---|
LUNCH | MON - FRI | ADULT 115,000 KRW CHILDREN 60,000 KRW |
SAT - SUN & HOLIDAY | ADULT 130,000 KRW CHILDREN 65,000 KRW | |
DINNER | MON - THU | ADULT 120,000 KRW CHILDREN 60,000 KRW |
FRI - SUN & HOLIDAY | ADULT 130,000 KRW CHILDREN 65,000 KRW |