잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "[[산청(플레이시티 블록)|" 문자열을 "[[산청|" 문자열로) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/기업 | {{블록정보/기업 | ||
|글자색=white | |글자색=white | ||
|대표색상=# | |대표색상=#FED976 | ||
| 기업명칭 = 산청은행 | | 기업명칭 = 산청은행 | ||
| 기업명칭외국어 = SANCHEONG Bank | | 기업명칭외국어 = SANCHEONG Bank | ||
| 기업로고 = | | 기업로고 = 짧은산청은행.png | ||
| 정식명칭 = 산청은행 | | 정식명칭 = 산청은행 | ||
| 영문명칭 = SanCheong Bank | | 영문명칭 = SanCheong Bank | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
[[산청|산청금융그룹]]의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다. | [[산청|산청금융그룹]]의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다. | ||
== 슬로건 == | == 슬로건 == | ||
*국민의 돈, 피와 땀과 같다. | * 2020년 ~ 2022년 : 국민의 돈, 피와 땀과 같다. | ||
* 2022년 ~ : 돈 모아 부자되자 | |||
== 사업 == | == 사업 == | ||
*예금/출금/담보대출 사업 | *예금/출금/담보대출 사업 | ||
26번째 줄: | 27번째 줄: | ||
! '''지분율''' | ! '''지분율''' | ||
|- | |- | ||
! '''[[ | ! '''[[산청금융지주회사]]''' | ||
! 100% | ! 100% | ||
|} | |} | ||
63번째 줄: | 64번째 줄: | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
*구 한성그룹의 한성은행이 은산시에 인수되었다가 은산시가 한성은행을 매각해서 산청금융그룹 출범하자 계열사로 인수했다. | *구 한성그룹의 한성은행이 은산시에 인수되었다가 은산시가 한성은행을 매각해서 산청금융그룹 출범하자 계열사로 인수했다. | ||
*[[화명시]]에만 6개의 지점을 개설하였다. | *[[화명시]]에만 6개의 지점을 개설하였다. | ||
[[분류:플레이시티 블록의 은행]] | [[분류:플레이시티 블록의 은행]] | ||
[[분류:금산]] | [[분류:금산]] |
2022년 7월 5일 (화) 00:17 판
개요
산청금융그룹의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다.
슬로건
- 2020년 ~ 2022년 : 국민의 돈, 피와 땀과 같다.
- 2022년 ~ : 돈 모아 부자되자
사업
- 예금/출금/담보대출 사업
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
산청금융지주회사 | 100% |
지점
지점번호 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 종류 | 영업여부 |
---|---|---|---|---|---|
01 | SB산청금융그룹본사1층 | 은산시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
02 | 지산시 황남점 | 지산시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
03 | YH빌딩1층 | 화명시 | 2020년 9월 3일 | 일반&ATM | 네 |
04 | 위산1단지아파트상가1층 | 화명시 | 2020년 9월 4일 | ATM | 네 |
05 | 화명비산플렉스점 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | 일반 | 네 |
06 | 화명채풀의과대학교 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | ATM | 네 |
07 | 화명별빛신도시 상가1층편의점 | 화명시 | 2020년 9월 6일 | ATM | 네 |
08 | 화명중앙점상가1층 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | 일반&ATM | 네 |
09 | SB산청은행본사(건설중) | 은산시 | ???? | 일반&ATM | (건설중) |
10 | 하구시오피스1층상가 | 하구시 | 2020년 12월 27일 | 일반 | 네 |
2020년 9월 3일 3:00 기준 |
여담
- 구 한성그룹의 한성은행이 은산시에 인수되었다가 은산시가 한성은행을 매각해서 산청금융그룹 출범하자 계열사로 인수했다.
- 화명시에만 6개의 지점을 개설하였다.