8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 설립일 = 2020년 9월 2일 | | 설립일 = 2020년 9월 2일 | ||
| 본사 = [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] | | 본사 = [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] | ||
| 업종 = 건설/지주회사<ref>수이즈 그룹 지분의 80%를 가지고 있다. 그리고 수이즈 그룹 계열사들의 지분도 상당수 가지고 | | 업종 = 건설/지주회사<ref>수이즈 그룹 지분의 80%를 가지고 있다. 그리고 수이즈 그룹 계열사들의 지분도 상당수 가지고 있어서 '사실상의' 지주회사</ref> | ||
| 소속 = [[수이즈그룹(플레이시티 블록)|수이즈그룹]] | | 소속 = [[수이즈그룹(플레이시티 블록)|수이즈그룹]] | ||
| 소속광역단체 = [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] | | 소속광역단체 = [[청라특별시(플레이시티 블록)|청라특별시]] |
2020년 9월 4일 (금) 15:40 판
개요
2020년 9월 2일에 설립된 수이즈 그룹에 소속되어있는 건축회사이다.
본사 건물은 수이즈 그룹 계열사중 수이즈 그룹 본사와 제일 가깝다.
슬로건
흰색 도화지를 그려나가는 기업
지배구조
항목 | 비율 |
---|---|
자사주 | 0.81% |
창업주[1] | 51.67% |
(주) 수이즈 그룹 | 39.81% |
(주) 수이즈 식품 | 3.14% |
(주) SC Coffee | 1.27% |
(주) SC 724 | 1.13% |
기타 | 2.17% |
건설 건물
건물이름 | 건축지역 | 용도 | 시공날짜 | 완공날짜 | 토지면적[2] | 내부면적[3] | 높이[4] | 층수 | 현재상태 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수이즈 그룹 제 1 사옥 | 청라특별시 | 오피스 | 2020년 8월 31일 | 2020년 9월 1일 | 2024블럭 | 1088블럭 | 146m | 24층 | 운영중 | 첫 건물 |
수이즈 그룹 제 2 사옥 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 1일 | 2020년 9월 (예정) | 810블럭 | 700블럭 | 120m | 20층 | 건설중 | |
수이즈 식품 본사 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 2일 | 2020년 9월 2일 | 850블럭 | 736블럭 | 67m | 11층 | 운영중 | |
수이즈 건설 본사 | 청라특별시 | 오피스 | 2020년 9월 2일 | 2020년 9월 2일 | 1645블럭 | 748블럭 | 150m | 25층 | 운영중 | |
수이즈 전자 본사 | 은산시 | 오피스 | 2020년 9월 2일 | 2020년 9월 4일 (예정) | 850블럭 | 263블럭 | 67m | 미정 | 건설중 | |
수이즈 상가 | 은산시 | 상가 | 2020년 9월 3일 | 2020년 9월 3일 | 225블럭 | 169블럭 | 12m | 2층 | 운영중 | 첫 상가 |
SC Coffee 본사 | 미정 | 오피스 | 2020년 9월 (예정) | 2020년 9월 (예정) | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 부지 확보중 | |
SO 상가 | 두도군 | 상가 | 2020년 10월 (예정) | 2020년 10월 (예정) | 494블록 | 미정 | 40m 이하 | 미정 | 부지 확보 | |
2020년 09월 03일 19:50 기준 |
여담
사실상 수이즈 그룹의 지주회사 급이다. (수이즈 그룹의 지분 80%)
수이즈 그룹의 뼈대이자 수이즈 건설이 수이즈 그룹의 다른 계열사들 주식을 상당부분 가지고 있기에 나중에 (혹시나) 주식시장이 개방된다면 이 회사 지분만 차지하면 수이즈 그룹 전체를 먹을수 있다.. ( 너무 위험한데 )