134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
|리그컵우승= | |리그컵우승= | ||
|U18팀=[[파일:청화고등학교_텍스트.svg|x50px|링크=청화고등학교]] | |U18팀=[[파일:청화고등학교_텍스트.svg|x50px|링크=청화고등학교]] | ||
|U15팀= | |||
|U12팀= | |||
}} | |||
{{블록정보/스포츠구단 | |||
|테두리색상=#B91403 | |||
|구단엠블럼=홍림크레인즈.png | |||
|한글명칭=홍림 크레인즈 | |||
|영문명칭=Honglim Crains | |||
|상징색상=#B91403 | |||
|한글명배경색상=#B91403 | |||
|한글명글자색상=#fff | |||
|영문명배경색상=#fff | |||
|영문명글자색상=#B91403 | |||
|한글정식명칭=홍림크레인즈프로야구단 | |||
|영문정식명칭=Honglim Crains Baseball Club | |||
|법인명=(주)홍림크레인즈 | |||
|애칭= | |||
|창단연도=2022년 | |||
|구단형태=기업구단 | |||
|소속리그=블록야구리그 | |||
|연고지=[[함학시]] | |||
|홈구장=연동야구장 | |||
|구단명변천=홍림크레인즈 (2022년~) | |||
|라이벌= | |||
|구단주=[[파일:홍림.png|x30px|link=홍림]] | |||
|영구결번= | |||
|마스코트= | |||
|상징색= | |||
|리그우승= | |||
|리그컵우승= | |||
|U18팀= | |||
|U15팀= | |U15팀= | ||
|U12팀= | |U12팀= | ||
}} | }} |
2022년 4월 19일 (화) 09:21 판
초대 명월학원 이사장 | |
---|---|
마인크래프트 닉네임 |
ETFactory_ |
한글 닉네임 |
외계인공장 은하 |
국적 | 대한민국 |
MBTI | INTJ |
상징색 | AquaSky (#77BFBE) |
경력 | 명월학원 이사장 |
서명 |
개요
플레이시티 블록의 유저이다.
연습장
TEST
Obedire Veritati
진리에 순종하라
진리에 순종하라
온주 해성 FC | |
---|---|
ONJU HAESUNG FC | |
정식 명칭 | 온주 해성 축구단 |
영문 명칭 | Onju Haesung Football Club |
법인명 | 온주해성에프씨(주) |
애칭 | 블루이글스 |
창단 연도 | 2022년 |
구단 형태 | 기업구단 |
소속리그 | |
연고지 | 온주시 |
홈구장 | 온주축구전용경기장 |
구단명 변천 | 온주 해성 FC (2022~) |
라이벌 | 함학 - 해강더비 |
구단주 | 파일:해성그룹 가로.svg |
영구결번 | |
마스코트 | |
상징색 | OHS BLUE OHS RED OHS GRAY |
우승기록 | |
PFL | |
PFL컵 | |
유소년 시스템 | |
U-18팀 | |
U-15팀 | |
U-12팀 |
온주 해성 FC | |
ONJU HAESUNG FC | |
정식 명칭 | 온주 해성 축구단 |
---|---|
영문 명칭 | Onju Haesung Football Club |
법인명 | 온주해성에프씨(주) |
애칭 | 블루이글스 |
창단 연도 | 2022년 |
구단 형태 | 기업구단 |
소속리그 | |
연고지 | 온주시 |
홈구장 | 온주축구전용경기장 |
구단명 변천 | 온주 해성 FC (2022~) |
라이벌 | 함학 - 해강더비 |
구단주 | 파일:해성그룹 가로.svg |
상징색 | OHS BLUE OHS RED OHS GRAY |
유소년 시스템 | |
U-18팀 |
파일:홍림크레인즈.png | |
홍림 크레인즈 | |
Honglim Crains | |
정식 명칭 | 홍림크레인즈프로야구단 |
---|---|
영문 명칭 | Honglim Crains Baseball Club |
법인명 | (주)홍림크레인즈 |
창단 연도 | 2022년 |
구단 형태 | 기업구단 |
소속리그 | 블록야구리그 |
연고지 | 함학시 |
홈구장 | 연동야구장 |
구단명 변천 | 홍림크레인즈 (2022년~) |
구단주 | 파일:홍림.png |
상징색 |