"청라특별시/건축물 목록"의 두 판 사이의 차이

12번째 줄: 12번째 줄:
! 부지번호 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜
! 부지번호 !! 용도 !! 고도제한 !! 건축가 닉네임 !! 점유날짜 !! 완공날짜
|-
|-
| 113 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
| 1113 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
|-
|-
| 114 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
| 1114 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
|-
|-
| 115 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
| 1115 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
|-
|-
| 116 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
| 1116 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
|-
|-
| 117 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
| 1117 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
|-
|-
| 118 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
| 1118 || 상업·오피스 || 81~150 || 건축가없음 || 주인없음 || 미완공
|-
|-
|}
|}

2020년 9월 1일 (화) 09:59 판

개요

2020년 9월 14일 부 시행.

구역 / 좌표 / 건축물명 / 닉네임 / 날짜 / 비고

건축물 목록

찾고자하는 부지가 있다면 번호를 Ctrl+f(또는 커맨드+f) 단축키를 활용하여 검색하면 됩니다.

북구

부지번호 용도 고도제한 건축가 닉네임 점유날짜 완공날짜
1113 상업·오피스 81~150 건축가없음 주인없음 미완공
1114 상업·오피스 81~150 건축가없음 주인없음 미완공
1115 상업·오피스 81~150 건축가없음 주인없음 미완공
1116 상업·오피스 81~150 건축가없음 주인없음 미완공
1117 상업·오피스 81~150 건축가없음 주인없음 미완공
1118 상업·오피스 81~150 건축가없음 주인없음 미완공

119번 120번 121번 122번 123번 124번 125번 126번