44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 21 | | 21 | ||
| | | 0 | ||
|- style="background-color:#68cbd0; color:#000000;" | |- style="background-color:#68cbd0; color:#000000;" | ||
| 2 | | 2 | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 1 | ||
|- style="background-color:#68cbd0; color:#000000;" | |- style="background-color:#68cbd0; color:#000000;" | ||
| 3 | | 3 |
2021년 11월 25일 (목) 22:07 판
블록야구리그 : 역대 시즌 |
---|
시즌 진행 : 2시즌 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기리그/후기리그 | |||||||||||||||||||
2021(전) | 2021(후) | 2022 (전) | 2022 (후) | ||||||||||||||||
2023 (전) | 2023 (후) | 2024 (전) | 2024 (후) | ||||||||||||||||
포스트시즌 | |||||||||||||||||||
2021(전) | 2022 | 2023 | 2024 |
개요
블록야구리그의 첫 포스트시즌. 2021년 11월 4일 큐브 세이버즈와 지산 시걸즈의 맞대결로 시작을 알렸다. 후기리그 일정이 정상적으로 진행되지 않은 관계로, 준플레이오프, 플레이오프, 블록시리즈는 전기리그 순위로 진행되었다.
포스트 시즌 진출 경쟁
상위 4개 팀이 전기리그 순위에 따라 포스트 시즌 진출에 성공하였다.
순서 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일지 | 34 | 8 | 21 | 0 |
2 | 플로카 | 35 | 5 | 23 | 1 |
3 | 지산 | 31 | 6 | 26 | 4 |
4 | 큐브 | 28 | 7 | 28 | 7 |
5 | 라인 | 27 | 5 | 31 | 8 |
6 | 디아너 | 25 | 10 | 28 | 10 |
7 | 창성 | 24 | 5 | 34 | 11 |
8 | 새빛 | 24 | 4 | 35 | 11 |