잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업 | 대표색상 = " 문자열을 "{{블록정보/기업 |글자색=white |대표색상=#" 문자열로) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "09월" 문자열을 "9월" 문자열로) |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
!style="background-color:#FFBF00;color:white;" | 영업여부 | !style="background-color:#FFBF00;color:white;" | 영업여부 | ||
|- | |- | ||
| 01 || SB산청금융그룹본사1층 || [[은산시]] || 2020년 | | 01 || SB산청금융그룹본사1층 || [[은산시]] || 2020년 9월 2일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 02 || 지산시 황남점 || [[지산시]] || 2020년 | | 02 || 지산시 황남점 || [[지산시]] || 2020년 9월 2일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 03 || YH빌딩1층 || [[화명시]] || 2020년 | | 03 || YH빌딩1층 || [[화명시]] || 2020년 9월 3일 || 일반&ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 04 || 위산1단지아파트상가1층 || [[화명시]] || 2020년 | | 04 || 위산1단지아파트상가1층 || [[화명시]] || 2020년 9월 4일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 05 || 화명비산플렉스점 || [[화명시]] || 2020년 | | 05 || 화명비산플렉스점 || [[화명시]] || 2020년 9월 5일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
| 06 || 화명채풀의과대학교 || [[화명시]] || 2020년 | | 06 || 화명채풀의과대학교 || [[화명시]] || 2020년 9월 5일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 07 || 화명별빛신도시 상가1층편의점 || [[화명시]] || 2020년 | | 07 || 화명별빛신도시 상가1층편의점 || [[화명시]] || 2020년 9월 6일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 08 || 화명중앙점상가1층 || [[화명시]] || 2020년 | | 08 || 화명중앙점상가1층 || [[화명시]] || 2020년 9월 5일 || 일반&ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 09 || SB산청은행본사(건설중) || [[은산시]] || 2020년 | | 09 || SB산청은행본사(건설중) || [[은산시]] || 2020년 9월 ??일 || 일반&ATM || (건설중) | ||
|- | |- | ||
| 10 || 하구시오피스1층상가 || [[하구시]] || 2020년 12월 27일 || 일반 || 네 | | 10 || 하구시오피스1층상가 || [[하구시]] || 2020년 12월 27일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#FFBF00; text-align:left;"|2020년 | !colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#FFBF00; text-align:left;"|2020년 9월 3일 3:00 기준 | ||
|} | |} | ||
== 여담 == | == 여담 == |
2021년 7월 17일 (토) 22:37 판
개요
산청금융그룹의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다.
슬로건
- 국민의 돈, 피와 땀과 같다.
사업
- 예금/출금/담보대출 사업
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
산청금융그룹 | 99% |
자사주 | 0.05% |
기타 | 0.95% |
지점
지점번호 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 종류 | 영업여부 |
---|---|---|---|---|---|
01 | SB산청금융그룹본사1층 | 은산시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
02 | 지산시 황남점 | 지산시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
03 | YH빌딩1층 | 화명시 | 2020년 9월 3일 | 일반&ATM | 네 |
04 | 위산1단지아파트상가1층 | 화명시 | 2020년 9월 4일 | ATM | 네 |
05 | 화명비산플렉스점 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | 일반 | 네 |
06 | 화명채풀의과대학교 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | ATM | 네 |
07 | 화명별빛신도시 상가1층편의점 | 화명시 | 2020년 9월 6일 | ATM | 네 |
08 | 화명중앙점상가1층 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | 일반&ATM | 네 |
09 | SB산청은행본사(건설중) | 은산시 | 2020년 9월 ??일 | 일반&ATM | (건설중) |
10 | 하구시오피스1층상가 | 하구시 | 2020년 12월 27일 | 일반 | 네 |
2020년 9월 3일 3:00 기준 |
여담
- 구 한성그룹의 한성은행이 은산시에 인수되었다가 은산시가 한성은행을 매각해서 산청금융그룹 출범하자 계열사로 인수했다.
- 한성은행과 산청은행은 다르다.[1]
- 참고로 은행 모티브는 국민은행에서 영향을 받았다.
- 화명시에만 6개의 지점을 개설하였다.
- ↑ 한성은행은 한성그룹이 개편당시 은산시에게 인수된 것으로 인해 이름이 같을지언정 완전히 다른은행 이였다.